|
第394問の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
| 正解者数 | お名前 | 都道府県 | 学年 | 正答の回答時刻 |
| 1 人目 | 2216 yujiさん | 千葉県 | 5年生 | 03月17日 08時21分23秒 |
| 2 人目 | 2217 taikiさん | 千葉県 | 5年生 | 03月17日 08時25分39秒 |
| 3 人目 | 2136 小早川隆景さん | 山口県 | 1年生 | 03月17日 13時14分17秒 |
| 4 人目 | 1474 Bトレマンさん | 神奈川県 | 6年生 | 03月17日 17時45分27秒 |
| 5 人目 | 2130 こさっちさん | 滋賀県 | 6年生 | 03月18日 19時47分32秒 |
| 6 人目 | 2226 ミラルーツさん | 京都府 | 1年生 | 03月18日 22時27分40秒 |
| 7 人目 | 2006 ラークさん | 兵庫県 | 6年生 | 03月19日 19時37分25秒 |
| 以上の方々が 03月20日 (土)午前11時33分現在 の正解者です。 |
|