|
第393問の正解者
一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
|
| 正解者数 | お名前 | 都道府県 | 学年 | 正答の回答時刻 |
| 1 人目 | 2176 野尻犬さん | 大阪府 | 6年生 | 03月10日 17時01分04秒 |
| 2 人目 | 2194 Mさん | 兵庫県 | 5年生 | 03月10日 17時11分45秒 |
| 3 人目 | 1744 ひまじん君 さん | 愛知県 | 5年生 | 03月10日 17時24分36秒 |
| 4 人目 | 1474 Bトレマンさん | 神奈川県 | 6年生 | 03月10日 19時03分32秒 |
| 5 人目 | 2204 神さん | 京都府 | 1年生 | 03月10日 22時03分26秒 |
| 6 人目 | 2207 NADAさん | 京都府 | 6年生 | 03月10日 22時20分29秒 |
| 7 人目 | 2105 ドリアンさん | 高知県 | 6年生 | 03月10日 23時02分44秒 |
| 8 人目 | 2108 心臓さん | 兵庫県 | 6年生 | 03月10日 23時20分13秒 |
| 9 人目 | 2210 隅照さん | 熊本県 | 3年生 | 03月11日 11時45分18秒 |
| 10 人目 | 2006 ラークさん | 兵庫県 | 6年生 | 03月11日 18時15分50秒 |
| 以上の方々が 03月12日 (金)午後5時53分現在 の正解者です。 |
|