第434問 
A、B、C、D、Eの5人で、次のようなゲームをしました。
(5人とも、自分が負けないために最善の手を尽くしたとは限りません)

・35個の小石から、1人ずつ上の順(A→B→C→D→E→A→...)に石を取っていく。
・1人が1回に取れる石は1個か2個か3個であり、当然「パス」はできない。
・最後の石を取った人が負けである。

ゲームが終わったとき、Aは7個、Bは8個、Cは4個、Dは10個、Eは6個の石を取っていました。
では、この5人のうち負けた可能性のある人は誰でしょうか?(考えられる人をすべてあげてください)

  第434問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1020 むらいさん埼玉県02月01日 17時02分24秒
2 人目1822 maverick6664さん東京都02月01日 17時02分48秒
3 人目1056 Die neue Frauさん日本国外02月01日 17時02分56秒
4 人目1823 10/18さん東京都02月01日 17時02分57秒
5 人目1007 帝国雑疑団さん北海道02月01日 17時03分23秒
6 人目1689 しょーたさん北海道02月01日 17時06分54秒
7 人目1984 M'mθさん東京都02月01日 17時08分59秒
8 人目1474 孫悟空さん兵庫県02月01日 17時10分14秒
9 人目1814 mathfunさん埼玉県02月01日 17時11分44秒
10 人目1761 abcさん和歌山県02月01日 17時15分52秒
11 人目1638 AKIRAさん愛知県02月01日 17時16分01秒
12 人目2001 コーさん兵庫県02月01日 17時20分41秒
13 人目1053 Mr.ダンディさん大阪府02月01日 17時22分49秒
14 人目1003 ねねねさん兵庫県02月01日 17時23分14秒
15 人目1992 コッピーさん兵庫県02月01日 17時24分04秒
16 人目1883 数学爺さん神奈川県02月01日 17時24分05秒
17 人目1602 ttttさん青森県02月01日 17時25分52秒
18 人目1145 りさちゃんさん神奈川県02月01日 17時27分51秒
19 人目1907 浜田正稔さん千葉県02月01日 17時42分01秒
20 人目1026 プクたんさん京都府02月01日 17時57分46秒
21 人目1017 uchinyanさん東京都02月01日 18時00分56秒
22 人目1014 ろくわるにはさん東京都02月01日 18時09分21秒
23 人目1935 けいすけさん神奈川県02月01日 18時27分25秒
24 人目1990 ぽっぽさん福岡県02月01日 18時55分01秒
25 人目1563 3.5さん大阪府02月01日 19時09分33秒
26 人目1288 我如古さん東京都02月01日 19時22分17秒
27 人目1414 algebraさん神奈川県02月01日 20時01分02秒
28 人目1440 Bトレマンさん神奈川県02月01日 20時02分45秒
29 人目1441 男はつらいよさん神奈川県02月01日 20時03分08秒
30 人目1695 みやびさん千葉県02月01日 20時22分35秒
31 人目1134 lapinさん大阪府02月01日 21時08分42秒
32 人目1018 なにわさん兵庫県02月01日 21時29分35秒
33 人目1006 hideさん広島県02月01日 21時54分52秒
34 人目2040 tさん鳥取県02月01日 22時08分19秒
35 人目1027 経友会の進作さん京都府02月01日 22時18分34秒
36 人目1057 nobuさん石川県02月01日 22時22分58秒
37 人目1034 Taroさん大阪府02月02日 00時05分55秒
38 人目1083 cycloneさん新潟県02月02日 00時45分36秒
39 人目1070 kazzさん大阪府02月02日 00時49分24秒
40 人目1002 tomhさん新潟県02月02日 00時50分20秒
41 人目1008 みかんさん神奈川県02月02日 01時19分10秒
42 人目1931 霧島さん鹿児島県02月02日 07時39分36秒
43 人目2024 tarohさん北海道02月02日 07時40分35秒
44 人目1904 大紀さん千葉県02月02日 07時44分17秒
45 人目1404 nakakunさん神奈川県02月02日 07時55分35秒
46 人目1989 はまちさん福岡県02月02日 08時38分30秒
47 人目1909 ゲーム10種ランキング戦さん埼玉県02月02日 09時13分18秒
48 人目1155 katsuさん東京都02月02日 09時17分03秒
49 人目1092 未来さん石川県02月02日 09時44分36秒
50 人目1081 晴耕雨読さん大阪府02月02日 09時55分58秒
51 人目2011さん神奈川県02月02日 10時21分09秒
52 人目1870 澤正朗さん愛知県02月02日 10時44分15秒
53 人目1039 川田智之さん群馬県02月02日 10時59分56秒
54 人目1538 Dr.Sさん山梨県02月02日 12時40分20秒
55 人目1045 まるケンさん東京都02月02日 13時00分23秒
56 人目1920 万打無さん青森県02月02日 13時25分53秒
57 人目1055 巧さん大阪府02月02日 14時22分42秒
58 人目1879 kootarouさん大阪府02月02日 16時15分56秒
59 人目1065 山田のカカシさん高知県02月02日 17時39分31秒
60 人目1985 きらきら星さん東京都02月02日 17時51分23秒
61 人目1202 アストリッドさん福岡県02月02日 18時06分07秒
62 人目2035 NAMPOTさん日本国外02月02日 19時28分57秒
63 人目1062 ふじもさん大阪府02月02日 20時25分26秒
64 人目1030 masaさん山口県02月02日 22時12分18秒
65 人目1096 信三さん日本国外02月03日 07時07分45秒
66 人目1270 次郎長さん兵庫県02月03日 07時50分18秒
67 人目2041 211さん岩手県02月03日 14時09分10秒
68 人目1158 コウナンさん新潟県02月03日 15時14分01秒
69 人目2014 tamagoさん北海道02月03日 15時35分41秒
70 人目1090 まさとさん広島県02月03日 16時47分46秒
71 人目1261 ヒロラドさん高知県02月03日 17時24分58秒
72 人目2045 のにのにさん兵庫県02月03日 20時54分04秒
73 人目1637 NSDr@NGOさん愛知県02月03日 21時31分30秒
74 人目1961 ばりばりマンさん長野県02月03日 22時36分56秒
75 人目1071 BENさん高知県02月04日 01時15分13秒
76 人目1949 Zは恋の合言葉さん東京都02月04日 12時03分39秒
77 人目1778 ひかるさん茨城県02月04日 22時22分22秒
78 人目1151 fuki6さん東京都02月04日 23時16分04秒
79 人目1613 頑張るさん兵庫県02月05日 11時51分34秒
80 人目2038 ひかるさん茨城県02月06日 20時11分41秒
81 人目2046 とっちさん新潟県02月06日 21時22分05秒
82 人目1253 ダブルシェブロンさん大阪府02月07日 10時21分54秒
83 人目1210 TーIさん愛知県02月07日 14時24分26秒
84 人目1073 booさん日本国外02月07日 17時11分21秒
85 人目1979 みきちやんさん高知県02月08日 00時30分56秒
86 人目1046 伊南太郎さん福島県02月08日 09時59分36秒
87 人目1866 221mickyさん鳥取県02月08日 12時56分24秒