第422問 
ABの長さが15cmである三角形ABCがあります。

三角形の内角Bの二等分線がACと交わる点をPとします。
さらに、AからPBに向けて垂線AHを引くと、BHの長さはPHの長さの2.5倍になったそうです。

では、BCの長さは何cmでしょうか?

  第422問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1814 mathfunさん埼玉県10月26日 17時05分51秒
2 人目1187 すぐる学習会さん東京都10月26日 17時07分29秒
3 人目1794 セレッソ西宮さん兵庫県10月26日 17時07分50秒
4 人目1007 帝国雑疑団さん北海道10月26日 17時08分35秒
5 人目1815 セレッソ西宮さん兵庫県10月26日 17時10分12秒
6 人目1026 プクたんさん京都府10月26日 17時12分53秒
7 人目1161 数学爺さん神奈川県10月26日 17時14分08秒
8 人目1689 しょーたさん北海道10月26日 17時26分03秒
9 人目1381 霧島さん鹿児島県10月26日 17時26分49秒
10 人目1474 孫悟空さん兵庫県10月26日 17時30分25秒
11 人目1659 「算数ドリル 6分集中勝負」さん埼玉県10月26日 17時31分15秒
12 人目1002 tomhさん新潟県10月26日 17時33分50秒
13 人目1602 ttttさん青森県10月26日 17時38分19秒
14 人目1057 nobuさん石川県10月26日 17時38分23秒
15 人目1017 uchinyanさん東京都10月26日 17時54分13秒
16 人目1011 ゴンともさん愛知県10月26日 19時12分30秒
17 人目1013 次郎長の本家さん兵庫県10月26日 19時16分55秒
18 人目1414 algebraさん神奈川県10月26日 19時23分47秒
19 人目1440 Bトレマンさん神奈川県10月26日 19時25分07秒
20 人目1065 山田のカカシさん高知県10月26日 19時25分15秒
21 人目1761 abcさん和歌山県10月26日 19時25分26秒
22 人目1441 男はつらいよさん神奈川県10月26日 19時25分30秒
23 人目1638 AKIRAさん愛知県10月26日 19時49分53秒
24 人目1695 みやびさん千葉県10月26日 20時06分33秒
25 人目1003 ねねねさん兵庫県10月26日 20時27分11秒
26 人目1604 バニラさん埼玉県10月26日 20時36分22秒
27 人目1288 我如古さん東京都10月26日 20時45分06秒
28 人目1062 ふじもさん大阪府10月26日 20時52分38秒
29 人目1370 ぽっぽさん福岡県10月26日 22時03分46秒
30 人目1816 tさん鳥取県10月26日 22時14分19秒
31 人目1613 頑張るさん兵庫県10月26日 22時18分08秒
32 人目1563 3.5さん大阪府10月26日 22時22分16秒
33 人目1048 再出発さん東京都10月26日 22時32分20秒
34 人目1817 バリバリマンさん兵庫県10月26日 22時39分30秒
35 人目1215 しゅうさん兵庫県10月26日 22時56分02秒
36 人目1818 yujiさん北海道10月26日 23時20分40秒
37 人目1764 大紀さん千葉県10月26日 23時25分26秒
38 人目1018 なにわさん兵庫県10月26日 23時53分48秒
39 人目1070 kazzさん大阪府10月27日 00時09分19秒
40 人目1034 Taroさん大阪府10月27日 00時14分21秒
41 人目1270 次郎長さん兵庫県10月27日 07時34分51秒
42 人目1081 晴耕雨読さん大阪府10月27日 08時28分02秒
43 人目1053 Mr.ダンディさん大阪府10月27日 08時57分05秒
44 人目1819 やまだこうきさん日本国外10月27日 09時05分36秒
45 人目1155 katsuさん東京都10月27日 09時07分22秒
46 人目1451 tsukkyさん長崎県10月27日 09時36分34秒
47 人目1253 ダブルシェブロンさん大阪府10月27日 09時53分25秒
48 人目1145 りさちゃんさん神奈川県10月27日 10時01分12秒
49 人目1633 カエさん千葉県10月27日 10時07分35秒
50 人目1134 lapinさん大阪府10月27日 11時05分54秒
51 人目1071 BENさん高知県10月27日 12時13分47秒
52 人目1820 kazさん高知県10月27日 13時38分44秒
53 人目1533 ともさん兵庫県10月27日 14時41分16秒
54 人目1039 川田智之さん群馬県10月27日 14時44分21秒
55 人目1041 ハラギャ−テイさん山口県10月27日 15時11分12秒
56 人目1762 内芝法明さん神奈川県10月27日 16時58分48秒
57 人目1046 伊南太郎さん福島県10月27日 18時05分11秒
58 人目1517 ゆうたさん高知県10月27日 18時14分59秒
59 人目1210 TーIさん愛知県10月27日 18時54分03秒
60 人目1021 wowkaさん静岡県10月27日 19時18分13秒
61 人目1566 ナルト M・Mさん東京都10月27日 20時56分51秒
62 人目1027 経友会の進作さん京都府10月27日 21時02分49秒
63 人目1822 maverick6664さん東京都10月27日 21時33分33秒
64 人目1823 10/18さん東京都10月27日 21時39分51秒
65 人目1514 ma-mu-taさん東京都10月28日 00時32分09秒
66 人目1080 たかひろさん埼玉県10月28日 00時42分03秒
67 人目1008 みかんさん神奈川県10月28日 01時27分56秒
68 人目1096 信三さん日本国外10月28日 02時03分10秒
69 人目1014 ろくわるにはさん東京都10月28日 07時19分26秒
70 人目1055さん大阪府10月28日 08時54分13秒
71 人目1251 ヤックンパパさん愛知県10月28日 09時11分01秒
72 人目1824 tさん鳥取県10月28日 09時45分04秒
73 人目1825 なかさん北海道10月28日 10時48分58秒
74 人目1073 booさん日本国外10月28日 16時15分06秒
75 人目1162 takepiさん千葉県10月28日 17時14分25秒
76 人目1561 なかさん北海道10月28日 18時56分07秒
77 人目1724 nakakunさん神奈川県10月28日 18時58分52秒
78 人目1092 未来さん石川県10月28日 20時10分05秒
79 人目1151 fuki6さん東京都10月28日 21時22分55秒
80 人目1072 Iの字さん岡山県10月29日 00時21分52秒
81 人目1720 yossyさん東京都10月29日 09時21分54秒
82 人目1006 hideさん広島県10月29日 13時30分08秒
83 人目1538 Dr.Sさん山梨県10月29日 13時30分14秒
84 人目1760 つるさん宮城県10月29日 13時40分44秒
85 人目1718 555さん兵庫県10月29日 21時41分15秒
86 人目1554 domoさん石川県10月29日 23時02分05秒
87 人目1260 sueさん福岡県10月30日 15時42分23秒
88 人目1257 ひかるさん茨城県10月30日 17時07分32秒
89 人目1828 きーさん兵庫県10月30日 23時37分11秒
90 人目1829 澤正朗さん愛知県10月31日 18時49分40秒
91 人目1715 ナンラクさん兵庫県10月31日 19時02分59秒
92 人目1835 tさん鳥取県11月01日 06時55分39秒
93 人目1717 周良樹さん日本国外11月01日 11時17分33秒
94 人目1030 masaさん山口県11月01日 12時33分40秒
95 人目1813 P加藤さん茨城県11月01日 15時18分14秒
96 人目1838 道弥さん兵庫県11月01日 18時01分33秒
97 人目1839 NARUTO M.Mさん東京都11月01日 18時03分22秒
98 人目1840 ナルト M.Mさん東京都11月01日 18時05分48秒
99 人目1666 isiiさん宮崎県11月01日 19時12分36秒
100 人目1841 oguchan1さん鹿児島県11月01日 22時12分06秒
101 人目1706 なんちゅーかさん和歌山県11月01日 23時50分48秒
102 人目1042 kasamaさん和歌山県11月02日 10時54分23秒
103 人目1377 hiroさん愛知県11月02日 11時48分42秒