第396問 
長方形ABCDの内部に、図のように2直線AEとBFを引きました。
AF=1cm、FE=5cm、BF=3cmのとき、長方形ABCDの面積は何cm2ですか?

  第396問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1006 hideさん広島県04月06日 17時02分36秒
2 人目1099 πさん埼玉県04月06日 17時02分48秒
3 人目1020 むらいさん埼玉県04月06日 17時03分04秒
4 人目1007 帝国雑疑団さん北海道04月06日 17時04分52秒
5 人目1004 abcさん和歌山県04月06日 17時05分12秒
6 人目1026 プクたんさん京都府04月06日 17時06分03秒
7 人目1066 パズル&ゲーム10種競技さん埼玉県04月06日 17時07分35秒
8 人目1003 ねねねさん兵庫県04月06日 17時08分24秒
9 人目1041 ハラギャ−テイさん山口県04月06日 17時10分05秒
10 人目1083 cycloneさん新潟県04月06日 17時11分35秒
11 人目1010 浜田正稔さん千葉県04月06日 17時12分22秒
12 人目1011 ゴンともさん愛知県04月06日 17時13分32秒
13 人目1120 ssssさん北海道04月06日 17時14分21秒
14 人目1002 tomhさん新潟県04月06日 17時17分33秒
15 人目1119 M'mθさん東京都04月06日 17時19分57秒
16 人目1055さん大阪府04月06日 17時22分51秒
17 人目1014 ろくわるにはさん東京都04月06日 17時30分22秒
18 人目1121 HMRKさん愛知県04月06日 17時33分26秒
19 人目1046 伊南太郎さん福島県04月06日 17時36分37秒
20 人目1017 uchinyanさん東京都04月06日 17時46分47秒
21 人目1122 kutarさん大阪府04月06日 17時57分41秒
22 人目1048 再出発さん東京都04月06日 18時04分48秒
23 人目1063 HKdr.@NGOさん愛知県04月06日 18時30分00秒
24 人目1115 梅いちりんさん神奈川県04月06日 18時30分51秒
25 人目1097 T.イッチーさん大阪府04月06日 18時43分52秒
26 人目1081 晴耕雨読さん大阪府04月06日 18時56分16秒
27 人目1016 吏礎茄さん東京都04月06日 19時07分56秒
28 人目1013 次郎長の本家さん兵庫県04月06日 19時16分07秒
29 人目1021 wowkaさん静岡県04月06日 19時17分21秒
30 人目1125 M'mさん東京都04月06日 19時18分17秒
31 人目1092 未来さん石川県04月06日 19時46分35秒
32 人目1029 algebraさん神奈川県04月06日 20時03分47秒
33 人目1127 Hiroさん徳島県04月06日 20時06分29秒
34 人目1031 男はつらいよさん神奈川県04月06日 20時08分01秒
35 人目1128 Bトレマンさん神奈川県04月06日 20時09分31秒
36 人目1129 ζさん埼玉県04月06日 20時11分55秒
37 人目1100さん千葉県04月06日 20時16分41秒
38 人目1130 澤正朗さん愛知県04月06日 20時31分00秒
39 人目1024 レッドさん北海道04月06日 20時44分21秒
40 人目1131 みちおばさん北海道04月06日 20時54分29秒
41 人目1027 経友会の進作さん京都府04月06日 21時10分45秒
42 人目1070 kazzさん大阪府04月06日 21時31分48秒
43 人目1133 sasaさん東京都04月06日 21時54分28秒
44 人目1134 lapinさん大阪府04月06日 22時01分11秒
45 人目1135 kanさん長野県04月06日 22時06分53秒
46 人目1136 くまのプーさん高知県04月06日 22時10分36秒
47 人目1028 ギンナミさん福岡県04月06日 22時19分27秒
48 人目1138 謎の人物さん兵庫県04月06日 22時31分22秒
49 人目1114 ぽっぽさん福岡県04月06日 22時36分25秒
50 人目1139さん新潟県04月06日 22時43分22秒
51 人目1008 みかんさん神奈川県04月06日 22時50分47秒
52 人目1035 霧島さん鹿児島県04月06日 22時56分20秒
53 人目1137 watabe-k-cさん新潟県04月06日 23時06分26秒
54 人目1140 ろろさん神奈川県04月06日 23時07分20秒
55 人目1141 Y.M.さん大阪府04月06日 23時17分40秒
56 人目1142 koyonさん福井県04月06日 23時40分51秒
57 人目1144 yossyさん東京都04月07日 06時04分48秒
58 人目1086 本田浩仁さん徳島県04月07日 08時51分38秒
59 人目1009 次郎長さん兵庫県04月07日 09時12分06秒
60 人目1057 nobuさん石川県04月07日 09時40分02秒
61 人目1023 お金さえあればいいさん大阪府04月07日 10時40分46秒
62 人目1042 kasamaさん和歌山県04月07日 11時00分11秒
63 人目1032 だいすけさん大阪府04月07日 11時35分01秒
64 人目1030 masaさん山口県04月07日 11時49分19秒
65 人目1090 まさとさん広島県04月07日 12時46分21秒
66 人目1068 kenさん愛知県04月07日 13時51分44秒
67 人目1145 りさちゃんさん神奈川県04月07日 15時17分34秒
68 人目1146 ゼロスターよりの使者さん東京都04月07日 16時05分43秒
69 人目1075 くまさんさん大阪府04月07日 16時53分20秒
70 人目1147 すぐる学習会さん東京都04月07日 17時02分41秒
71 人目1045 まるケンさん東京都04月07日 17時11分55秒
72 人目1053 Mr.ダンディさん大阪府04月07日 17時19分34秒
73 人目1148 SHKさん岐阜県04月07日 19時22分43秒
74 人目1150 長野 美光さん静岡県04月07日 20時03分43秒
75 人目1039 川田智之さん群馬県04月07日 20時06分44秒
76 人目1151 fuki6さん東京都04月07日 20時40分15秒
77 人目1044 soutaさん神奈川県04月07日 21時30分25秒
78 人目1087 ミッキーさん千葉県04月07日 21時49分08秒
79 人目1050 apatoさん大阪府04月07日 22時50分05秒
80 人目1034 Taroさん大阪府04月07日 23時07分41秒
81 人目1072 Iの字さん岡山県04月07日 23時53分15秒
82 人目1018 なにわさん兵庫県04月07日 23時58分07秒
83 人目1062 ふじもさん大阪府04月08日 00時04分40秒
84 人目1153 nakakunさん神奈川県04月08日 00時04分59秒
85 人目1154 ma-mu-taさん東京都04月08日 00時19分22秒
86 人目1096 信三さん日本国外04月08日 01時48分55秒
87 人目1060 (i)nemurinekoさん静岡県04月08日 02時20分55秒
88 人目1156 tさん鳥取県04月08日 07時48分47秒
89 人目1155 katsuさん東京都04月08日 08時03分40秒
90 人目1101 ルルゥさん新潟県04月08日 09時42分14秒
91 人目1073 booさん日本国外04月08日 10時49分28秒
92 人目1157 221mickyさん鳥取県04月08日 10時50分01秒
93 人目1052 カエさん千葉県04月08日 12時37分32秒
94 人目1077 elmotitiさん北海道04月08日 12時44分35秒
95 人目1158 コウナンさん新潟県04月08日 13時28分00秒
96 人目1051 ジャックさん兵庫県04月08日 14時51分35秒
97 人目1161 数学爺さん神奈川県04月08日 16時53分08秒
98 人目1162 takepiさん千葉県04月08日 17時17分59秒
99 人目1163 Luminaryさん岩手県04月08日 18時13分29秒
100 人目1116 まーくんさん兵庫県04月08日 18時30分08秒
101 人目1164 いずみさん奈良県04月08日 18時42分05秒
102 人目1059 算数大好きさん大阪府04月08日 20時13分19秒
103 人目1080 たかひろさん埼玉県04月08日 20時57分42秒
104 人目1065 山田のカカシさん高知県04月09日 15時51分00秒
105 人目1166 Luminaryさん岩手県04月09日 17時58分34秒
106 人目1069 君の船さん日本国外04月09日 19時35分11秒
107 人目1094 ラークさん兵庫県04月09日 19時55分05秒
108 人目1167 万打無さん青森県04月09日 20時08分49秒
109 人目1168 肥満児さん大阪府04月09日 21時40分13秒
110 人目1169 うぃーさん兵庫県04月09日 22時38分50秒
111 人目1170 ひまじんくんさん愛知県04月10日 09時59分13秒
112 人目1171 ayumuさん愛知県04月10日 14時50分06秒
113 人目1172 キングさん兵庫県04月10日 15時42分43秒
114 人目1173 あっきぃさん東京都04月10日 15時56分42秒
115 人目1174 新俳人澄朝さん岡山県04月10日 22時27分57秒
116 人目1175 yuzuさん東京都04月11日 02時36分49秒
117 人目1176 HAJIさん千葉県04月11日 08時49分44秒
118 人目1177 SSゴジータさん京都府04月11日 14時12分16秒
119 人目1178 ともさん兵庫県04月11日 15時20分56秒
120 人目1103 kasayさん日本国外04月11日 17時13分02秒
121 人目1104 麗羅さん岩手県04月11日 21時37分38秒
122 人目1067 大橋祐真さん大阪府04月11日 22時03分12秒
123 人目1179 れgさん長野県04月12日 01時54分37秒
124 人目1093 香車さん大阪府04月12日 06時36分09秒
125 人目1149 パパさん東京都04月12日 12時31分20秒
126 人目1181 算数大好き!さん大阪府04月12日 15時40分21秒
127 人目1182さん愛知県04月12日 18時23分11秒
128 人目1183 あづさん大阪府04月12日 18時43分16秒
129 人目1184 V7NSDさん愛知県04月12日 19時01分38秒
130 人目1095 栗スマスさん京都府04月12日 20時37分51秒
131 人目1105 焼きうるめさん千葉県04月12日 22時39分49秒
132 人目1185 暇人さん北海道04月12日 22時48分16秒