第382問 
一辺4cmの正方形ABCDの内部に、半径1cmで弧の長さ2cmのおうぎ形が、図のように置かれています。
おうぎ形が、正方形の内部をすべることなく一周するとき、点Oのえがく長さは何cmですか?

  第382問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1781 Boonさん広島県12月09日 17時32分17秒
2 人目1011 hideさん広島県12月09日 17時34分49秒
3 人目1849 takumiさん大阪府12月09日 17時34分55秒
4 人目1029 tymさん埼玉県12月09日 17時35分35秒
5 人目1089 プクたんさん京都府12月09日 17時36分52秒
6 人目1039 tomhさん新潟県12月09日 17時37分16秒
7 人目1095 kasamaさん和歌山県12月09日 17時37分33秒
8 人目1033 次郎長さん兵庫県12月09日 17時39分58秒
9 人目1057 abcさん和歌山県12月09日 17時42分04秒
10 人目1103 すぐる学習会さん東京都12月09日 17時42分26秒
11 人目1883 ねねねさん兵庫県12月09日 17時48分39秒
12 人目1430 吏礎茄さん東京都12月09日 17時48分49秒
13 人目1088 uchinyanさん東京都12月09日 17時50分18秒
14 人目1814 再出発さん東京都12月09日 17時54分17秒
15 人目1827 伊南太郎さん福島県12月09日 17時59分01秒
16 人目1038 次郎長の本家さん兵庫県12月09日 18時04分30秒
17 人目1480 takepiさん千葉県12月09日 18時09分12秒
18 人目1459 algebraさん神奈川県12月09日 18時12分08秒
19 人目1846 die neue Frauさん日本国外12月09日 18時12分16秒
20 人目1474 Bトレマンさん神奈川県12月09日 18時14分12秒
21 人目1744 ひまじん君 さん愛知県12月09日 18時14分25秒
22 人目1158 レッドさん北海道12月09日 18時17分50秒
23 人目1117 nobuさん石川県12月09日 18時27分10秒
24 人目1584 雅のまさきさん千葉県12月09日 18時45分56秒
25 人目1795 S.F.D.GUNDAMさん東京都12月09日 18時48分58秒
26 人目1869 数学爺さん神奈川県12月09日 18時58分05秒
27 人目1054 くまさんさん大阪府12月09日 19時12分06秒
28 人目1915 aassさん青森県12月09日 19時20分14秒
29 人目1917 nakakunさん神奈川県12月09日 19時41分33秒
30 人目1462 kitaさん熊本県12月09日 20時11分26秒
31 人目1300 将軍様さん千葉県12月09日 20時18分43秒
32 人目1119 スモークマンさん岡山県12月09日 20時23分34秒
33 人目1428 けいすけさん神奈川県12月09日 20時28分06秒
34 人目1121 lapinさん大阪府12月09日 20時58分55秒
35 人目1144 川田智之さん群馬県12月09日 21時43分20秒
36 人目1919 晴耕雨読さん大阪府12月09日 21時56分29秒
37 人目1073 Taroさん大阪府12月09日 22時03分08秒
38 人目1306 経友会の進作さん京都府12月09日 22時22分01秒
39 人目1912 かとちゃん ぺっさん東京都12月09日 22時22分55秒
40 人目1200 白光さん日本国外12月09日 22時43分19秒
41 人目1036 まるケンさん東京都12月09日 22時59分02秒
42 人目1730 ひろさん神奈川県12月09日 23時09分05秒
43 人目1013 なにわさん兵庫県12月09日 23時15分40秒
44 人目1920 ゴールドバーグさん群馬県12月09日 23時37分39秒
45 人目1921 澤正朗さん愛知県12月09日 23時56分31秒
46 人目1140 ma-mu-taさん東京都12月10日 00時12分36秒
47 人目1059 kazzさん大阪府12月10日 00時18分58秒
48 人目1139 Iの字さん岡山県12月10日 00時25分11秒
49 人目1902 野尻犬さん大阪府12月10日 00時40分40秒
50 人目1195 みきちやんさん高知県12月10日 00時59分23秒
51 人目1779 手ピカジェルさん東京都12月10日 02時09分17秒
52 人目1075 みかんさん神奈川県12月10日 02時45分56秒
53 人目1222 harutkaさん栃木県12月10日 05時55分23秒
54 人目1663 ろくわるにはさん東京都12月10日 09時11分49秒
55 人目1193 たかひろさん埼玉県12月10日 09時31分11秒
56 人目1874 浜田正稔さん千葉県12月10日 09時38分50秒
57 人目1034 帝国雑疑団さん北海道12月10日 09時50分46秒
58 人目1753 ハルさん神奈川県12月10日 10時53分25秒
59 人目1590 男はつらいよさん神奈川県12月10日 11時36分56秒
60 人目1755 未来さん石川県12月10日 12時16分29秒
61 人目1510 V7NSDさん愛知県12月10日 12時53分24秒
62 人目1152 katsuさん東京都12月10日 13時52分03秒
63 人目1725 O-kenさん愛知県12月10日 13時58分16秒
64 人目1789 雄ちゃんさん兵庫県12月10日 14時44分40秒
65 人目1111 山田のカカシさん高知県12月10日 14時48分03秒
66 人目1761 tamaさん大阪府12月10日 15時29分23秒
67 人目1922 べジータさん栃木県12月10日 16時02分39秒
68 人目1301 3CMARKさん宮城県12月10日 17時06分19秒
69 人目1019 マナブ@銀色ノ涙さん福岡県12月10日 17時27分21秒
70 人目1876 ポジッチョさん東京都12月10日 18時52分41秒
71 人目1080 アストリッドさん福岡県12月10日 19時44分55秒
72 人目1823 きらきら星さん宮城県12月10日 20時55分54秒
73 人目1686 パズル&ゲーム10種競技さん埼玉県12月11日 09時34分23秒
74 人目1086 booさん日本国外12月11日 10時00分56秒
75 人目1074 信三さん日本国外12月11日 11時35分31秒
76 人目1031 yossyさん東京都12月11日 12時43分21秒
77 人目1881 デーデさん大阪府12月11日 15時47分02秒
78 人目1128 fuki6さん神奈川県12月11日 21時32分30秒
79 人目1084 HKdr.@NGOさん愛知県12月11日 23時00分53秒
80 人目1342 BEN3さん高知県12月12日 00時55分17秒
81 人目1171 kiyoさん岐阜県12月12日 11時53分48秒
82 人目1865 Walkerさん日本国外12月12日 19時50分32秒
83 人目1863 万打無さん青森県12月12日 20時38分45秒
84 人目1925 Mr.ダンディさん大阪府12月13日 00時52分52秒
85 人目1927さん鳥取県12月13日 04時30分34秒
86 人目1929 光源氏さん高知県12月13日 17時12分22秒
87 人目1627 (i)nemurinekoさん静岡県12月13日 18時08分04秒
88 人目1783 apatoさん大阪府12月14日 02時06分02秒
89 人目1871 usoniさん奈良県12月14日 09時15分16秒
90 人目1562 くすさん東京都12月14日 14時03分34秒
91 人目1734 Lotusさん大阪府12月14日 16時32分21秒
92 人目1212 T-Iさん愛知県12月14日 18時07分14秒
93 人目1201 tanakaさん大阪府12月14日 20時06分13秒
94 人目1735 Hiroさん徳島県12月15日 16時26分41秒
95 人目1855 macmacさん埼玉県12月15日 20時29分16秒
96 人目1085 双極の狐さん東京都12月16日 13時51分24秒