第374問 
右の図において、AD、EF、GH、BCはすべて平行です。
また、AB=36cmであり、AE=GB、DF=HCとなっています。

台形AEFDの面積は66cm2、台形EGHFの面積は240cm2、台形GBCHの面積は270cm2です。
では、AEの長さは何cmでしょうか?

  第374問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1071 野尻犬さん大阪府10月14日 17時01分47秒
2 人目1036 まるケンさん東京都10月14日 17時03分53秒
3 人目1095 kasamaさん和歌山県10月14日 17時08分39秒
4 人目1039 tomhさん新潟県10月14日 17時14分59秒
5 人目1092 omegaさん奈良県10月14日 17時17分53秒
6 人目1011 hideさん広島県10月14日 17時22分03秒
7 人目1627 (i)nemurinekoさん静岡県10月14日 17時23分29秒
8 人目1751 wwwさん青森県10月14日 17時25分42秒
9 人目1103 すぐる学習会さん東京都10月14日 17時27分10秒
10 人目1057 abcさん和歌山県10月14日 17時29分03秒
11 人目1744 ひまじん君 さん愛知県10月14日 17時29分15秒
12 人目1432 macmacさん埼玉県10月14日 17時30分55秒
13 人目1049 Mr.ダンディさん大阪府10月14日 17時40分23秒
14 人目1480 takepiさん千葉県10月14日 17時41分08秒
15 人目1089 プクたんさん京都府10月14日 17時53分28秒
16 人目1088 uchinyanさん東京都10月14日 17時57分27秒
17 人目1459 algebraさん神奈川県10月14日 18時31分12秒
18 人目1474 Bトレマンさん神奈川県10月14日 18時32分00秒
19 人目1023 晴耕雨読さん大阪府10月14日 18時44分47秒
20 人目1066 状元さん神奈川県10月14日 18時50分13秒
21 人目1148 ゼロスターよりの使者さん東京都10月14日 18時57分54秒
22 人目1032 elmotitiさん北海道10月14日 19時19分13秒
23 人目1012 wowkaさん静岡県10月14日 19時46分17秒
24 人目1462 kitaさん熊本県10月14日 20時14分31秒
25 人目1430 吏礎茄さん東京都10月14日 20時27分21秒
26 人目1123 ハラギャーテイさん山口県10月14日 20時40分44秒
27 人目1119 スモークマンさん岡山県10月14日 20時50分11秒
28 人目1117 nobuさん石川県10月14日 21時05分15秒
29 人目1121 lapinさん大阪府10月14日 21時08分57秒
30 人目1313 ルルゥさん新潟県10月14日 22時21分03秒
31 人目1296 長野 美光さん静岡県10月14日 22時42分05秒
32 人目1144 川田智之さん群馬県10月14日 22時44分55秒
33 人目1752 aaaaさん大阪府10月14日 23時00分33秒
34 人目1046 黒アイスさん千葉県10月14日 23時14分19秒
35 人目1140 ma-mu-taさん東京都10月15日 00時16分24秒
36 人目1059 kazzさん大阪府10月15日 00時20分00秒
37 人目1139 Iの字さん岡山県10月15日 00時23分49秒
38 人目1086 booさん日本国外10月15日 00時34分23秒
39 人目1681 ともさん兵庫県10月15日 01時15分29秒
40 人目1158 レッドさん北海道10月15日 02時11分01秒
41 人目1074 信三さん日本国外10月15日 09時17分13秒
42 人目1008 tamaさん兵庫県10月15日 09時39分25秒
43 人目1034 帝国雑疑団さん北海道10月15日 10時01分45秒
44 人目1025 君の船さん北海道10月15日 10時02分47秒
45 人目1590 男はつらいよさん神奈川県10月15日 10時21分15秒
46 人目1019 マナブ@銀色ノ涙さん福岡県10月15日 10時59分06秒
47 人目1151 コウナンさん新潟県10月15日 11時28分50秒
48 人目1686 パズル&ゲーム10種競技さん埼玉県10月15日 11時46分07秒
49 人目1200 白光さん日本国外10月15日 12時03分16秒
50 人目1033 次郎長さん兵庫県10月15日 14時38分06秒
51 人目1753 ハルさん神奈川県10月15日 14時48分51秒
52 人目1079 takumiさん大阪府10月15日 15時08分28秒
53 人目1179 まさとさん広島県10月15日 15時17分09秒
54 人目1301 3CMARKさん宮城県10月15日 16時05分23秒
55 人目1047 数学爺さん神奈川県10月15日 16時08分55秒
56 人目1111 山田のカカシさん高知県10月15日 16時11分41秒
57 人目1031 yossyさん東京都10月15日 18時10分13秒
58 人目1214 123456789さん栃木県10月15日 18時10分37秒
59 人目1584 雅のまさきさん千葉県10月15日 18時49分04秒
60 人目1038 次郎長の本家さん兵庫県10月15日 20時00分59秒
61 人目1116 きらきら星さん宮城県10月15日 20時25分13秒
62 人目1676 nakakunさん神奈川県10月15日 20時34分06秒
63 人目1193 たかひろさん埼玉県10月15日 22時07分41秒
64 人目1080 アストリッドさん福岡県10月15日 22時29分51秒
65 人目1663 ろくわるにはさん東京都10月16日 07時20分39秒
66 人目1087 未来さん石川県10月16日 08時27分22秒
67 人目1306 経友会の進作さん京都府10月16日 09時00分08秒
68 人目1754 こばやしさん大阪府10月16日 12時32分35秒
69 人目1433さん愛知県10月16日 14時15分54秒
70 人目1755 未来さん石川県10月16日 16時47分09秒
71 人目1434 一休さんさん群馬県10月16日 20時00分59秒
72 人目1345 okkaさん大阪府10月16日 21時38分18秒
73 人目1713 ジャックさん兵庫県10月16日 22時11分57秒
74 人目1742 たつきさん兵庫県10月16日 22時40分36秒
75 人目1342 BEN3さん高知県10月17日 00時37分32秒
76 人目1075 みかんさん神奈川県10月17日 04時15分31秒
77 人目1756 たったかたーさん大阪府10月17日 10時11分37秒
78 人目1022 万打無さん青森県10月17日 11時50分59秒
79 人目1054 くまさんさん大阪府10月17日 16時39分20秒
80 人目1128 fuki6さん神奈川県10月17日 18時40分12秒
81 人目1712 kidさん埼玉県10月17日 21時11分23秒
82 人目1136 あんときさん兵庫県10月17日 23時32分38秒
83 人目1155 エムツウさん千葉県10月18日 01時34分12秒
84 人目1013 なにわさん兵庫県10月18日 13時45分21秒
85 人目1720 凡才さん大阪府10月18日 19時17分26秒
86 人目1730 ひろさん神奈川県10月18日 19時31分58秒
87 人目1700 ポジッチョさん東京都10月19日 08時06分46秒
88 人目1481 鉄老さん鳥取県10月19日 13時41分51秒
89 人目1201 tanakaさん大阪府10月19日 20時20分28秒
90 人目1723 T−Iさん愛知県10月19日 21時23分30秒
91 人目1675 クラリスさん兵庫県10月19日 23時25分36秒
92 人目1084 HKdr.@NGOさん愛知県10月19日 23時29分18秒
93 人目1510 V7NSDさん愛知県10月20日 08時12分28秒
94 人目1562 くすさん東京都10月20日 14時02分44秒
95 人目1203 ウンソニーさん奈良県10月20日 16時08分56秒
96 人目1428 けいすけさん神奈川県10月20日 17時30分12秒
97 人目1085 双極の狐さん東京都10月21日 00時57分05秒