第353問 

図のように、正十角形と正五角形が重なっています。
2つの多角形の面積の差が90cm2のとき、重なった部分の面積は何cm2ですか?

  第353問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1071 野尻犬さん大阪府04月22日 17時00分47秒
2 人目1117 nobuさん石川県04月22日 17時00分56秒
3 人目1191 みふねGOさん山口県04月22日 17時01分37秒
4 人目1034 帝国雑疑団さん北海道04月22日 17時01分45秒
5 人目1047 数学爺さん神奈川県04月22日 17時03分02秒
6 人目1089 プクたんさん京都府04月22日 17時03分21秒
7 人目1057 abcさん和歌山県04月22日 17時03分42秒
8 人目1217 3CMARKさん宮城県04月22日 17時04分43秒
9 人目1218 呑ちゃんさん奈良県04月22日 17時05分02秒
10 人目1148 ゼロスターよりの使者さん東京都04月22日 17時05分09秒
11 人目1033 次郎長さん兵庫県04月22日 17時05分13秒
12 人目1110 ミスタードラグさん大阪府04月22日 17時05分13秒
13 人目1109 燕陣内さん大阪府04月22日 17時05分58秒
14 人目1115 吏礎茄さん東京都04月22日 17時06分47秒
15 人目1079 takumiさん大阪府04月22日 17時07分20秒
16 人目1095 kasamaさん和歌山県04月22日 17時07分23秒
17 人目1096 かつえみさん兵庫県04月22日 17時11分09秒
18 人目1121 lapinさん大阪府04月22日 17時15分08秒
19 人目1106 wwwさん北海道04月22日 17時24分21秒
20 人目1058 ゴンともさん愛知県04月22日 17時24分35秒
21 人目1049 Mr.ダンディさん大阪府04月22日 17時25分27秒
22 人目1119 スモークマンさん岡山県04月22日 17時33分51秒
23 人目1103 すぐる学習会さん東京都04月22日 17時34分21秒
24 人目1219 きむらさん大阪府04月22日 17時42分02秒
25 人目1118 natuさん熊本県04月22日 17時46分47秒
26 人目1108 むらいさん埼玉県04月22日 17時51分52秒
27 人目1088 uchinyanさん東京都04月22日 17時58分13秒
28 人目1066 状元さん神奈川県04月22日 18時21分47秒
29 人目1124 (i)nemurinekoさん静岡県04月22日 18時28分09秒
30 人目1040 kutarさん大阪府04月22日 18時28分55秒
31 人目1171 kiyoさん岐阜県04月22日 18時34分14秒
32 人目1158 レッドさん北海道04月22日 18時53分59秒
33 人目1220さん京都府04月22日 19時06分18秒
34 人目1012 wowkaさん静岡県04月22日 19時17分05秒
35 人目1221 もぐらさん京都府04月22日 19時38分43秒
36 人目1020 だいすけさん大阪府04月22日 19時56分57秒
37 人目1120 jinさん北海道04月22日 19時58分58秒
38 人目1134 BEN3さん高知県04月22日 20時06分14秒
39 人目1156 ハルさん神奈川県04月22日 20時10分35秒
40 人目1003 algebraさん神奈川県04月22日 20時12分53秒
41 人目1126 Bトレマンさん神奈川県04月22日 20時14分04秒
42 人目1222 harutkaさん栃木県04月22日 21時17分23秒
43 人目1013 なにわさん兵庫県04月22日 21時19分43秒
44 人目1039 tomhさん新潟県04月22日 21時24分38秒
45 人目1038 次郎長の本家さん兵庫県04月22日 21時25分47秒
46 人目1223 ★祐一★さん大阪府04月22日 21時26分01秒
47 人目1052さん千葉県04月22日 21時26分37秒
48 人目1195 みきちやんさん高知県04月22日 21時33分33秒
49 人目1166 山手線さん神奈川県04月22日 21時35分07秒
50 人目1075 みかんさん神奈川県04月22日 21時53分02秒
51 人目1224 みちさん北海道04月22日 21時58分06秒
52 人目1225 左川遼さん鹿児島県04月22日 22時11分37秒
53 人目1007 Shoさん岩手県04月22日 22時13分03秒
54 人目1226 左川りえさん大阪府04月22日 22時13分04秒
55 人目1227 紅きKaiser クルークさん東京都04月22日 22時15分36秒
56 人目1228 硝酸アンモニウムさん京都府04月22日 22時17分25秒
57 人目1127 クナイトさん東京都04月22日 22時26分24秒
58 人目1043 beppinnnozomiさん兵庫県04月22日 22時28分44秒
59 人目1230 mmmさん埼玉県04月22日 22時43分07秒
60 人目1026 経友会の進作さん京都府04月22日 22時50分04秒
61 人目1098 焼きうるめさん千葉県04月22日 23時15分02秒
62 人目1019 マナブ@銀色ノ涙さん福岡県04月22日 23時15分49秒
63 人目1231 アンパンパパさん大阪府04月22日 23時26分03秒
64 人目1086 booさん日本国外04月22日 23時52分11秒
65 人目1139 Iの字さん岡山県04月22日 23時59分18秒
66 人目1136 あんときさん兵庫県04月23日 00時04分02秒
67 人目1059 kazzさん大阪府04月23日 00時12分04秒
68 人目1135 やればできる45さん兵庫県04月23日 00時31分16秒
69 人目1073 Taroさん大阪府04月23日 00時51分39秒
70 人目1200 白光さん日本国外04月23日 01時59分04秒
71 人目1140 ma-mu-taさん東京都04月23日 02時04分51秒
72 人目1022 万打無さん青森県04月23日 03時41分22秒
73 人目1155 エムツウさん千葉県04月23日 03時49分41秒
74 人目1031 yossyさん東京都04月23日 07時29分33秒
75 人目1008 tamaさん兵庫県04月23日 08時28分16秒
76 人目1162 男はつらいよさん神奈川県04月23日 08時30分30秒
77 人目1202 ヤックンパパさん愛知県04月23日 09時18分55秒
78 人目1074 信三さん日本国外04月23日 10時36分55秒
79 人目1189 nakakunさん神奈川県04月23日 10時51分45秒
80 人目1151 コウナンさん新潟県04月23日 11時01分53秒
81 人目1087 未来さん石川県04月23日 11時17分28秒
82 人目1154 rubik.cubeさん埼玉県04月23日 11時26分35秒
83 人目1036 まるケンさん東京都04月23日 11時40分41秒
84 人目1179 まさとさん広島県04月23日 12時23分53秒
85 人目1187 yujiさん北海道04月23日 13時25分00秒
86 人目1160 TAIKIさん千葉県04月23日 13時25分30秒
87 人目1080 アストリッドさん福岡県04月23日 14時03分16秒
88 人目1144 川田智之さん群馬県04月23日 15時29分06秒
89 人目1232 ルルゥさん新潟県04月23日 16時16分01秒
90 人目1233 ないくるばんやさん沖縄県04月23日 16時18分16秒
91 人目1152 katsuさん東京都04月23日 16時41分42秒
92 人目1111 山田のカカシさん高知県04月23日 16時44分41秒
93 人目1180 梅いちりんさん神奈川県04月23日 16時52分24秒
94 人目1193 たかひろさん埼玉県04月23日 17時13分59秒
95 人目1015 3.5さん大阪府04月23日 17時41分27秒
96 人目1029 tymさん埼玉県04月23日 17時41分45秒
97 人目1214 123456789さん栃木県04月23日 18時05分13秒
98 人目1234 beppinnnozomi.SARINA/Tさん兵庫県04月23日 19時15分21秒
99 人目1184 阿院修太郎さん高知県04月23日 20時07分34秒
100 人目1168 伊藤秋人さん石川県04月23日 20時22分07秒
101 人目1054 くまさんさん大阪府04月23日 20時31分36秒
102 人目1235 たつきさん奈良県04月23日 21時55分38秒
103 人目1236 だいこんさん兵庫県04月23日 22時33分12秒
104 人目1042 アンデスさん愛知県04月24日 05時29分56秒
105 人目1114 けいすけさん神奈川県04月24日 10時17分28秒
106 人目1023 晴耕雨読さん大阪府04月24日 10時26分46秒
107 人目1142 ろくわるにはさん東京都04月24日 10時52分28秒
108 人目1123 ハラギャーテイさん山口県04月24日 11時18分35秒
109 人目1128 fuki6さん神奈川県04月24日 20時48分21秒
110 人目1239 デンパdxさん東京都04月24日 20時51分01秒
111 人目1001 真。さん愛知県04月24日 21時16分02秒
112 人目1044 ayumuさん愛知県04月24日 21時33分11秒
113 人目1085 双極の狐さん東京都04月24日 22時27分30秒
114 人目1240 カエさん千葉県04月24日 22時43分29秒
115 人目1201 tanakaさん大阪府04月25日 00時08分43秒
116 人目1243 tanakaさん大阪府04月25日 09時48分21秒
117 人目1028 たかなさん奈良県04月25日 14時49分18秒
118 人目1244 puttyogamuさん愛知県04月25日 21時37分19秒
119 人目1245 算数に弱い人さん兵庫県04月25日 23時21分09秒
120 人目1210 算数茶茶茶さん山形県04月25日 23時26分51秒
121 人目1247 チャンプさん兵庫県04月25日 23時30分16秒
122 人目1248 NS-DRさん愛知県04月25日 23時43分23秒
123 人目1063 鞍馬の天狗さん大阪府04月26日 00時10分53秒
124 人目1084 HKdr.@NGOさん愛知県04月26日 15時16分05秒
125 人目1025 君の船さん北海道04月26日 16時57分14秒
126 人目1249 にでさん東京都04月26日 19時53分50秒
127 人目1250 クリスマス」さん京都府04月26日 21時26分11秒
128 人目1251 lotusさん大阪府04月27日 00時11分09秒
129 人目1252さん奈良県04月27日 07時19分36秒
130 人目1253 イシタネさん神奈川県04月27日 09時21分58秒
131 人目1254 湘南人さん神奈川県04月27日 11時20分09秒
132 人目1203 ウンソニーさん奈良県04月27日 12時34分06秒
133 人目1255 左川 均さん大阪府04月27日 14時00分49秒
134 人目1133 清朝世宗さん高知県04月27日 16時17分40秒
135 人目1256 かぼちゃさん大阪府04月27日 18時47分26秒
136 人目1207 oguchan1さん鹿児島県04月27日 22時51分14秒
137 人目1092 omegaさん奈良県04月28日 12時41分34秒
138 人目1055 77777777777さん高知県04月28日 18時11分53秒
139 人目1093 masaさん山口県04月28日 18時21分27秒
140 人目1147 takaさん兵庫県04月28日 23時28分58秒
141 人目1257 だいすけさん大阪府04月28日 23時49分39秒
142 人目1116 きらきら星さん宮城県04月29日 09時51分24秒
143 人目1005 大岡 敏幸さん石川県04月29日 09時59分26秒
144 人目1258 aさん奈良県04月29日 13時08分08秒