第344問 | |
|
第344問の正解者 一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。 | ||||
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 学年 | 正答の回答時刻 |
---|---|---|---|---|
1 人目 | 3260 ミスタードラグさん | 大阪府 | 5年生 | 02月11日 17時47分20秒 |
2 人目 | 2111 野尻犬さん | 大阪府 | 5年生 | 02月11日 19時19分15秒 |
3 人目 | 1104 あすか銀さん | 兵庫県 | 6年生 | 02月11日 19時58分55秒 |
4 人目 | 1970 きらきら星さん | 宮城県 | 5年生 | 02月11日 22時05分32秒 |
5 人目 | 3658 Bトレマンさん | 神奈川県 | 5年生 | 02月11日 22時19分50秒 |
6 人目 | 3623 しばわんこさん | 大阪府 | 6年生 | 02月12日 20時41分15秒 |
7 人目 | 3689 山田数男さん | 兵庫県 | 2年生 | 02月14日 00時07分19秒 |
8 人目 | 3693 takaさん | 兵庫県 | 6年生 | 02月14日 23時26分45秒 |
9 人目 | 3694 本名さん | 栃木県 | 6年生 | 02月14日 23時44分20秒 |
以上の方々が 02月18日 (水)午後1時45分現在 の正解者です。 |