第341問 
静水での速さが同じ船PとQが同時に出発し、川の上流のA地点と下流のB地点とを往復します。AB間は片道9kmです。
PはA地点を出発し、B地点に着いてから30分後にA地点に向かって出発します。
また、QはB地点を出発し、A地点に着いてから30分後にB地点に向かって出発します。
船PとQが二度目にすれ違ったのは出発してから2時間5分後で、A地点から3.6kmの地点でした。
川の流れの速さは毎時何kmですか?

  第341問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目3460 マグロボさん京都府01月21日 17時03分50秒
2 人目1003 tomhさん新潟県01月21日 17時09分19秒
3 人目1211 帝国雑疑団さん北海道01月21日 17時11分56秒
4 人目1015 ハラギャーテイさん山口県01月21日 17時12分04秒
5 人目3439 ケロケロキッズさん福岡県01月21日 17時13分30秒
6 人目3592 algebraさん神奈川県01月21日 17時13分51秒
7 人目3089 wwwwさん北海道01月21日 17時14分20秒
8 人目3138 いっくんさん徳島県01月21日 17時15分26秒
9 人目1019 ゴンともさん愛知県01月21日 17時15分42秒
10 人目3595 Bトレマンさん神奈川県01月21日 17時15分57秒
11 人目1040 むらいさん埼玉県01月21日 17時17分09秒
12 人目1403 abcさん和歌山県01月21日 17時18分44秒
13 人目3431 中卵さん京都府01月21日 17時19分33秒
14 人目3461 takumiさん大阪府01月21日 17時20分34秒
15 人目1016 まるケンさん東京都01月21日 17時21分48秒
16 人目1038 プクたんさん東京都01月21日 17時25分55秒
17 人目1699 君の船さん北海道01月21日 17時28分56秒
18 人目3597 たかひろさん埼玉県01月21日 17時35分41秒
19 人目1861 スモークマンさん岡山県01月21日 17時38分04秒
20 人目2111 野尻犬さん大阪府01月21日 17時38分51秒
21 人目3500 hideさん広島県01月21日 17時39分19秒
22 人目1018 だいすけさん大阪府01月21日 17時42分58秒
23 人目3596 アンパンパパさん大阪府01月21日 17時45分34秒
24 人目1851 なかさん神奈川県01月21日 17時46分58秒
25 人目1045 nobuさん石川県01月21日 17時48分40秒
26 人目1034 kasamaさん和歌山県01月21日 17時56分48秒
27 人目3046 HKMRさん愛知県01月21日 18時02分23秒
28 人目1028 uchinyanさん東京都01月21日 18時05分58秒
29 人目2033 ゼロスターよりの使者さん東京都01月21日 18時08分57秒
30 人目1923 Mr.ダンディさん大阪府01月21日 18時10分13秒
31 人目3599 NGY-HKさん愛知県01月21日 18時13分59秒
32 人目1320 再生紙さん東京都01月21日 18時14分19秒
33 人目1029 macmacさん埼玉県01月21日 18時31分22秒
34 人目1023 状元さん神奈川県01月21日 18時39分15秒
35 人目3271 鞍馬の天狗さん大阪府01月21日 18時48分31秒
36 人目1053 NSDR007さん愛知県01月21日 18時54分42秒
37 人目3179 かつえみさん兵庫県01月21日 19時25分41秒
38 人目1030 lapinさん大阪府01月21日 19時32分08秒
39 人目1250 数学爺さん神奈川県01月21日 19時50分59秒
40 人目3451 経友会の進作さん京都府01月21日 19時55分38秒
41 人目3038 ☆&★さん栃木県01月21日 20時02分05秒
42 人目1059 次郎長さん兵庫県01月21日 20時08分54秒
43 人目3471 ろくわるにはさん東京都01月21日 20時41分57秒
44 人目3601 すぐる学習会さん東京都01月21日 21時08分58秒
45 人目1124 wowkaさん静岡県01月21日 21時19分41秒
46 人目1047 natuさん熊本県01月21日 21時38分58秒
47 人目1055 kiyoさん岐阜県01月21日 21時54分58秒
48 人目1050 fuki6さん東京都01月21日 22時05分18秒
49 人目3268 劉邦さん高知県01月21日 22時23分48秒
50 人目1013 なにわさん兵庫県01月21日 22時30分56秒
51 人目1858 oguchan1さん鹿児島県01月21日 22時40分38秒
52 人目1021 川田智之さん群馬県01月21日 22時51分19秒
53 人目1061 Taroさん大阪府01月21日 23時19分27秒
54 人目1118 Iの字さん岡山県01月21日 23時27分29秒
55 人目1135 ma-mu-taさん東京都01月22日 00時18分24秒
56 人目1057 kazzさん大阪府01月22日 00時44分25秒
57 人目1184 アルルさん新潟県01月22日 00時52分07秒
58 人目1062 booさん日本国外01月22日 02時49分06秒
59 人目3602 tさん京都府01月22日 06時16分44秒
60 人目1017 次郎長の本家さん兵庫県01月22日 07時48分02秒
61 人目3550 yossyさん東京都01月22日 07時49分36秒
62 人目1222 男はつらいよさん神奈川県01月22日 08時29分27秒
63 人目3270 igyoraさん東京都01月22日 10時30分42秒
64 人目1421 イシタネさん神奈川県01月22日 11時08分19秒
65 人目3130 コニットさん北海道01月22日 11時22分40秒
66 人目3448 ともさん兵庫県01月22日 12時48分32秒
67 人目2005 rubikcubeさん埼玉県01月22日 12時51分43秒
68 人目1092 codraさん愛知県01月22日 13時13分52秒
69 人目3168 ヒサミチさん宮城県01月22日 13時41分28秒
70 人目1887 白光さん日本国外01月22日 14時35分52秒
71 人目2084 nakakunさん神奈川県01月22日 15時04分46秒
72 人目1027 山田のカカシさん高知県01月22日 15時56分26秒
73 人目1037 みかんさん神奈川県01月22日 16時42分28秒
74 人目1970 きらきら星さん宮城県01月22日 21時17分22秒
75 人目1227 鈴閣寺さん高知県01月22日 21時19分22秒
76 人目1129 あつきさん大阪府01月22日 21時27分43秒
77 人目3476 算数茶茶茶さん山形県01月22日 22時35分14秒
78 人目3590 tamaさん兵庫県01月22日 23時14分32秒
79 人目2112 みやびさん千葉県01月23日 08時18分46秒
80 人目1074 BEN3さん高知県01月23日 12時02分44秒
81 人目3604 paoさん和歌山県01月23日 14時15分05秒
82 人目2085 万打無さん青森県01月23日 14時16分40秒
83 人目1170 アストリッドさん福岡県01月23日 15時55分09秒
84 人目1249 T−Iさん愛知県01月23日 16時03分54秒
85 人目1631 大岡 敏幸さん石川県01月23日 17時19分53秒
86 人目3458さん奈良県01月23日 17時26分21秒
87 人目3605 うちさん大阪府01月23日 20時48分09秒
88 人目1339 山手線さん神奈川県01月23日 23時01分38秒
89 人目1619 未来さん石川県01月24日 07時44分06秒
90 人目1116 つまつまさん広島県01月24日 13時19分21秒
91 人目3609 次期総理さん兵庫県01月24日 18時02分43秒
92 人目3589 ジャグーさん京都府01月25日 09時28分27秒
93 人目3501 消しゴムパトロールキッズさん京都府01月25日 11時05分05秒
94 人目3008 くるくるパンチさん大阪府01月25日 15時30分40秒
95 人目3610 憲司さん北海道01月25日 16時23分52秒
96 人目3611 マグロボ兄さん京都府01月25日 18時00分43秒
97 人目3260 ミスタードラグさん大阪府01月25日 18時11分14秒
98 人目3535 yossyさん東京都01月25日 22時06分16秒
99 人目3058 tanakaさん大阪府01月25日 22時52分01秒
100 人目1910 Unソニーさん奈良県01月26日 08時39分07秒
101 人目3545 信三さん日本国外01月26日 12時13分49秒
102 人目1201 みきチャンさん高知県01月27日 01時18分09秒
103 人目1051 masaさん山口県01月27日 19時47分47秒
104 人目3513 ハンカチ王子さん京都府01月27日 22時40分35秒