第326問 
3けたの10の倍数があります。この整数に1.09をかけたとき、
・小数点以下を四捨五入した数
・一の位の数字を消し小数第一位の数字を前に詰めた数
とが等しくなったそうです。

もとの整数として考えられるものの合計はいくらですか?

  第326問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1034 kasamaさん和歌山県10月01日 17時11分36秒
2 人目1600 ヤマラーさん神奈川県10月01日 17時12分10秒
3 人目1279 みふねGOさん山口県10月01日 17時12分43秒
4 人目1040 むらいさん埼玉県10月01日 17時14分35秒
5 人目1003 tomhさん新潟県10月01日 17時15分08秒
6 人目1875 晴耕雨読さん大阪府10月01日 17時15分21秒
7 人目1601 タカピーさん東京都10月01日 17時17分54秒
8 人目1017 次郎長の本家さん兵庫県10月01日 17時21分16秒
9 人目2035 ねずみ後輩さん愛知県10月01日 17時32分44秒
10 人目1015 ハラギャーテイさん山口県10月01日 17時34分04秒
11 人目1421 イシタネさん神奈川県10月01日 17時34分09秒
12 人目1019 ゴンともさん愛知県10月01日 17時36分32秒
13 人目1045 nobuさん石川県10月01日 17時36分45秒
14 人目1023 状元さん神奈川県10月01日 17時47分33秒
15 人目1078 まさとさん広島県10月01日 17時49分18秒
16 人目1320 再生紙さん東京都10月01日 17時54分14秒
17 人目2032 村井さん佐賀県10月01日 17時58分07秒
18 人目1016 まるケンさん東京都10月01日 18時02分38秒
19 人目1028 uchinyanさん東京都10月01日 18時15分02秒
20 人目1603 すぐる学習会さん東京都10月01日 18時32分51秒
21 人目1132 ★祐一★さん大阪府10月01日 18時39分44秒
22 人目1250 数学爺さん神奈川県10月01日 18時41分06秒
23 人目1965 TAKさん大阪府10月01日 18時48分04秒
24 人目1061 Taroさん大阪府10月01日 18時49分59秒
25 人目2024 algebraさん神奈川県10月01日 19時10分32秒
26 人目2036 Bトレマンさん神奈川県10月01日 19時14分14秒
27 人目1059 次郎長さん兵庫県10月01日 19時54分23秒
28 人目1851 なかさん神奈川県10月01日 20時07分30秒
29 人目1124 wowkaさん静岡県10月01日 20時32分47秒
30 人目1470 栗スピーさん兵庫県10月01日 20時34分18秒
31 人目1043 ろくわるにはさん東京都10月01日 20時35分06秒
32 人目1914 アランさん北海道10月01日 20時48分26秒
33 人目1018 だいすけさん大阪府10月01日 20時55分04秒
34 人目1185 nakakunさん神奈川県10月01日 21時02分12秒
35 人目1403 abcさん和歌山県10月01日 21時06分44秒
36 人目1227 鈴閣寺さん高知県10月01日 21時10分34秒
37 人目1180 がんばれ山手線さん神奈川県10月01日 21時56分50秒
38 人目1917 けいすけさん神奈川県10月01日 21時58分48秒
39 人目1861 スモークマンさん岡山県10月01日 22時04分24秒
40 人目1748 焼きうるめさん千葉県10月01日 22時14分35秒
41 人目1021 川田智之さん群馬県10月01日 22時24分30秒
42 人目1878 野尻犬さん大阪府10月01日 22時32分24秒
43 人目1951 鉄筋工さん北海道10月01日 22時47分28秒
44 人目1014 経友会の進作さん京都府10月01日 22時47分30秒
45 人目1030 lapinさん大阪府10月01日 23時03分03秒
46 人目1118 Iの字さん岡山県10月01日 23時14分45秒
47 人目1952 やればできる45さん兵庫県10月01日 23時32分24秒
48 人目1131 Nemurinekoさん静岡県10月01日 23時57分51秒
49 人目2041 otokamさん京都府10月02日 00時13分31秒
50 人目1057 kazzさん大阪府10月02日 00時15分03秒
51 人目1184 アルルさん新潟県10月02日 00時29分30秒
52 人目1047 natuさん熊本県10月02日 01時02分34秒
53 人目2043さん京都府10月02日 01時03分57秒
54 人目1858 oguchan1さん鹿児島県10月02日 01時04分01秒
55 人目1062 booさん日本国外10月02日 01時18分28秒
56 人目1604 piyoさん埼玉県10月02日 01時50分21秒
57 人目1135 ma-mu-taさん東京都10月02日 04時04分45秒
58 人目2044 MaMa-chanさん日本国外10月02日 04時10分49秒
59 人目1222 男はつらいよさん神奈川県10月02日 09時13分58秒
60 人目1211 帝国雑疑団さん北海道10月02日 10時37分30秒
61 人目1397 ヤックンパパさん愛知県10月02日 11時09分03秒
62 人目2046 川村高雅さん神奈川県10月02日 11時22分58秒
63 人目1922 aさん奈良県10月02日 11時33分42秒
64 人目1910 Unソニーさん奈良県10月02日 11時39分10秒
65 人目1874 ブルーチップさん福岡県10月02日 13時07分02秒
66 人目1321 ゼロスターよりの使者さん東京都10月02日 13時29分55秒
67 人目1038 プクたんさん東京都10月02日 14時03分15秒
68 人目1730 ちぐれさん神奈川県10月02日 14時55分36秒
69 人目1996 wwwさん北海道10月02日 15時03分15秒
70 人目1938 万打無さん青森県10月02日 15時25分35秒
71 人目1027 山田のカカシさん高知県10月02日 15時37分17秒
72 人目1013 なにわさん兵庫県10月02日 15時48分13秒
73 人目1631 大岡 敏幸さん石川県10月02日 15時58分48秒
74 人目1999 tyさん熊本県10月02日 15時59分04秒
75 人目1110 のれそれさん高知県10月02日 16時10分40秒
76 人目1402 コウナンさん新潟県10月02日 16時32分50秒
77 人目2005 rubikcubeさん埼玉県10月02日 19時27分00秒
78 人目1619 未来さん石川県10月02日 20時01分26秒
79 人目1970 きらきら星さん宮城県10月02日 21時07分51秒
80 人目1050 fuki6さん東京都10月02日 22時26分08秒
81 人目1887 白光さん日本国外10月02日 23時59分59秒
82 人目2048 もんじろうさん東京都10月03日 01時51分46秒
83 人目1193 たかひろさん埼玉県10月03日 01時54分47秒
84 人目1139 sho父さん岩手県10月03日 12時57分39秒
85 人目1217 レッドさん北海道10月03日 19時29分27秒
86 人目1241 ta-bonasuさん高知県10月03日 22時02分07秒
87 人目1714 まえきょさん東京都10月03日 22時37分46秒
88 人目2051 xenonさん大阪府10月03日 23時46分06秒
89 人目1785 山田 次郎さん栃木県10月04日 10時30分34秒
90 人目1029 macmacさん埼玉県10月04日 13時44分51秒
91 人目2053 A6さん広島県10月04日 14時05分28秒
92 人目1923 Mr.ダンディさん大阪府10月04日 17時50分53秒
93 人目2054 EXILEさん高知県10月04日 19時06分06秒
94 人目1728 su-laさん大阪府10月04日 21時01分00秒
95 人目1148さん山口県10月04日 21時26分05秒
96 人目1924 ハルさん神奈川県10月05日 00時18分20秒
97 人目1908 ジャクソンさん福島県10月05日 12時10分32秒
98 人目1053 NSDR007さん愛知県10月05日 16時02分45秒
99 人目1051 masaさん山口県10月05日 16時52分51秒
100 人目1068 犬飼仁史さん愛知県10月05日 21時13分45秒
101 人目1690 mamisukeさん滋賀県10月05日 21時15分55秒
102 人目1074 BEN3さん高知県10月05日 21時21分14秒
103 人目2059 希キッズさん大阪府10月05日 23時35分19秒
104 人目1055 kiyoさん岐阜県10月07日 11時12分55秒
105 人目1146 Dr.NOUCHIさん新潟県10月07日 22時03分25秒
106 人目2039 こしひかりさん大阪府10月07日 23時17分44秒
107 人目2064 こしひかりさん大阪府10月07日 23時28分24秒
108 人目2065 banyanyanさん京都府10月08日 04時14分21秒
109 人目2067 湘南さん神奈川県10月08日 11時11分08秒