第317問 | |
|
第317問の正解者 一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。 | ||||
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 学年 | 正答の回答時刻 |
---|---|---|---|---|
1 人目 | 1115 さたけさん | 高知県 | 6年生 | 07月16日 17時18分40秒 |
2 人目 | 1227 鈴閣寺さん | 高知県 | 6年生 | 07月16日 17時21分27秒 |
3 人目 | 1081 島村さん | 高知県 | 6年生 | 07月16日 17時45分20秒 |
4 人目 | 1669 あすさん | 兵庫県 | 6年生 | 07月16日 18時10分54秒 |
5 人目 | 1674 Bトレマンさん | 神奈川県 | 5年生 | 07月16日 19時37分15秒 |
6 人目 | 1339 山手線さん | 神奈川県 | 6年生 | 07月16日 22時07分39秒 |
7 人目 | 1558 阿院修太郎さん | 高知県 | 6年生 | 07月16日 23時03分09秒 |
8 人目 | 1184 アルルさん | 新潟県 | 5年生 | 07月17日 00時15分00秒 |
9 人目 | 1193 たかひろさん | 埼玉県 | 6年生 | 07月17日 01時55分01秒 |
10 人目 | 1585 グリーンさん | 大阪府 | 6年生 | 07月17日 22時41分52秒 |
11 人目 | 1104 あすか銀さん | 兵庫県 | 6年生 | 07月19日 09時02分27秒 |
12 人目 | 1692 えんぴつさん | 大阪府 | 6年生 | 07月19日 21時38分08秒 |
13 人目 | 1693 sariさん | 高知県 | 6年生 | 07月19日 23時50分40秒 |
以上の方々が 07月26日 (土)午後2時07分現在 の正解者です。 |