第294問 
中心角が90度のおうぎ形2つが、右の図のように重なっています。
点Oと点Pはおうぎ形の中心、点Bはおうぎ形の円周上の点です。

五角形ABPCOの面積は何cm2ですか?

  第294問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目2057 長野 美光さん日本国外01月23日 17時03分39秒
2 人目1117 Taroさん大阪府01月23日 17時11分03秒
3 人目1727 ゴンとも さん愛知県01月23日 17時13分01秒
4 人目1191 lapinさん大阪府01月23日 17時13分13秒
5 人目1131 まるケンさん神奈川県01月23日 17時17分40秒
6 人目1140 pukutanさん京都府01月23日 17時22分34秒
7 人目1001 ゆたかさん高知県01月23日 17時23分59秒
8 人目1121 tomhさん新潟県01月23日 17時27分43秒
9 人目1231 アストリッドさん福岡県01月23日 17時35分19秒
10 人目2063 nsmtさん東京都01月23日 17時40分24秒
11 人目1142 uchinyanさん東京都01月23日 17時46分37秒
12 人目1265 nobuさん石川県01月23日 17時47分15秒
13 人目1999 nakakunさん神奈川県01月23日 17時57分11秒
14 人目1147 ダンディ海野さん大阪府01月23日 18時07分33秒
15 人目1153 英ちゃんさん福島県01月23日 18時21分50秒
16 人目1114 再生紙さん東京都01月23日 18時38分14秒
17 人目2202 鉄道マニアさん京都府01月23日 18時44分14秒
18 人目1255 y.kobayashiさん埼玉県01月23日 18時44分22秒
19 人目1826 natuさん熊本県01月23日 18時48分49秒
20 人目1181 だいすけさん大阪府01月23日 18時58分25秒
21 人目2106 22wwさん青森県01月23日 19時14分01秒
22 人目2203 小熊さん北海道01月23日 19時59分32秒
23 人目1141 ハラギャーテイさん山口県01月23日 19時59分47秒
24 人目1844 takaさん静岡県01月23日 20時30分15秒
25 人目1457 経友会の進作さん京都府01月23日 20時41分09秒
26 人目1159 ろろさん神奈川県01月23日 21時08分04秒
27 人目1748 たかひろさん埼玉県01月23日 21時36分57秒
28 人目2183 あつきさん大阪府01月23日 21時44分33秒
29 人目1154 なにわさん兵庫県01月23日 22時55分55秒
30 人目1345 カッパの呑ちゃんさん奈良県01月23日 22時56分25秒
31 人目1139 清一さん石川県01月23日 23時02分38秒
32 人目2194 なおひろさん高知県01月23日 23時07分12秒
33 人目1933 カエさん千葉県01月23日 23時07分48秒
34 人目1170 Iの字さんさん岡山県01月23日 23時24分46秒
35 人目2167 banyanyanさん京都府01月23日 23時34分41秒
36 人目1167 みかんさん神奈川県01月23日 23時42分29秒
37 人目1256 ma-mu-taさん東京都01月24日 00時34分52秒
38 人目1174 kazzさん大阪府01月24日 01時02分26秒
39 人目1271 booさん日本国外01月24日 02時23分48秒
40 人目1148 ろくわるにはさん東京都01月24日 05時25分13秒
41 人目1269 kiyoさん岐阜県01月24日 08時54分10秒
42 人目1120 kasamaさん和歌山県01月24日 10時13分45秒
43 人目2205 川村高雅さん神奈川県01月24日 10時38分59秒
44 人目2206 number3さん宮崎県01月24日 13時26分01秒
45 人目1707 rubik.cubeさん埼玉県01月24日 15時01分31秒
46 人目1847 次郎長の本家さん兵庫県01月24日 16時13分55秒
47 人目1129 山田のカカシさん高知県01月24日 16時25分30秒
48 人目2207 ほよさん新潟県01月24日 17時14分23秒
49 人目1264 スモークマンさん岡山県01月24日 20時13分57秒
50 人目1610 shoパパさん岩手県01月24日 22時10分52秒
51 人目1178 つまつまさん広島県01月24日 22時20分11秒
52 人目2039 栗スピーさん兵庫県01月24日 22時20分25秒
53 人目1190 ぽつさん大阪府01月24日 22時26分39秒
54 人目1556 みきちゃんさん高知県01月24日 23時56分55秒
55 人目2209 京風さん兵庫県01月25日 01時15分21秒
56 人目1553 imakoさん山口県01月25日 09時44分49秒
57 人目1197 川田智之さん群馬県01月25日 10時17分49秒
58 人目2115 帝国雑技団さん北海道01月25日 11時55分12秒
59 人目2211 田中 千さん大阪府01月25日 17時45分41秒
60 人目2118 ラスカルさん広島県01月25日 21時47分09秒
61 人目1816 macmacさん埼玉県01月26日 01時29分23秒
62 人目2042 あすか銀さん兵庫県01月26日 17時26分52秒
63 人目1236 fuki12さん神奈川県01月26日 20時04分25秒
64 人目1161 masaさん山口県01月26日 20時39分34秒
65 人目2213 TーIさん愛知県01月27日 08時21分23秒
66 人目1974さん京都府01月28日 03時24分18秒
67 人目1272 Uソニーさん奈良県01月28日 11時21分05秒
68 人目2215 nakataniさん奈良県01月28日 12時41分19秒
69 人目1274 aaaさん宮城県01月29日 13時37分27秒
70 人目1533 bryceさん奈良県01月29日 15時18分31秒
71 人目1104 hitoshiさん愛知県01月29日 20時31分23秒
72 人目1949 ぴよさん大阪府01月29日 21時16分04秒
73 人目2220 状元さん神奈川県01月29日 22時59分26秒
74 人目1442 信三さん日本国外01月30日 10時46分22秒