第291問 
1から始まる整数番号の付いたボールを用意し、円周上に番号順にならべた後、 1個おきに、ボールを取り除いていきます。
例えば、10個のボールを用意して1番から取り始めた場合は、
1・3・5・7・9・2・6・10・8
の順に取り除かれて、最後に4番のボールが残ります。

2008個のボールで同様の操作をして最後に20番のボールを残す為には、 何番のボールから取りはじめると良いでしょうか?

  第291問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目2057 長野 美光さん日本国外12月26日 17時01分52秒
2 人目1131 まるケンさん神奈川県12月26日 17時06分56秒
3 人目1957 呑ちゃんさん奈良県12月26日 17時15分24秒
4 人目1120 kasamaさん和歌山県12月26日 17時15分41秒
5 人目1119 まつむらさん埼玉県12月26日 17時17分40秒
6 人目1915 あっきぃさん東京都12月26日 17時23分48秒
7 人目2063 nsmtさん東京都12月26日 17時55分28秒
8 人目1121 tomhさん新潟県12月26日 18時09分54秒
9 人目1139 清一さん石川県12月26日 18時26分44秒
10 人目1154 なにわさん兵庫県12月26日 18時26分59秒
11 人目1114 再生紙さん東京都12月26日 18時30分57秒
12 人目1147 ダンディ海野さん大阪府12月26日 18時32分47秒
13 人目2150 nakakunさん神奈川県12月26日 18時34分22秒
14 人目2151 shoさん岩手県12月26日 18時44分02秒
15 人目1181 だいすけさん大阪府12月26日 18時54分57秒
16 人目1707 rubik.cubeさん埼玉県12月26日 19時08分05秒
17 人目1001 ゆたかさん高知県12月26日 19時17分30秒
18 人目1140 pukutanさん京都府12月26日 19時28分03秒
19 人目2023 さいたまさん埼玉県12月26日 19時48分05秒
20 人目1142 uchinyanさん東京都12月26日 20時16分19秒
21 人目1255 y.kobayashiさん埼玉県12月26日 20時38分09秒
22 人目2042 あすか銀さん兵庫県12月26日 20時57分34秒
23 人目1264 スモークマンさん岡山県12月26日 21時04分47秒
24 人目1117 Taroさん大阪府12月26日 21時12分21秒
25 人目2123 くうたんさん大阪府12月26日 22時09分24秒
26 人目1265 nobuさん石川県12月26日 22時10分38秒
27 人目1975 banyanyanさん京都府12月26日 22時45分41秒
28 人目1247 パンダ306さん北海道12月26日 23時50分05秒
29 人目1702 バルタン星人さん東京都12月26日 23時50分53秒
30 人目1174 kazzさん大阪府12月27日 00時37分42秒
31 人目1256 ma-mu-taさん東京都12月27日 00時55分00秒
32 人目1159 ろろさん神奈川県12月27日 00時58分50秒
33 人目1933 カエさん千葉県12月27日 09時07分48秒
34 人目2153 晴耕雨読さん大阪府12月27日 10時37分14秒
35 人目2154 ともやさん大阪府12月27日 11時13分46秒
36 人目1197 川田智之さん群馬県12月27日 15時35分49秒
37 人目1641 スモークマンさん岡山県12月27日 15時42分42秒
38 人目1178 つまつまさん広島県12月27日 17時01分19秒
39 人目2007 晴耕雨読さん大阪府12月27日 17時11分58秒
40 人目1169 岡杉さん山口県12月27日 21時07分43秒
41 人目1170 Iの字さんさん岡山県12月27日 21時55分36秒
42 人目1148 ろくわるにはさん東京都12月28日 03時45分04秒
43 人目1271 booさん日本国外12月28日 05時01分51秒
44 人目1748 たかひろさん埼玉県12月28日 13時13分15秒
45 人目2155 MAさん秋田県12月28日 17時39分27秒
46 人目1236 fuki12さん神奈川県12月28日 21時18分28秒
47 人目1816 macmacさん埼玉県12月29日 00時08分24秒
48 人目1161 masaさん山口県12月29日 00時32分34秒
49 人目1974さん京都府12月29日 04時17分27秒
50 人目2106 22wwさん青森県12月29日 06時09分22秒
51 人目1457 経友会の進作さん京都府12月29日 09時17分27秒
52 人目1662 次郎長さん兵庫県12月29日 15時07分28秒
53 人目1129 山田のカカシさん高知県12月29日 17時58分26秒
54 人目1153 英ちゃんさん福島県12月29日 21時41分23秒
55 人目1104 hitoshiさん愛知県12月29日 21時44分16秒
56 人目1826 natuさん熊本県12月30日 11時17分33秒
57 人目1220 相川 星輝 ☆スイッチ☆さん日本国外12月30日 14時09分20秒
58 人目1556 みきちゃんさん高知県12月30日 21時26分18秒
59 人目2118 ラスカルさん広島県12月30日 22時01分58秒
60 人目2103 ほのぼの島さん神奈川県12月31日 16時33分15秒
61 人目1553 imakoさん山口県12月31日 17時35分32秒
62 人目1141 ハラギャーテイさん山口県12月31日 21時31分36秒
63 人目1922 BEN3さん高知県01月01日 00時06分33秒
64 人目1306 ゆうきっき♪さん大阪府01月03日 19時19分24秒
65 人目1171 アストリッドさん福岡県01月03日 19時48分55秒
66 人目2160 くぅさん北海道01月04日 14時58分53秒
67 人目2137 nackmickさん大阪府01月04日 16時29分07秒
68 人目2104 294577yaoさん大阪府01月06日 00時06分11秒
69 人目2095 rsさん北海道01月06日 19時41分04秒
70 人目2161 アツさん三重県01月06日 20時40分32秒
71 人目1180 まさとさん広島県01月07日 10時40分34秒
72 人目1274 aaaさん宮城県01月07日 15時52分33秒
73 人目1190 ぽつさん大阪府01月09日 07時07分06秒