第268問 
あるバスが始発の停留所を発車したとき、50人の乗客が乗っていました。
・2番目の停留所で13人降り、10人乗りました。
・3番目の停留所で8人降り、12人乗りました。
・4番目の停留所で20人降り、15人乗りました。
4番目の停留所を発車したとき、始発の停留所からずっと乗っていた乗客は何人以上何人以下ですか。

  第268問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1131 まるケンさん神奈川県07月11日 17時01分58秒
2 人目1306 ゆうきっき♪さん大阪府07月11日 17時02分02秒
3 人目1132 むらいさん埼玉県07月11日 17時02分22秒
4 人目1125 燕陣内さん大阪府07月11日 17時02分25秒
5 人目1408 PDJ2さん東京都07月11日 17時02分29秒
6 人目1121 tomhさん新潟県07月11日 17時02分34秒
7 人目1345 カッパの呑ちゃんさん奈良県07月11日 17時03分06秒
8 人目1255 y.kobayashiさん埼玉県07月11日 17時03分32秒
9 人目1469 ヒノ茶さん北海道07月11日 17時03分36秒
10 人目1630 けいすけさん神奈川県07月11日 17時03分45秒
11 人目1117 Taroさん大阪府07月11日 17時04分22秒
12 人目1231 アストリッドさん福岡県07月11日 17時04分39秒
13 人目1456 いざしょーさん大阪府07月11日 17時05分20秒
14 人目1126 長野 美光さん静岡県07月11日 17時05分24秒
15 人目1265 nobuさん石川県07月11日 17時06分00秒
16 人目1633 桶川さん埼玉県07月11日 17時06分44秒
17 人目1635 村井Tさん佐賀県07月11日 17時08分08秒
18 人目1001 ゆたかさん高知県07月11日 17時08分33秒
19 人目1140 pukutanさん京都府07月11日 17時13分42秒
20 人目1177 ゴンとも さん愛知県07月11日 17時13分44秒
21 人目1146 草聖華さん神奈川県07月11日 17時14分24秒
22 人目1165 あまれっとさん大阪府07月11日 17時16分01秒
23 人目1180 まさとさん広島県07月11日 17時16分12秒
24 人目1636 川村高雅さん神奈川県07月11日 17時16分34秒
25 人目1481 みちおばさん北海道07月11日 17時16分52秒
26 人目1191 lapinさん大阪府07月11日 17時16分57秒
27 人目1114 再生紙さん東京都07月11日 17時17分03秒
28 人目1517 くうたんさん大阪府07月11日 17時17分10秒
29 人目1161 masaさん山口県07月11日 17時27分27秒
30 人目1120 kasamaさん和歌山県07月11日 17時30分41秒
31 人目1153 英ちゃんさん福島県07月11日 17時33分07秒
32 人目1375 清一さん石川県07月11日 17時33分52秒
33 人目1533 bryceさん奈良県07月11日 17時37分46秒
34 人目1142 uchinyanさん東京都07月11日 17時38分57秒
35 人目1127 なんでも一番?さん東京都07月11日 17時43分09秒
36 人目1513 ささQさん奈良県07月11日 17時51分56秒
37 人目1259 Muuさん東京都07月11日 17時53分19秒
38 人目1274 aaaさん宮城県07月11日 17時58分58秒
39 人目1494 wwwさん岩手県07月11日 18時00分32秒
40 人目1553 imakoさん山口県07月11日 18時03分45秒
41 人目1457 経友会の進作さん京都府07月11日 18時04分31秒
42 人目1147 ダンディ海野さん大阪府07月11日 18時08分36秒
43 人目1159 ろろさん神奈川県07月11日 18時28分02秒
44 人目1312 Matsuiさん東京都07月11日 18時32分58秒
45 人目1211 よっしーさん静岡県07月11日 18時34分50秒
46 人目1229 macmacさん埼玉県07月11日 18時47分00秒
47 人目1308 ayakaさん沖縄県07月11日 18時49分19秒
48 人目1621 マナブ@銀色ノ涙さん福岡県07月11日 19時21分06秒
49 人目1612 おやっさんさん大阪府07月11日 19時33分46秒
50 人目1264 スモークマンさん岡山県07月11日 19時52分15秒
51 人目1423 ヨシ君さん大阪府07月11日 20時09分14秒
52 人目1190 ぽつさん大阪府07月11日 20時15分48秒
53 人目1104 hitoshiさん愛知県07月11日 20時31分34秒
54 人目1358 わかめさん神奈川県07月11日 20時37分26秒
55 人目1247 パンダ306さん北海道07月11日 20時56分51秒
56 人目1173 ちゅうりっぷさん大阪府07月11日 21時15分30秒
57 人目1639 ちゃんひなこさん東京都07月11日 21時20分54秒
58 人目1640 りほさん福岡県07月11日 21時25分57秒
59 人目1536 がんばれ山手線さん神奈川県07月11日 21時28分07秒
60 人目1641 スモークマンさん岡山県07月11日 22時29分26秒
61 人目1195 NSDR007さん愛知県07月11日 22時31分43秒
62 人目1243 rebecoさん福島県07月11日 22時35分51秒
63 人目1005 航空アニマルさん東京都07月11日 22時36分51秒
64 人目1497 ゆうきさん高知県07月11日 22時38分03秒
65 人目1340 tanakaさん大阪府07月11日 22時52分07秒
66 人目1269 kiyoさん岐阜県07月11日 22時54分13秒
67 人目1170 Iの字さんさん岡山県07月11日 22時56分25秒
68 人目1309 ぼんきちさん奈良県07月11日 22時59分44秒
69 人目1112 カエさん千葉県07月11日 23時01分50秒
70 人目1169 岡杉さん山口県07月11日 23時03分48秒
71 人目1642さん京都府07月11日 23時34分53秒
72 人目1556 みきちゃんさん高知県07月12日 00時14分12秒
73 人目1446 中原さくらさん千葉県07月12日 00時31分21秒
74 人目1167 みかんさん神奈川県07月12日 00時40分29秒
75 人目1175 寺脇犬さん奈良県07月12日 00時40分58秒
76 人目1271 booさん日本国外07月12日 01時08分59秒
77 人目1599 ネムリネコさん静岡県07月12日 01時27分13秒
78 人目1256 ma-mu-taさん東京都07月12日 01時41分51秒
79 人目1148 ろくわるにはさん東京都07月12日 04時07分08秒
80 人目1329 万打無さん青森県07月12日 05時10分34秒
81 人目1262 ヒャクレン・ラランジャさん日本国外07月12日 07時28分15秒
82 人目1272 Uソニーさん奈良県07月12日 08時38分20秒
83 人目1133 elmotitiさん北海道07月12日 09時17分14秒
84 人目1609 MAさん秋田県07月12日 10時08分18秒
85 人目1540 だ〜だぉさん日本国外07月12日 11時36分20秒
86 人目1349 たかなさん奈良県07月12日 12時24分15秒
87 人目1270 BEN3さん高知県07月12日 12時47分06秒
88 人目1178 つまつまさん広島県07月12日 15時42分39秒
89 人目1129 山田のカカシさん高知県07月12日 16時31分15秒
90 人目1266 かにさん北海道07月12日 17時58分03秒
91 人目1645 ヤマシタさん高知県07月12日 18時23分37秒
92 人目1646 学芸クリオさん高知県07月12日 18時31分09秒
93 人目1162 府瑠多さん愛知県07月12日 18時48分21秒
94 人目1647 y.kobayashiさん埼玉県07月12日 19時31分34秒
95 人目1575 rsさん北海道07月12日 20時22分35秒
96 人目1557 C-GENGOさん静岡県07月12日 21時12分30秒
97 人目1210 ayumuさん愛知県07月12日 22時45分38秒
98 人目1263 たこ焼さん兵庫県07月12日 23時56分19秒
99 人目1442 信三さん日本国外07月13日 04時17分15秒
100 人目1221 新俳人澄朝さん岡山県07月13日 08時26分12秒
101 人目1197 川田智之さん群馬県07月13日 10時36分36秒
102 人目1569 Minaさん鹿児島県07月13日 13時02分17秒
103 人目1610 shoパパさん岩手県07月13日 13時05分16秒
104 人目1181 だいすけさん大阪府07月13日 14時13分28秒
105 人目1475 うっち〜さん大阪府07月13日 14時29分58秒
106 人目1524 みふねGOさん山口県07月13日 16時49分14秒
107 人目1203 shoさん岩手県07月13日 19時04分01秒
108 人目1644 吉村允さん神奈川県07月13日 20時07分21秒
109 人目1654 箕夷┛さん高知県07月13日 20時28分23秒
110 人目1235 oguchan1さん鹿児島県07月13日 20時39分15秒
111 人目1419さん大阪府07月13日 22時51分24秒
112 人目1656 あゆさん兵庫県07月14日 01時58分36秒
113 人目1300 いがぐりぼうやさん石川県07月14日 08時50分19秒
114 人目1154 なにわさん兵庫県07月14日 10時08分29秒
115 人目1657 文系太郎さん京都府07月14日 11時34分42秒
116 人目1658 いしかわさん高知県07月14日 11時40分24秒
117 人目1659 とまとくんさん高知県07月14日 11時45分49秒
118 人目1660 三国志さん高知県07月14日 11時51分47秒
119 人目1591 ansas卒業生さん高知県07月14日 15時23分29秒
120 人目1617 ピキさん高知県07月14日 16時03分57秒
121 人目1290 たかひろさん埼玉県07月14日 16時19分42秒
122 人目1572 行かれた墨さん滋賀県07月14日 17時18分58秒
123 人目1246 takaさん静岡県07月14日 20時14分54秒
124 人目1662 次郎長さん兵庫県07月14日 20時54分13秒
125 人目1537 山手線さん神奈川県07月14日 22時20分33秒
126 人目1663 関 澄香さん神奈川県07月14日 23時40分43秒
127 人目1196 Dr.NOUCHIさん新潟県07月15日 00時05分32秒
128 人目1571 sato-#47さん神奈川県07月15日 07時05分51秒
129 人目1381 akiraさん東京都07月15日 08時01分55秒
130 人目1174 kazzさん大阪府07月15日 12時56分30秒
131 人目1664 山手線2さん神奈川県07月15日 15時24分14秒
132 人目1665 がんばり君さん奈良県07月15日 19時06分13秒
133 人目1666 算平さん神奈川県07月15日 20時51分01秒
134 人目1667 みゅんこみゅんこさん神奈川県07月16日 16時45分31秒
135 人目1668 five3さん千葉県07月16日 21時57分11秒
136 人目1333 佐藤さん兵庫県07月17日 12時36分20秒
137 人目1629 バカボンさん長崎県07月17日 22時20分16秒
138 人目1671 1さん神奈川県07月18日 03時09分21秒
139 人目1135 codraさん愛知県07月18日 05時22分32秒
140 人目1361 武士さん北海道07月18日 09時33分36秒