第253問 
ある整数の約数は全部で8個あり、それらの合計は120です。
また約数の逆数(※)をすべて足すと、20/9になります。
この整数は何でしょうか?

(※)整数Aに対して、1/Aという分数を逆数といいます

  第253問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1051 呑ちゃんさん奈良県03月07日 17時00分36秒
2 人目1128 hitoshiさん愛知県03月07日 17時01分57秒
3 人目1463 nozakiさん岩手県03月07日 17時02分10秒
4 人目1099 長野 美光さん静岡県03月07日 17時03分42秒
5 人目1098 kasamaさん和歌山県03月07日 17時04分11秒
6 人目1531 y.kobayashiさん埼玉県03月07日 17時04分13秒
7 人目1008 まるケンさん神奈川県03月07日 17時04分45秒
8 人目2427 ZELDAさん東京都03月07日 17時06分48秒
9 人目2426 xenonさん大阪府03月07日 17時08分11秒
10 人目1004 tomhさん新潟県03月07日 17時09分37秒
11 人目2350 堤真人さん大阪府03月07日 17時10分44秒
12 人目1132 codraさん愛知県03月07日 17時11分11秒
13 人目2223 新俳人澄朝さん岡山県03月07日 17時12分58秒
14 人目1126 ゴンともさん愛知県03月07日 17時17分42秒
15 人目2147 けいすけさん神奈川県03月07日 17時21分25秒
16 人目1078 なんでも一番?さん東京都03月07日 17時33分26秒
17 人目2272 アストリッドさん福岡県03月07日 17時35分05秒
18 人目1072 lapinさん大阪府03月07日 17時36分28秒
19 人目1951 ダンディ海野さん大阪府03月07日 17時39分57秒
20 人目1794 ヨシ君さん大阪府03月07日 17時40分17秒
21 人目2399 いがぐりぼうやさん石川県03月07日 17時42分28秒
22 人目1066 プクたんさん京都府03月07日 17時43分44秒
23 人目1067 uchinyanさん東京都03月07日 17時45分25秒
24 人目1837 きょっぴーさん福井県03月07日 17時52分10秒
25 人目2298 安曇野りんごさん長野県03月07日 17時58分47秒
26 人目2319 インソニーさん奈良県03月07日 18時01分21秒
27 人目1057 ノボケインさん神奈川県03月07日 18時12分15秒
28 人目2429 めが猫さん愛知県03月07日 18時14分16秒
29 人目1048 経友会の進作さん京都府03月07日 18時17分00秒
30 人目1010さん香川県03月07日 18時18分21秒
31 人目2372 最強の刺客さん千葉県03月07日 18時23分14秒
32 人目1517 ゴールドさん大阪府03月07日 18時23分25秒
33 人目1134 草聖華さん神奈川県03月07日 18時24分19秒
34 人目1476 350GTさん愛知県03月07日 18時27分56秒
35 人目1050 nobuさん石川県03月07日 18時42分12秒
36 人目1178 まさとさん広島県03月07日 18時44分54秒
37 人目1055 佐藤仁信さん大阪府03月07日 19時01分41秒
38 人目1006 oguchan1さん鹿児島県03月07日 19時20分52秒
39 人目2308 qqqさん宮城県03月07日 19時31分46秒
40 人目2173 takaさん静岡県03月07日 19時34分18秒
41 人目1071 ハラギャーテイさん山口県03月07日 19時55分18秒
42 人目1095 カエさん千葉県03月07日 19時57分49秒
43 人目2140 議長さん東京都03月07日 19時58分50秒
44 人目2307 少年Dさん神奈川県03月07日 19時59分30秒
45 人目1137 スモークマンさん岡山県03月07日 20時01分16秒
46 人目1077 masaさん山口県03月07日 20時01分34秒
47 人目2306 みきチャンさん高知県03月07日 20時15分24秒
48 人目1147 エリザベス 綾巳さん和歌山県03月07日 20時17分10秒
49 人目2129 ぽつさん大阪府03月07日 20時28分37秒
50 人目1244 ろろさん神奈川県03月07日 20時40分44秒
51 人目1843 はむくんさん長崎県03月07日 20時56分06秒
52 人目2201 takaさん兵庫県03月07日 21時18分25秒
53 人目1538 ふみふみさん滋賀県03月07日 21時47分48秒
54 人目2432 ことぶきしんさん愛知県03月07日 21時51分24秒
55 人目2431 みやいんKさん愛知県03月07日 21時57分15秒
56 人目2356 リオレウスさんさん東京都03月07日 22時00分05秒
57 人目2409 すけさん愛知県03月07日 22時06分45秒
58 人目2340 アツさん三重県03月07日 22時09分10秒
59 人目1146 ぴよさん大阪府03月07日 22時14分43秒
60 人目1757 清一さん石川県03月07日 22時16分10秒
61 人目2433 堤真人さん大阪府03月07日 22時22分16秒
62 人目2024 2&6さん兵庫県03月07日 23時02分30秒
63 人目1139 マナブ@銀色ノ涙さん日本国外03月07日 23時09分35秒
64 人目1158 Iの字さん岡山県03月07日 23時15分12秒
65 人目2358 踊るペンギンさん大阪府03月07日 23時22分03秒
66 人目1342 航空アニマルさん東京都03月07日 23時26分55秒
67 人目1805 だいさん京都府03月07日 23時29分43秒
68 人目1056 寺脇犬さん奈良県03月07日 23時41分21秒
69 人目2195 macmacさん埼玉県03月07日 23時44分36秒
70 人目2250 溜池山王さん東京都03月07日 23時54分46秒
71 人目1020 Taroさん大阪府03月07日 23時58分21秒
72 人目1164 燕陣内さん大阪府03月08日 00時09分11秒
73 人目1064 kazzさん大阪府03月08日 00時10分20秒
74 人目1001 2709さん兵庫県03月08日 00時22分34秒
75 人目2231 ようこさん埼玉県03月08日 00時36分06秒
76 人目1873 TAIKIさん千葉県03月08日 01時14分04秒
77 人目2343 ゆじさん北海道03月08日 01時23分15秒
78 人目1127 ろくわるにはさん東京都03月08日 02時02分59秒
79 人目1159 booさん日本国外03月08日 02時54分28秒
80 人目2434 MAさん秋田県03月08日 08時54分26秒
81 人目2435 川村高雅さん神奈川県03月08日 11時19分56秒
82 人目1830 あまれっとさん大阪府03月08日 12時58分24秒
83 人目2436 山田のカカシさん高知県03月08日 14時43分53秒
84 人目1349 ほげさん北海道03月08日 15時24分15秒
85 人目2096 はちくろさん神奈川県03月08日 16時13分05秒
86 人目2181 だいすけさん大阪府03月08日 16時23分35秒
87 人目2153 TASK★さん兵庫県03月08日 17時53分57秒
88 人目2437 かずさんさん埼玉県03月08日 18時19分30秒
89 人目2438 よっしーさん静岡県03月08日 18時19分36秒
90 人目2341 ぎんたろうさん神奈川県03月08日 18時50分57秒
91 人目1744 かにさん北海道03月08日 18時57分29秒
92 人目2440 ほそぎみPさん愛知県03月08日 22時24分44秒
93 人目2339 banyanyanさん京都府03月08日 23時16分48秒
94 人目1799 しばわんこさん大阪府03月09日 00時27分03秒
95 人目2157 大池さん大阪府03月09日 06時25分43秒
96 人目1125 T−Iさん愛知県03月09日 11時21分25秒
97 人目1059 川田智之さん群馬県03月09日 11時54分22秒
98 人目1142 kiyoさん岐阜県03月09日 12時56分06秒
99 人目2361 聚呑さん三重県03月09日 15時01分00秒
100 人目1694 たかひろさん埼玉県03月09日 15時52分57秒
101 人目1894 水無月 神流さん大阪府03月09日 16時01分17秒
102 人目2443 万打無さん青森県03月09日 16時35分38秒
103 人目1025 なにわさん兵庫県03月09日 17時49分40秒
104 人目2280 アンソニーさん奈良県03月09日 18時48分17秒
105 人目2423 kotoriさん大阪府03月09日 19時58分05秒
106 人目1871 sumiさん東京都03月09日 20時00分39秒
107 人目2418 ヤドカリさん福島県03月09日 20時59分14秒
108 人目2404 Noraさん大阪府03月09日 21時12分06秒
109 人目1087 つまつまさん広島県03月09日 21時51分26秒
110 人目2245 BEN3さん高知県03月10日 00時36分55秒
111 人目2444 うみさん長野県03月10日 00時48分13秒
112 人目1160 ma-mu-taさん東京都03月10日 01時19分07秒
113 人目2445 大原由紀夫さん高知県03月10日 01時28分19秒
114 人目1144 ささQさん広島県03月10日 07時10分50秒
115 人目1155 PDJさん東京都03月10日 09時23分41秒
116 人目1138さん和歌山県03月10日 13時34分29秒
117 人目1858 tyyさん福岡県03月10日 16時42分48秒
118 人目2317 インソニーさん奈良県03月10日 20時03分01秒
119 人目2447 ゴールドさん大阪府03月10日 22時08分55秒
120 人目2205 英ちゃんさん福島県03月11日 10時17分49秒
121 人目1009 まーくんさん兵庫県03月11日 11時54分50秒
122 人目2189 Kaseyさん日本国外03月11日 13時15分17秒
123 人目1707 akiraさん東京都03月11日 15時06分56秒
124 人目1949 日本国第53代首相さん高知県03月11日 17時27分48秒
125 人目2359 aaaaaさん東京都03月11日 17時55分31秒
126 人目2301 kobaさん京都府03月11日 23時07分58秒
127 人目2452 MITCHさん愛知県03月11日 23時16分14秒
128 人目2453 y.kobayashiさん埼玉県03月11日 23時55分29秒
129 人目2371 NONさん愛知県03月12日 12時21分35秒
130 人目2458 よっしーさん静岡県03月12日 21時59分17秒
131 人目2459 微妙さん千葉県03月12日 22時17分47秒