第248問 

ある規則に従って、白石を並べていきます。
それぞれの白石は、すぐ下の段にある2つの白石と線で結ばれています。
次に、1段目の白石を灰色でぬり、線にそって右下、左下、右下、左下…というように白石を灰色でぬりました。
4段目までの様子は、図のようになります。

このとき、9段目は左から何番目の白石が灰色でぬられますか?

  第248問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1189 ta-bonasuさん高知県01月31日 17時11分00秒
2 人目1155 PDJさん東京都01月31日 17時12分58秒
3 人目1008 まるケンさん神奈川県01月31日 17時13分43秒
4 人目1004 tomhさん新潟県01月31日 17時14分31秒
5 人目2223 新俳人澄朝さん岡山県01月31日 17時15分43秒
6 人目1055 佐藤仁信さん大阪府01月31日 17時16分19秒
7 人目2269 wwwさん宮城県01月31日 17時16分52秒
8 人目1009 まーくんさん兵庫県01月31日 17時17分23秒
9 人目2118 elmotitiさん北海道01月31日 17時18分17秒
10 人目2271 川村高雅さん神奈川県01月31日 17時21分19秒
11 人目1531 y.kobayashiさん埼玉県01月31日 17時22分04秒
12 人目2181 だいすけさん大阪府01月31日 17時25分22秒
13 人目1078 なんでも一番?さん東京都01月31日 17時26分08秒
14 人目2272 アストリッドさん福岡県01月31日 17時27分27秒
15 人目1837 きょっぴーさん福井県01月31日 17時29分22秒
16 人目1071 ハラギャーテイさん山口県01月31日 17時32分49秒
17 人目1244 ろろさん神奈川県01月31日 17時37分14秒
18 人目1463 nozakiさん岩手県01月31日 17時37分28秒
19 人目2273 メビウスさん青森県01月31日 17時38分12秒
20 人目1951 ダンディ海野さん大阪府01月31日 17時39分09秒
21 人目1066 プクたんさん京都府01月31日 17時40分46秒
22 人目1757 清一さん石川県01月31日 17時45分37秒
23 人目2096 はちくろさん神奈川県01月31日 17時53分56秒
24 人目1067 uchinyanさん東京都01月31日 18時02分46秒
25 人目2250 溜池山王さん東京都01月31日 18時05分01秒
26 人目1051 呑ちゃんさん奈良県01月31日 18時08分05秒
27 人目1048 経友会の進作さん京都府01月31日 18時17分04秒
28 人目2245 BEN3さん高知県01月31日 18時37分39秒
29 人目1017 みかんさん神奈川県01月31日 18時42分05秒
30 人目2259 アンソニーさん奈良県01月31日 18時51分05秒
31 人目2205 英ちゃんさん福島県01月31日 18時56分40秒
32 人目2275 踊るペンギンさん大阪府01月31日 18時58分01秒
33 人目1072 lapinさん大阪府01月31日 19時04分18秒
34 人目1132 codraさん愛知県01月31日 19時08分23秒
35 人目1095 カエさん千葉県01月31日 19時28分57秒
36 人目1137 スモークマンさん岡山県01月31日 19時44分43秒
37 人目1744 かにさん北海道01月31日 19時49分09秒
38 人目1127 ろくわるにはさん東京都01月31日 19時58分26秒
39 人目1126 ゴンともさん愛知県01月31日 20時13分37秒
40 人目1152 スミレママさん奈良県01月31日 20時27分45秒
41 人目1142 kiyoさん岐阜県01月31日 21時00分16秒
42 人目1006 oguchan1さん鹿児島県01月31日 21時04分06秒
43 人目1025 なにわさん兵庫県01月31日 21時08分31秒
44 人目1930 okachannさん山口県01月31日 21時10分05秒
45 人目2276 アンソニーさん奈良県01月31日 21時12分10秒
46 人目2279 アンソニーさん奈良県01月31日 21時29分00秒
47 人目1138さん和歌山県01月31日 21時30分13秒
48 人目2097 田中さん大阪府01月31日 21時30分37秒
49 人目1147 エリザベス 綾巳さん和歌山県01月31日 21時33分13秒
50 人目1079 エリザベスの父ちゃんさん和歌山県01月31日 21時33分47秒
51 人目1991 JUNさん北海道01月31日 21時38分52秒
52 人目1667 竜さん兵庫県01月31日 21時40分43秒
53 人目1749 少年Dさん東京都01月31日 21時44分31秒
54 人目1098 kasamaさん和歌山県01月31日 22時00分05秒
55 人目1020 Taroさん大阪府01月31日 22時07分45秒
56 人目1799 しばわんこさん大阪府01月31日 22時17分56秒
57 人目1798 N.Nishiさん大阪府01月31日 22時19分17秒
58 人目1830 あまれっとさん大阪府01月31日 22時33分53秒
59 人目1843 はむくんさん長崎県01月31日 22時42分34秒
60 人目1158 Iの字さん岡山県01月31日 22時52分43秒
61 人目2231 ようこさん埼玉県01月31日 23時22分15秒
62 人目1077 masaさん山口県01月31日 23時27分04秒
63 人目1144 ささQさん広島県01月31日 23時49分51秒
64 人目1050 nobuさん石川県02月01日 00時23分44秒
65 人目1064 kazzさん大阪府02月01日 00時27分05秒
66 人目2195 macmacさん埼玉県02月01日 01時04分23秒
67 人目1159 booさん日本国外02月01日 02時02分58秒
68 人目2281 スクールFCさん千葉県02月01日 02時16分16秒
69 人目1858 tyyさん福岡県02月01日 02時35分53秒
70 人目1160 ma-mu-taさん東京都02月01日 05時26分59秒
71 人目1057 ノボケインさん神奈川県02月01日 05時58分16秒
72 人目1178 まさとさん広島県02月01日 09時05分19秒
73 人目2210 マナブさん福岡県02月01日 10時00分40秒
74 人目2282 MAさん秋田県02月01日 10時49分41秒
75 人目2237 shanaさん埼玉県02月01日 11時08分09秒
76 人目2283さん京都府02月01日 12時48分33秒
77 人目2147 けいすけさん神奈川県02月01日 13時02分04秒
78 人目2170 ま〜くんさん奈良県02月01日 13時05分58秒
79 人目1086 A.NOUCHIさん新潟県02月01日 13時31分01秒
80 人目1177 甚兵衛さん新潟県02月01日 14時20分22秒
81 人目2221 山田のカカシさん高知県02月01日 14時42分00秒
82 人目2062 宮崎かえこさん大阪府02月01日 15時27分34秒
83 人目2153 TASK★さん兵庫県02月01日 15時53分41秒
84 人目2284 万打無さん青森県02月01日 16時06分34秒
85 人目1081 tymさん埼玉県02月01日 17時59分16秒
86 人目1349 ほげさん北海道02月01日 18時10分00秒
87 人目1059 川田智之さん群馬県02月01日 19時48分40秒
88 人目2129 ぽつさん大阪府02月01日 20時42分31秒
89 人目2235 かずきさん埼玉県02月01日 20時43分47秒
90 人目2140 議長さん東京都02月01日 21時47分51秒
91 人目2267 らーめんさん兵庫県02月01日 22時43分02秒
92 人目2070 ハンドルネームさん日本国外02月01日 23時04分22秒
93 人目1342 航空アニマルさん東京都02月01日 23時05分22秒
94 人目2285 くまこさん高知県02月02日 00時34分59秒
95 人目1873 TAIKIさん千葉県02月02日 12時31分27秒
96 人目2286 yo-yoさん神奈川県02月02日 13時41分14秒
97 人目2077 だーだぁおさん日本国外02月02日 17時08分33秒
98 人目2173 takaさん静岡県02月02日 19時43分18秒
99 人目1517 ゴールドさん大阪府02月02日 22時43分03秒
100 人目2288 たぬきさん東京都02月03日 02時26分47秒
101 人目1128 hitoshiさん愛知県02月03日 06時33分52秒
102 人目2261 miyakawaさん愛知県02月03日 07時20分32秒
103 人目2214 takaさん兵庫県02月03日 09時23分02秒
104 人目2290 `Kさん愛知県02月03日 22時02分21秒
105 人目1894 水無月 神流さん大阪府02月04日 03時57分31秒
106 人目1538 ふみふみさん滋賀県02月04日 09時11分45秒
107 人目2293 冥王星君さん東京都02月04日 16時59分00秒
108 人目2060 サジさん大阪府02月04日 18時46分45秒
109 人目1797 鹿鳴館館長さん高知県02月04日 19時41分03秒
110 人目2295 tosiさん新潟県02月04日 23時28分01秒
111 人目2296 はたじろさん広島県02月05日 09時52分50秒
112 人目1125 T−Iさん愛知県02月05日 19時49分09秒
113 人目1001 2709さん兵庫県02月05日 23時42分10秒
114 人目2301 kobaさん京都府02月06日 02時47分33秒
115 人目1794 ヨシ君さん大阪府02月06日 09時28分53秒
116 人目2302 ツッチーさん宮城県02月06日 10時41分01秒
117 人目2303 もーつあるとさん高知県02月06日 22時35分32秒