第226問 
ポケットの中に、1円玉・5円玉・10円玉・50円玉・100円玉・500円玉の6種類の硬貨が入っていました。
入っていた硬貨の枚数は15枚で、合計金額は750円でした。

では、1円玉と10円玉と100円玉の枚数の和は何枚でしょうか?

  第226問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目1600 0さん沖縄県6年生08月09日 17時00分49秒
2 人目1435 ぽつさん大阪府5年生08月09日 17時23分41秒
3 人目1043 sumiさん東京都6年生08月09日 18時03分05秒
4 人目1149 めが猫さん愛知県6年生08月09日 19時39分09秒
5 人目1498 茂呂大紀さん千葉県2年生08月09日 20時17分40秒
6 人目1667さん兵庫県4年生08月09日 20時31分09秒
7 人目1295 のぞみ号さん京都府6年生08月09日 20時39分35秒
8 人目1687 ..............................さん鹿児島県6年生08月09日 21時32分18秒
9 人目1134 草聖華さん神奈川県6年生08月09日 21時36分13秒
10 人目1564 はまりさこさん東京都6年生08月09日 21時54分41秒
11 人目1147 エリザベス 綾巳さん和歌山県6年生08月09日 23時37分11秒
12 人目1623 清一さん石川県5年生08月10日 08時03分48秒
13 人目1474 いっちゃんさん千葉県2年生08月10日 12時18分54秒
14 人目1692 ちあきさん北海道3年生08月10日 15時15分33秒
15 人目1694 たかひろさん埼玉県4年生08月10日 20時31分19秒
16 人目1695 慎太さん大阪府5年生08月11日 09時44分00秒
17 人目1696さん北海道6年生08月11日 15時33分22秒
18 人目1189 ta-bonasuさん高知県6年生08月11日 21時09分36秒
19 人目1192 yotaさん大阪府6年生08月11日 21時54分15秒
20 人目1129 たらこさん高知県6年生08月12日 09時44分07秒
21 人目1408 ひっとさん千葉県5年生08月12日 11時39分32秒
22 人目1361 シルバーさん大阪府6年生08月12日 17時12分07秒
23 人目1699 日本国第53代首相さん高知県6年生08月12日 20時07分44秒
24 人目1555 mさん山形県6年生08月12日 22時45分23秒
25 人目1402 モアイさん大阪府6年生08月13日 08時33分58秒
26 人目1700 J.S.バッハさん高知県4年生08月13日 21時56分04秒
27 人目1701 ひでさん広島県6年生08月14日 08時35分03秒
28 人目1665 後藤陽亮さん大阪府5年生08月15日 14時36分41秒
29 人目1406さん東京都5年生08月15日 18時57分53秒
30 人目1078 なんでも一番?さん東京都5年生08月15日 19時49分14秒
31 人目1487 shoさん岩手県5年生08月16日 11時15分23秒
32 人目1001 2709さん兵庫県6年生08月16日 17時07分20秒
33 人目1666 ansas塾生さん高知県5年生08月17日 11時46分21秒
34 人目1709 まー助さん熊本県6年生08月17日 14時43分49秒
35 人目1711さん高知県6年生08月18日 18時47分30秒
36 人目1712 hxxrさん高知県4年生08月18日 21時51分01秒
37 人目1517 ゴールドさん大阪府6年生08月18日 23時14分17秒
38 人目1715 りっちゃんさん兵庫県5年生08月19日 13時24分56秒
39 人目1377 府瑠多さん愛知県5年生08月19日 18時09分12秒
40 人目1718 ゴールドさん大阪府6年生08月19日 21時04分47秒
41 人目1721 船岡さん高知県2年生08月20日 00時14分13秒
42 人目1228 松特別市民保護隊さん高知県6年生08月20日 07時32分39秒
43 人目1722 松特急災害時救援物資配達隊さん高知県6年生08月20日 07時48分02秒
44 人目1723 松日本代表大統領保安隊さん高知県6年生08月20日 07時50分07秒
45 人目1726 アッサーさん埼玉県6年生08月20日 16時21分40秒
46 人目1743 流れ星さん大阪府5年生08月22日 09時38分34秒
47 人目1553 rさん高知県4年生08月22日 21時14分10秒