第207問 

図のように2つの正方形と1つの円が重なっています。
どちらの正方形も、2本の対角線の交点は円の中心と重なります。
EP=QF=1cm、PQ=4cmのとき、緑色の部分の面積の合計は何cm2でしょうか?

  第207問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目3400 綱野 究さん兵庫県03月15日 16時58分40秒
2 人目1068 まるケンさん神奈川県03月15日 17時03分18秒
3 人目2579 Super IBAさん奈良県03月15日 17時03分50秒
4 人目2387 だいすけさん京都府03月15日 17時08分25秒
5 人目3248 komatou生さん日本国外03月15日 17時18分37秒
6 人目1601 lapinさん大阪府03月15日 17時21分45秒
7 人目2945 ゴンともさん愛知県03月15日 17時22分12秒
8 人目1001 tomhさん新潟県03月15日 17時23分15秒
9 人目2272 カエさん千葉県03月15日 17時28分06秒
10 人目2334 なんでも一番?さん東京都03月15日 17時40分48秒
11 人目2970 プクたんさん大阪府03月15日 18時05分05秒
12 人目2154 uchinyanさん東京都03月15日 18時15分56秒
13 人目1804 つまつまさん神奈川県03月15日 18時20分57秒
14 人目3190 伊藤さん愛知県03月15日 18時42分19秒
15 人目1053 経友会の進作さん京都府03月15日 18時46分42秒
16 人目1066 Nagahiro, Y.さん東京都03月15日 19時05分30秒
17 人目1316 TOMOAKIさん大分県03月15日 19時08分09秒
18 人目1153 ろくわるにはさん東京都03月15日 20時07分21秒
19 人目3324 ノボケインさん神奈川県03月15日 20時14分01秒
20 人目1791さん香川県03月15日 20時20分17秒
21 人目1160 息子と乙女さん福岡県03月15日 20時35分25秒
22 人目1558 Michaelさん山口県03月15日 20時42分56秒
23 人目1119 ハラギャーテイさん福岡県03月15日 20時54分44秒
24 人目1151 ぴよさん大阪府03月15日 21時37分56秒
25 人目2503 warbargu777さん東京都03月15日 21時53分15秒
26 人目1582 スモークマンさん岡山県03月15日 22時01分53秒
27 人目1167 kiyoさん岐阜県03月15日 22時12分45秒
28 人目1872 ふじもさん大阪府03月15日 23時46分58秒
29 人目1051 kazzさん大阪府03月15日 23時48分16秒
30 人目3268 オリガツさん福岡県03月16日 00時06分52秒
31 人目2626 万打無さん青森県03月16日 00時19分08秒
32 人目1061 Taroさん大阪府03月16日 00時22分01秒
33 人目3272 あっささん大阪府03月16日 00時28分38秒
34 人目1006 寺脇犬さん奈良県03月16日 00時53分12秒
35 人目1173 booさん日本国外03月16日 02時52分22秒
36 人目3404 eeeさん青森県03月16日 06時15分43秒
37 人目1276 たくなまさん神奈川県03月16日 09時29分43秒
38 人目3406 fumioさん和歌山県03月16日 09時30分06秒
39 人目3407さん京都府03月16日 10時15分05秒
40 人目2501 elmotitiさん北海道03月16日 11時52分12秒
41 人目1118 川田智之さん群馬県03月16日 12時23分21秒
42 人目3408 2991さん愛知県03月16日 15時21分40秒
43 人目2835 山さん宮崎県03月16日 15時47分48秒
44 人目3313 山田のカカシさん高知県03月16日 15時49分36秒
45 人目2666 いしいしさん宮崎県03月16日 16時12分44秒
46 人目3409 川村高雅さん神奈川県03月16日 17時11分45秒
47 人目3080さん東京都03月16日 18時25分55秒
48 人目3258 たーたおさん日本国外03月16日 18時45分37秒
49 人目3133 慎ちゃんのパパさん広島県03月16日 19時06分48秒
50 人目1564 信三さん日本国外03月16日 19時25分28秒
51 人目3193 hitoshiさん愛知県03月16日 19時51分00秒
52 人目1016 nobuさん石川県03月16日 20時25分11秒
53 人目1025 PDJさん東京都03月16日 21時03分24秒
54 人目1145 大地のパパさん和歌山県03月16日 21時47分12秒
55 人目2505 けいすけさん神奈川県03月16日 21時49分32秒
56 人目1146 天博さん和歌山県03月16日 22時06分24秒
57 人目3413 パルプンテさん宮崎県03月17日 11時07分30秒
58 人目1022 ほげさん北海道03月17日 13時29分56秒
59 人目1692 しおんさん東京都03月17日 14時14分27秒
60 人目1013 kasamaさん和歌山県03月17日 15時29分33秒
61 人目3326 白玉コイスさん日本国外03月17日 18時10分10秒
62 人目2943 ささQさん広島県03月17日 19時16分09秒
63 人目3206 logueさん日本国外03月18日 03時12分18秒
64 人目3416 ma-mu-taさん東京都03月18日 03時19分56秒
65 人目3417 pazuruさん北海道03月18日 10時20分44秒
66 人目3045 エリザベス 綾巳さん和歌山県03月18日 13時26分14秒
67 人目3269 嵐虎之介さん大阪府03月18日 16時07分53秒
68 人目1128 みかんさん神奈川県03月18日 17時06分52秒
69 人目1056 masaさん山口県03月18日 20時19分16秒
70 人目3250 y.kobayashiさん埼玉県03月18日 23時44分35秒
71 人目3381 よっしーさん大阪府03月19日 01時21分10秒
72 人目1190 武士さん北海道03月19日 20時02分24秒
73 人目3087 竹原 遼太郎さん奈良県03月19日 23時32分30秒
74 人目3328 佐藤さん兵庫県03月20日 12時28分51秒
75 人目2502 Akiraさん東京都03月20日 13時44分15秒
76 人目3119 かずくんさん神奈川県03月20日 20時25分43秒
77 人目3420 naokinさん青森県03月21日 05時58分55秒
78 人目3421 コジローさん高知県03月21日 14時39分54秒