第194問 
ある山には、ふもとのP地点から頂上のQ地点までを結ぶリフトがあります。
このリフトにはいすが等間隔についており、いすはP地点やQ地点の間をずっと往復しています。
いすには進行方向と逆向きに、1から順に番号がついています。
また、P地点とQ地点の間には、等間隔で24本の柱が立っています。
S君がP地点からリフトに乗ったところ、最初の柱のところで1番のいすとすれ違い、P地点から13番目の柱のところで97番のいすとすれ違いました。
では、S君は何番のいすに乗ったのでしょうか?

  第194問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1796 K.ODAさん大阪府12月07日 17時04分06秒
2 人目1066 Nagahiro, Y.さん東京都12月07日 17時04分36秒
3 人目1031 燕陣内さん奈良県12月07日 17時06分19秒
4 人目1016 nobuさん石川県12月07日 17時08分02秒
5 人目2931 ささQさん広島県12月07日 17時11分41秒
6 人目2334 なんでも一番?さん東京都12月07日 17時13分18秒
7 人目2280 山口孝太郎さん大阪府12月07日 17時14分05秒
8 人目2929 九代目市区民さん愛知県12月07日 17時14分41秒
9 人目2666 いしいしさん宮崎県12月07日 17時17分20秒
10 人目1068 まるケンさん神奈川県12月07日 17時18分53秒
11 人目1146 天博さん和歌山県12月07日 17時19分54秒
12 人目2501 elmotitiさん北海道12月07日 17時20分06秒
13 人目1145 大地のパパさん和歌山県12月07日 17時21分25秒
14 人目2846 tds004maさん福岡県12月07日 17時21分38秒
15 人目2617 ぶんぶん♪さん大阪府12月07日 17時23分36秒
16 人目1063 まーくんさん兵庫県12月07日 17時28分58秒
17 人目1306 ARCさん大阪府12月07日 17時32分56秒
18 人目2577 harumoeさん富山県12月07日 17時43分06秒
19 人目1001 tomhさん新潟県12月07日 18時08分08秒
20 人目1558 Michaelさん山口県12月07日 18時16分04秒
21 人目2154 uchinyanさん東京都12月07日 18時29分13秒
22 人目1446 ゴンともさん愛知県12月07日 18時37分02秒
23 人目2474 長門さん日本国外12月07日 18時47分05秒
24 人目1053 経友会の進作さん京都府12月07日 19時36分15秒
25 人目1265 ちーちゃんさん愛知県12月07日 19時51分36秒
26 人目1692 しおんさん東京都12月07日 19時59分36秒
27 人目1004 なにわさん兵庫県12月07日 20時37分05秒
28 人目1601 lapinさん大阪府12月07日 20時49分08秒
29 人目1153 ろくわるにはさん東京都12月07日 21時38分42秒
30 人目1675 T-Iさん愛知県12月07日 21時40分06秒
31 人目2503 warbargu777さん東京都12月07日 21時44分18秒
32 人目2849 あやさん愛知県12月07日 21時56分36秒
33 人目1007 呑ちゃんさん奈良県12月07日 22時50分21秒
34 人目1268 スモークマンさん岡山県12月07日 22時57分19秒
35 人目1006 寺脇犬さん奈良県12月07日 23時19分12秒
36 人目2160 sanpeiさん東京都12月07日 23時31分59秒
37 人目2621 春若知さん和歌山県12月07日 23時36分42秒
38 人目2272 カエさん千葉県12月07日 23時40分51秒
39 人目1051 kazzさん大阪府12月07日 23時48分09秒
40 人目2500 パルプンテさん日本国外12月07日 23時56分25秒
41 人目2934 綱野 究様さん日本国外12月07日 23時57分27秒
42 人目2628 0.9×0.9さん日本国外12月07日 23時58分21秒
43 人目1867 oguchan1さん岡山県12月08日 00時04分20秒
44 人目2559 スクールFC新松戸Uさん千葉県12月08日 00時19分37秒
45 人目2205 みけさん福岡県12月08日 00時51分47秒
46 人目2844 鈴木義仁さん日本国外12月08日 01時03分12秒
47 人目2543 nakakunさん神奈川県12月08日 01時18分51秒
48 人目1644 y-iさん広島県12月08日 02時35分50秒
49 人目1452 ゴンともさん愛知県12月08日 02時49分18秒
50 人目2935さん京都府12月08日 03時04分14秒
51 人目1173 booさん日本国外12月08日 06時50分16秒
52 人目1175 Osamさん東京都12月08日 07時44分31秒
53 人目1065 みのちゃんさん大阪府12月08日 08時15分40秒
54 人目2157 ふうさん新潟県12月08日 08時30分14秒
55 人目1221 codraさん愛知県12月08日 08時34分31秒
56 人目2059 nakakunさん神奈川県12月08日 11時07分57秒
57 人目2387 だいすけさん京都府12月08日 11時19分42秒
58 人目2936 川村高雅さん神奈川県12月08日 11時49分01秒
59 人目1151 ぴよさん大阪府12月08日 13時16分21秒
60 人目1119 ハラギャーテイさん福岡県12月08日 14時30分54秒
61 人目2930 十一代目市区民さん愛知県12月08日 16時31分53秒
62 人目2515 まさとさん広島県12月08日 18時18分57秒
63 人目2437 sumireさん京都府12月08日 19時13分01秒
64 人目1061 Taroさん大阪府12月08日 19時39分27秒
65 人目1804 つまつまさん神奈川県12月08日 20時44分57秒
66 人目1582 スモークマンさん岡山県12月08日 23時47分37秒
67 人目2381 HAJIさん千葉県12月09日 00時33分22秒
68 人目2502 Akiraさん東京都12月09日 09時02分11秒
69 人目1118 川田智之さん群馬県12月09日 09時46分46秒
70 人目2938 zzzさん大阪府12月09日 13時07分32秒
71 人目1349 くろさん大阪府12月09日 13時52分05秒
72 人目2493 ピアノマンさん東京都12月09日 15時39分46秒
73 人目2940 憲司さん北海道12月09日 19時20分39秒
74 人目2505 けいすけさん神奈川県12月09日 21時59分05秒
75 人目1564 信三さん日本国外12月10日 04時42分26秒
76 人目2579 Super IBAさん奈良県12月10日 12時55分34秒
77 人目1022 ほげさん北海道12月10日 21時59分48秒
78 人目1791さん香川県12月10日 22時48分34秒
79 人目1056 masaさん山口県12月11日 00時24分18秒
80 人目1067 Kaseyさん日本国外12月11日 15時12分57秒
81 人目1528 算数一発!!さん東京都12月11日 16時00分59秒
82 人目1190 武士さん北海道12月11日 18時56分35秒
83 人目1013 kasamaさん和歌山県12月12日 19時17分37秒
84 人目2830 1001さん北海道12月13日 16時00分54秒
85 人目2841 アニマル大好きさん東京都12月13日 16時01分24秒
86 人目2652 eichanさん京都府12月13日 17時29分50秒
87 人目1310 mhayashiさん大阪府12月14日 02時30分27秒