第187問 

図の正五角形ABCDEにおいて、三角形BDFを「X」、三角形FDEを「Y」とします。
正五角形PQRSTの一辺の長さは、BEの長さと等しくなっています。
正五角形PQRSTの面積は、「X」何個と「Y」何個をあわせた面積と等しいでしょうか?


  第187問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1068 まるケンさん神奈川県10月19日 17時02分57秒
2 人目1007 呑ちゃんさん奈良県10月19日 17時07分04秒
3 人目1117 長野 美光さん静岡県10月19日 17時11分05秒
4 人目1167 kiyoさん岐阜県10月19日 17時13分56秒
5 人目1013 kasamaさん和歌山県10月19日 17時14分47秒
6 人目2303 スミレママさん奈良県10月19日 17時18分15秒
7 人目2500 パルプンテさん日本国外10月19日 17時21分14秒
8 人目1558 Michaelさん山口県10月19日 17時24分00秒
9 人目1128 みかんさん神奈川県10月19日 17時24分46秒
10 人目2280 山口孝太郎さん大阪府10月19日 17時34分45秒
11 人目1193 tuguさん岩手県10月19日 17時42分25秒
12 人目2154 uchinyanさん東京都10月19日 17時51分29秒
13 人目1053 経友会の進作さん京都府10月19日 18時18分00秒
14 人目1265 ちーちゃんさん愛知県10月19日 18時22分45秒
15 人目2501 elmotitiさん北海道10月19日 18時26分51秒
16 人目2272 カエさん千葉県10月19日 18時28分42秒
17 人目1005 ろろさん神奈川県10月19日 18時44分29秒
18 人目1601 lapinさん大阪府10月19日 18時53分00秒
19 人目2502 Akiraさん東京都10月19日 18時55分51秒
20 人目1997 Riverさん兵庫県10月19日 18時57分04秒
21 人目1001 tomhさん新潟県10月19日 19時18分49秒
22 人目1016 nobuさん石川県10月19日 19時26分18秒
23 人目2292 γさん愛知県10月19日 19時52分59秒
24 人目1066 Nagahiro, Y.さん東京都10月19日 20時14分55秒
25 人目1004 なにわさん兵庫県10月19日 21時03分26秒
26 人目1056 masaさん山口県10月19日 21時20分09秒
27 人目1491 英ちゃんさん福島県10月19日 21時35分37秒
28 人目1146 天博さん和歌山県10月19日 21時38分17秒
29 人目1145 大地のパパさん和歌山県10月19日 21時40分04秒
30 人目2195 小林 祥久さん埼玉県10月19日 22時17分31秒
31 人目2503 warbargu777さん東京都10月19日 22時35分00秒
32 人目1766 てるてるさん大阪府10月19日 22時46分51秒
33 人目1051 kazzさん大阪府10月19日 22時51分50秒
34 人目1151 ぴよさん大阪府10月19日 22時55分00秒
35 人目1872 ふじもさん大阪府10月19日 23時49分03秒
36 人目2504さん京都府10月19日 23時55分58秒
37 人目1169 mamamelonさん兵庫県10月19日 23時56分04秒
38 人目1006 寺脇犬さん奈良県10月20日 00時13分56秒
39 人目2474 長門さん日本国外10月20日 00時19分12秒
40 人目1061 Taroさん大阪府10月20日 00時22分07秒
41 人目1839 2709さん兵庫県10月20日 00時29分05秒
42 人目1173 booさん日本国外10月20日 01時28分11秒
43 人目1065 みのちゃんさん大阪府10月20日 06時53分55秒
44 人目1175 Osamさん東京都10月20日 07時20分52秒
45 人目1547 高田修成(修徳学院)さん兵庫県10月20日 08時59分50秒
46 人目2505 けいすけさん神奈川県10月20日 11時09分15秒
47 人目1118 川田智之さん群馬県10月20日 11時15分31秒
48 人目1198 W~亜依の唄さん山梨県10月20日 11時52分46秒
49 人目2506 川村高雅さん神奈川県10月20日 13時04分43秒
50 人目2421 350GTさん愛知県10月20日 13時20分15秒
51 人目1276 たくなまさん神奈川県10月20日 13時33分48秒
52 人目1680 甚兵衛さん新潟県10月20日 13時35分53秒
53 人目2507 はたさん広島県10月20日 13時38分37秒
54 人目1692 しおんさん東京都10月20日 13時48分17秒
55 人目2205 みけさん福岡県10月20日 14時21分58秒
56 人目2160 sanpeiさん東京都10月20日 14時26分00秒
57 人目1119 ハラギャーテイさん福岡県10月20日 14時26分38秒
58 人目1675 T-Iさん愛知県10月20日 15時07分03秒
59 人目1877 まめっちさん神奈川県10月20日 16時15分41秒
60 人目1994 πさん愛知県10月20日 18時01分00秒
61 人目1867 oguchan1さん岡山県10月20日 21時10分53秒
62 人目1654 ちずさん愛媛県10月20日 21時28分11秒
63 人目1153 ろくわるにはさん東京都10月20日 21時50分49秒
64 人目2352 nakakunさん神奈川県10月20日 22時11分24秒
65 人目1582 スモークマンさん岡山県10月20日 22時45分51秒
66 人目1564 信三さん日本国外10月21日 06時46分45秒
67 人目1306 ARCさん大阪府10月21日 14時26分19秒
68 人目2509 じんじんさん大阪府10月21日 14時26分46秒
69 人目1796 K.ODAさん大阪府10月21日 14時54分54秒
70 人目2510 qqqqさん北海道10月21日 19時49分23秒
71 人目1693 HMRKさん愛知県10月21日 21時14分37秒
72 人目1268 スモークマンさん岡山県10月22日 00時37分19秒
73 人目2315 ヒトシさん愛知県10月22日 09時35分29秒
74 人目1058 オリガツさん福岡県10月22日 13時07分54秒
75 人目1221 codraさん愛知県10月22日 13時32分24秒
76 人目1279 tamagonnさん大阪府10月22日 13時45分01秒
77 人目2440 ふ夫さん青森県10月22日 13時46分56秒
78 人目2171 *877さん宮城県10月22日 14時02分27秒
79 人目1600 航空アニマルさん東京都10月22日 14時54分54秒
80 人目2512 !"#$%&'()=~|`{+*}<>?_さん日本国外10月22日 15時07分54秒
81 人目2490 shunさん千葉県10月22日 15時16分40秒
82 人目1009 Hollyさん神奈川県10月23日 10時51分28秒
83 人目1162 衛星さん山口県10月23日 16時57分03秒
84 人目1332 りんごめぐりさん青森県10月23日 17時38分36秒
85 人目1192 かにさん北海道10月23日 20時00分49秒
86 人目1067 Kaseyさん日本国外10月23日 21時40分16秒
87 人目2405 marlboroさん東京都10月24日 00時15分24秒
88 人目1349 くろさん大阪府10月24日 00時38分38秒
89 人目2492 ponta55555さん兵庫県10月25日 01時25分21秒
90 人目1022 ほげさん北海道10月25日 09時16分18秒
91 人目2515 まさとさん広島県10月25日 12時26分27秒
92 人目1190 武士さん北海道10月25日 15時45分16秒
93 人目2381 HAJIさん千葉県10月25日 18時25分39秒
94 人目2483 コロちゃんさん北海道10月25日 23時38分37秒
95 人目1310 mhayashiさん大阪府10月26日 02時38分06秒