第171問 

右図の三角形ABCの辺AB上に、
 CD=6cmとなる点D
 AC=AEとなる点E
を図のようにとりました。
すると、AD:DE:EB=4:2:3となったそうです。

このとき、辺BCの長さは何cmでしょうか?

  第171問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目1600 航空アニマルさん東京都6年生06月22日 17時01分04秒
2 人目1516 あするさん東京都6年生06月22日 17時01分43秒
3 人目1476 将棋王さん和歌山県6年生06月22日 17時03分22秒
4 人目1146 天博さん和歌山県6年生06月22日 17時04分00秒
5 人目1756 あっけらけさん東京都6年生06月22日 17時06分03秒
6 人目1758 あっきられさん東京都5年生06月22日 17時06分35秒
7 人目1768 mamamelonさん兵庫県5年生06月22日 17時09分34秒
8 人目1767 彰人さん大阪府5年生06月22日 17時09分49秒
9 人目1193 tuguさん岩手県6年生06月22日 17時15分16秒
10 人目1777 海上アニマルさん東京都5年生06月22日 17時17分07秒
11 人目1135 YUKINAさん東京都6年生06月22日 17時18分30秒
12 人目1712 アデランスさん日本国外1年生06月22日 17時19分06秒
13 人目1690 サクラさん高知県5年生06月22日 18時27分48秒
14 人目1451 kさん茨城県5年生06月22日 21時10分24秒
15 人目1265 ちーちゃんさん愛知県6年生06月22日 21時15分05秒
16 人目1789 何でもアニマルさん東京都4年生06月22日 21時55分04秒
17 人目1403 maiさん大阪府5年生06月23日 07時36分54秒
18 人目1580 3776さん岩手県5年生06月23日 09時45分43秒
19 人目1692 しおんさん東京都6年生06月23日 13時18分46秒
20 人目1665 パリさん神奈川県5年生06月23日 16時31分51秒
21 人目1337 KAIさん岩手県6年生06月23日 18時59分36秒
22 人目1183 山口孝太郎さん大阪府6年生06月23日 23時40分07秒
23 人目1796 K.ODAさん大阪府1年生06月23日 23時42分06秒
24 人目1797 はらへったよー さん青森県4年生06月24日 12時38分54秒
25 人目1798 チョビさん埼玉県6年生06月24日 18時25分29秒
26 人目1800 浅谷初さん埼玉県6年生06月24日 19時53分51秒
27 人目1801 ayuさん愛知県4年生06月24日 20時20分55秒
28 人目1152 tomatoboyさん大阪府6年生06月25日 19時26分41秒
29 人目1190 武士さん北海道6年生06月25日 19時44分25秒
33 人目1191 taitanさん東京都5年生06月26日 17時22分25秒
36 人目1813 qwertyuiop[asdfghjkl;:]zxcvbnmさん東京都3年生06月26日 17時47分19秒
37 人目1814さん東京都1年生06月26日 17時50分03秒
38 人目1528 算数一発!!さん東京都4年生06月26日 17時51分52秒
39 人目1815 本居宣長さん東京都6年生06月26日 17時53分25秒
40 人目1818 一発正解率100%さん東京都6年生06月26日 17時56分40秒
41 人目1823 低空飛行アニマルさん埼玉県6年生06月27日 20時01分42秒
42 人目1824 チョビさん埼玉県6年生06月27日 20時03分54秒
43 人目1825 とんとん友達数えて9人さん東京都1年生06月27日 20時03分58秒
44 人目1827 odagiriさん山形県5年生06月27日 22時28分54秒
45 人目1760 いかさん福岡県5年生06月28日 14時53分37秒