第153問 
ある5人家族の年令について、次のことがわかっています。
ア・父と兄の和は60才
イ・兄と弟の和は31才
ウ・弟と妹の和は26才
エ・母と妹の和は53才
オ・父と母と弟の和は98才
このとき父は何才でしょうか?

  第153問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1876 フジ27時間さん香川県01月30日 12時00分46秒
2 人目1016 永弘 世之介さん東京都01月30日 12時01分22秒
3 人目2127 こうたろうさん大阪府01月30日 12時01分31秒
4 人目2942 なかさん北海道01月30日 12時01分51秒
5 人目1003 まーくんさん兵庫県01月30日 12時02分50秒
6 人目2607 鉄道アニマルさん東京都01月30日 12時02分57秒
7 人目2940 ぴよさん大阪府01月30日 12時03分54秒
8 人目1049 codraさん愛知県01月30日 12時04分15秒
9 人目1195 tymさん埼玉県01月30日 12時04分15秒
10 人目2939 ペガさん愛媛県01月30日 12時04分25秒
11 人目1165 ヌオさん神奈川県01月30日 12時04分29秒
12 人目1055 ゴンともさん愛知県01月30日 12時05分28秒
13 人目1056 nobuさん石川県01月30日 12時05分44秒
14 人目2943 川村高雅さん神奈川県01月30日 12時05分59秒
15 人目2870 aikoさん石川県01月30日 12時06分03秒
16 人目1030 mhayashiさん大阪府01月30日 12時07分19秒
17 人目1215 佐藤 仁信さん大阪府01月30日 12時07分30秒
18 人目2282 akiraさん東京都01月30日 12時09分45秒
19 人目1032 あまれっとさん大阪府01月30日 12時10分07秒
20 人目2887 あ〜すけさん東京都01月30日 12時10分18秒
21 人目2879 阪急大好き!さん兵庫県01月30日 12時10分27秒
22 人目2938 ココロさん兵庫県01月30日 12時10分50秒
23 人目2937 小林 祥久さん埼玉県01月30日 12時13分40秒
24 人目2941 村岡陽さん東京都01月30日 12時15分21秒
25 人目1068 あさぱぱさん埼玉県01月30日 12時15分37秒
26 人目1035 ろろさん神奈川県01月30日 12時17分18秒
27 人目2944 カエさん千葉県01月30日 12時17分50秒
28 人目2935 081大好きさん東京都01月30日 12時18分29秒
29 人目1118 ふうきさん東京都01月30日 12時18分36秒
30 人目2914 Super IBAさん奈良県01月30日 12時20分46秒
31 人目1115 なにわさん兵庫県01月30日 12時22分11秒
32 人目2829 ろくわるにはさん東京都01月30日 12時22分18秒
33 人目1040 経友会の進作さん京都府01月30日 12時22分51秒
34 人目2945 ふかぴいさん東京都01月30日 12時25分01秒
35 人目1071 みかさん埼玉県01月30日 12時27分32秒
36 人目2152 m.k5554さん高知県01月30日 12時31分38秒
37 人目2946 なんだこの問題はさん栃木県01月30日 12時33分55秒
38 人目2255 あっけらけさん秋田県01月30日 12時40分41秒
39 人目1050 ちずさん愛媛県01月30日 12時46分09秒
40 人目1054 土居 未歩さん愛媛県01月30日 12時46分46秒
41 人目1222 鳳 奥人さん東京都01月30日 12時47分59秒
42 人目2422 Plutonianさん愛知県01月30日 12時49分57秒
43 人目2920 さんすう    さん鳥取県01月30日 13時03分31秒
44 人目1007 kazzさん大阪府01月30日 13時23分59秒
45 人目1263 A.NOUCHIさん新潟県01月30日 13時24分45秒
46 人目1887 ゆかりさん北海道01月30日 13時26分04秒
47 人目1063 masaさん山口県01月30日 14時04分46秒
48 人目2721 つまつまさん神奈川県01月30日 14時08分23秒
49 人目2947 mmmさん北海道01月30日 14時10分07秒
50 人目2768 エミリーさん高知県01月30日 14時14分01秒
51 人目1141 マッスルさん埼玉県01月30日 14時20分54秒
52 人目1175 栗原英治さん香川県01月30日 14時47分44秒
53 人目1024 bunさん神奈川県01月30日 14時47分46秒
54 人目1001 ハラギャーテイさん福岡県01月30日 14時48分22秒
55 人目2519 shotaさん神奈川県01月30日 14時48分38秒
56 人目2781 多佳子さん東京都01月30日 15時08分37秒
57 人目1025 Taroさん大阪府01月30日 15時33分31秒
58 人目1031 川田智之さん群馬県01月30日 15時36分20秒
59 人目2948 KIMOさん宮崎県01月30日 16時15分25秒
60 人目1061 マナブさん福岡県01月30日 16時30分57秒
61 人目1156 なるみさん神奈川県01月30日 16時39分38秒
62 人目1110 PDJさん東京都01月30日 16時43分11秒
63 人目1803 オリガツさん福岡県01月30日 17時27分03秒
64 人目2701 oguchan1さん岡山県01月30日 17時52分27秒
65 人目2949 算数一発!さん東京都01月30日 18時01分53秒
66 人目2950 スモークマンさん岡山県01月30日 18時26分58秒
67 人目1620 N.Nishiさん大阪府01月30日 18時35分34秒
68 人目1041 佐藤 広宣さん東京都01月30日 18時37分44秒
69 人目2604 ヒロさん長崎県01月30日 19時02分43秒
70 人目2951 文花さん北海道01月30日 19時52分31秒
71 人目1079 天博さん和歌山県01月30日 20時01分30秒
72 人目1099 みかんさん神奈川県01月30日 20時11分58秒
73 人目1066 mamisukeさん滋賀県01月30日 20時12分03秒
74 人目2953 日テレ24時間さん沖縄県01月30日 20時15分15秒
75 人目2334 こえだ§さん愛媛県01月30日 20時21分03秒
76 人目1072 tokokoさん島根県01月30日 20時33分48秒
77 人目2740 kaizerさん茨城県01月30日 20時39分30秒
78 人目2511 ゆいさぬさん愛知県01月30日 20時48分03秒
79 人目2752 竹原遼太郎さん奈良県01月30日 21時25分07秒
80 人目1107 いしさん岡山県01月30日 21時29分47秒
81 人目2625 藤本悟さん大阪府01月30日 21時32分33秒
82 人目1060 kiyoさん岐阜県01月30日 21時33分42秒
83 人目1114 HAJIさん千葉県01月30日 21時38分38秒
84 人目2534 にっしーさん福岡県01月30日 21時42分05秒
85 人目1632 eichannさん山口県01月30日 21時51分32秒
86 人目2073 高田一輝(姉小路)さん愛知県01月30日 21時58分37秒
87 人目2700 ひろさん福岡県01月30日 23時23分57秒
88 人目1013 寺脇 犬さん奈良県01月30日 23時45分55秒
89 人目1128 まるケンさん神奈川県01月30日 23時47分28秒
90 人目2281 Pecoさん東京都01月30日 23時53分41秒
91 人目1183 あゆさん兵庫県01月31日 00時10分33秒
92 人目2905 Kazumi Shimakiさん鹿児島県01月31日 01時26分03秒
93 人目2954 くるくるさんさん宮城県01月31日 02時34分40秒
94 人目2956 くろさん大阪府01月31日 05時34分56秒
95 人目1103 みのちゃんさん大阪府01月31日 06時41分38秒
96 人目2732 hitoshiさん愛知県01月31日 06時54分46秒
97 人目1020 長野 美光さん静岡県01月31日 07時14分30秒
98 人目2357 akiraさん東京都01月31日 07時43分29秒
99 人目1120 cosさん大阪府01月31日 08時20分55秒
100 人目1137 ピアノマンさん東京都01月31日 08時46分56秒
101 人目2728 砂糖さん新潟県01月31日 08時59分02秒
102 人目1127 kasamaさん和歌山県01月31日 09時08分38秒
103 人目1125 elmotitiさん北海道01月31日 09時12分42秒
104 人目2901 かいとのパパさん北海道01月31日 12時00分11秒
105 人目1467 大地のパパさん和歌山県01月31日 12時13分48秒
106 人目2902 団子算兄弟さん東京都01月31日 12時16分08秒
107 人目2358 外科医さん福岡県01月31日 12時19分15秒
108 人目1258 たかなさん奈良県01月31日 12時41分50秒
109 人目2283 あおさん北海道01月31日 12時42分11秒
110 人目2319 みほみほさん富山県01月31日 12時51分28秒
111 人目2957 前田智史さん高知県01月31日 13時31分13秒
112 人目2958 ゆうかなさん兵庫県01月31日 13時33分30秒
113 人目1150 琉雅パパさん北海道01月31日 13時59分54秒
114 人目2554 おおちんさん宮城県01月31日 14時25分54秒
115 人目2960 はるかさん東京都01月31日 14時48分17秒
116 人目2919 ももちゃんさん千葉県01月31日 14時51分02秒
117 人目2963 テントさん北海道01月31日 16時11分12秒
118 人目2964 beetlebumさん北海道01月31日 16時16分04秒
119 人目2868 たにしんじさん東京都01月31日 16時36分02秒
120 人目2404 Dr.Sさん山梨県01月31日 17時15分44秒
121 人目2862 LASさん茨城県01月31日 17時30分33秒
122 人目2651 T-Iさん愛知県01月31日 17時58分43秒
123 人目1134 totoさん大阪府01月31日 18時02分10秒
124 人目2734 信三さん日本国外01月31日 18時39分56秒
125 人目1121 山口 純一郎さん大阪府01月31日 19時12分12秒
126 人目2965 カークンさん山口県01月31日 19時39分28秒
127 人目2966 もぎもぎフルーツさん東京都01月31日 20時08分18秒
128 人目2967 こげちゃ吉原さん東京都01月31日 20時19分27秒
129 人目2972 らんさん北海道01月31日 20時24分03秒
130 人目2973 ひのちゃの弟さん北海道01月31日 20時33分06秒
131 人目2974 さんさん東京都01月31日 20時39分25秒
132 人目2484 yukinaさん東京都01月31日 21時09分32秒
133 人目2222 tamagonnさん大阪府01月31日 21時23分32秒
134 人目1017 Michaelさん山口県02月01日 00時13分22秒
135 人目2452 きょろ文さん兵庫県02月01日 00時38分03秒
136 人目1036 奥入瀬さん東京都02月01日 10時00分48秒
137 人目2975 kokiさん大阪府02月01日 11時03分16秒
138 人目2977 ハトさん和歌山県02月01日 12時15分50秒
139 人目2341 高橋英文さん東京都02月01日 12時26分47秒
140 人目1495 友田 雅美さん東京都02月01日 13時29分02秒
141 人目2979 憲司さん北海道02月01日 14時49分40秒
142 人目1140 tomhさん新潟県02月01日 16時04分40秒
143 人目2753 大森厚志さん千葉県02月01日 16時53分40秒
144 人目2981 ちゅう太さん東京都02月01日 19時30分25秒
145 人目2569 ゆ☆かりんごさん長野県02月01日 19時49分03秒
146 人目2982 就寝時間は1時ごろさん京都府02月01日 21時49分04秒
147 人目2830 350GTさん愛知県02月01日 22時52分59秒
148 人目1457 はくさん山梨県02月02日 13時14分42秒
149 人目2984 津田 こうじさん広島県02月02日 14時06分23秒
150 人目2985さん京都府02月02日 14時08分11秒
151 人目1193 マサ5539さん千葉県02月02日 14時53分11秒
152 人目2986 todoさん愛知県02月02日 14時56分49秒
153 人目2918 あすーるさん東京都02月02日 15時50分33秒
154 人目2330 パスカルさん大阪府02月02日 15時52分15秒
166 人目1516 優太さん東京都02月02日 21時49分52秒
167 人目3007 ssさん東京都02月02日 22時10分49秒
168 人目2695 タケウチさん大阪府02月02日 22時36分23秒
169 人目3008 父と母は2歳違いさん北海道02月03日 01時03分17秒
170 人目3009 多分俺は嫌われてるさん福島県02月03日 01時06分25秒
171 人目1248 booさん日本国外02月03日 02時24分43秒
172 人目2228 かずゆみさん福岡県02月03日 11時08分06秒
173 人目2621 iichikoさん静岡県02月03日 12時20分35秒
174 人目1530 W~亜依の唄さん山梨県02月03日 12時43分32秒
175 人目3012 算数難しいさん茨城県02月03日 13時20分36秒
176 人目2546 パァ〜子さん福岡県02月03日 16時12分26秒
177 人目2365 藤井 拓人さん佐賀県02月03日 18時13分56秒
178 人目2529 はるかさん東京都02月03日 18時36分58秒
179 人目1111 呑ちゃんさん奈良県02月03日 19時23分38秒
180 人目3013 算数よりアレが好きさん北海道02月03日 20時14分24秒
181 人目1938 息子と乙女さん福岡県02月03日 20時43分09秒
182 人目2841 ドンさん東京都02月03日 22時37分59秒
183 人目2102 BEANさん宮城県02月03日 23時43分41秒
184 人目3014 mamamelonさん兵庫県02月04日 12時43分30秒
185 人目3015 WAKAさん高知県02月04日 17時41分31秒
186 人目3016 算数フツーさん茨城県02月04日 22時45分10秒
187 人目3017 ムズカシスギルさん茨城県02月05日 10時18分37秒
188 人目3018 円周率さん東京都02月05日 10時19分55秒
189 人目3019 そっちのけさん北海道02月05日 10時20分58秒
190 人目3020 ストライキ288時間さん東京都02月05日 10時23分35秒
191 人目3021 アフラックさん京都府02月05日 10時37分16秒
192 人目3022 アヒル隊長さん大阪府02月05日 10時38分05秒
193 人目3023 ともひろさん東京都02月05日 11時59分08秒
194 人目2791 こつるさん高知県02月05日 12時13分36秒
195 人目2495 タイガーマスクさん東京都02月05日 12時36分58秒
196 人目3024 山口孝太郎さん大阪府02月05日 13時36分24秒
197 人目3025 ちびたさん北海道02月05日 14時00分04秒
198 人目2876 KILLERさん埼玉県02月05日 17時46分46秒
199 人目3027 ナンチャンさん福島県02月05日 20時50分38秒
200 人目3029 なーちゃんさん福島県02月05日 21時12分50秒