第141問 
ある町には、126段もある長〜い上りエスカレーターがあり、一定の速さで動いています。
タナカ君が、このエスカレーターを1段ずつ歩いて上ったところ、90段歩いたところで上り終わりました。
では、もしタナカ君がさっきと同じ歩きのペースでエスカレーターを1段ずつ下ったとすると、何段歩いたところで下り終わりますか。

  第141問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1003 まーくんさん兵庫県10月31日 12時00分24秒
2 人目1111 呑ちゃんさん奈良県10月31日 12時00分39秒
3 人目1016 永弘 世之介さん東京都10月31日 12時00分53秒
4 人目2073 高田一輝(姉小路)さん愛知県10月31日 12時02分17秒
5 人目1128 まるケンさん神奈川県10月31日 12時02分35秒
6 人目1165 ヌオさん神奈川県10月31日 12時03分11秒
7 人目2272 山口勇太郎さん大阪府10月31日 12時03分30秒
8 人目1049 codraさん愛知県10月31日 12時04分28秒
9 人目1620 N.Nishiさん大阪府10月31日 12時04分48秒
10 人目1278 深谷 大さん東京都10月31日 12時06分28秒
11 人目1215 佐藤 仁信さん大阪府10月31日 12時07分39秒
12 人目2305 カエさん千葉県10月31日 12時08分30秒
13 人目1035 ろろさん神奈川県10月31日 12時08分42秒
14 人目1050 ちずさん愛媛県10月31日 12時09分18秒
15 人目2228 かずゆみさん福岡県10月31日 12時09分42秒
16 人目1054 土居 未歩さん愛媛県10月31日 12時09分51秒
17 人目1040 経友会の進作さん京都府10月31日 12時10分02秒
18 人目2069 nobu外出中さん石川県10月31日 12時15分49秒
19 人目1110 PDJさん東京都10月31日 12時19分09秒
20 人目2127 こうたろうさん大阪府10月31日 12時19分44秒
21 人目1876 フジ27時間さん香川県10月31日 12時21分56秒
22 人目1055 ゴンともさん愛知県10月31日 12時22分42秒
23 人目2372 000さん石川県10月31日 12時28分11秒
24 人目1013 寺脇 犬さん奈良県10月31日 12時33分35秒
25 人目2173 HAJIさん千葉県10月31日 12時36分43秒
26 人目1084 ぴよさん大阪府10月31日 12時36分44秒
27 人目1059 ろくわるにはさん東京都10月31日 12時41分51秒
28 人目1063 masaさん山口県10月31日 12時59分45秒
29 人目1196 kobaさん静岡県10月31日 12時59分48秒
30 人目1032 あまれっとさん大阪府10月31日 13時03分33秒
31 人目1047 tumaさん神奈川県10月31日 13時14分54秒
32 人目2373 ゆうかなさん兵庫県10月31日 13時21分59秒
33 人目1031 川田智之さん群馬県10月31日 13時25分38秒
34 人目2336さん京都府10月31日 13時38分24秒
35 人目2339 高田修成(修徳学院)さん兵庫県10月31日 13時45分58秒
36 人目1115 なにわさん兵庫県10月31日 13時46分23秒
37 人目2152 m.k5554さん高知県10月31日 13時57分34秒
38 人目1147 maiさん大阪府10月31日 14時03分31秒
39 人目1001 ハラギャーテイさん福岡県10月31日 14時03分37秒
40 人目1902 Plutonianさん愛知県10月31日 14時21分51秒
41 人目1887 ゆかりさん北海道10月31日 14時33分07秒
42 人目1007 kazzさん大阪府10月31日 14時45分49秒
43 人目1079 天博さん和歌山県10月31日 14時50分27秒
44 人目1846 燕陣内さん奈良県10月31日 15時32分59秒
45 人目2364 小林 祥久さん埼玉県10月31日 16時21分41秒
46 人目2330 パスカルさん大阪府10月31日 16時37分29秒
47 人目2345 始 受験勉強君さん神奈川県10月31日 17時04分01秒
48 人目1060 kiyoさん岐阜県10月31日 17時16分12秒
49 人目2281 Pecoさん東京都10月31日 17時19分49秒
50 人目1140 tomhさん新潟県10月31日 17時42分22秒
51 人目2376 トシえもんさん和歌山県10月31日 17時47分28秒
52 人目1467 大地のパパさん和歌山県10月31日 17時53分04秒
53 人目2255 あっけらけさん秋田県10月31日 17時53分47秒
54 人目2374 Satoruさん岐阜県10月31日 17時54分32秒
55 人目2226 孔明さん広島県10月31日 18時04分17秒
56 人目2377 asakさん北海道10月31日 18時23分52秒
57 人目1222 鳳 奥人さん東京都10月31日 18時34分51秒
58 人目2280 ISAMUさん三重県10月31日 18時49分11秒
59 人目1024 bunさん神奈川県10月31日 18時53分37秒
60 人目1495 友田 雅美さん東京都10月31日 19時34分43秒
61 人目1041 佐藤 広宣さん東京都10月31日 20時35分32秒
62 人目1439 井上大輔さん埼玉県10月31日 21時06分02秒
63 人目1099 みかんさん神奈川県10月31日 21時29分26秒
64 人目2007 TOMOAKIさん大分県10月31日 21時31分24秒
65 人目1722 ponta55555さん兵庫県10月31日 21時42分49秒
66 人目2379 トマティくんさん神奈川県10月31日 22時03分21秒
67 人目1107 いしさん岡山県10月31日 22時28分21秒
68 人目2101 Johonsonさん高知県10月31日 22時30分03秒
69 人目1803 オリガツさん福岡県10月31日 23時03分11秒
70 人目2380 菊地さん好きですさん東京都10月31日 23時14分41秒
71 人目2360 スモークマンさん岡山県10月31日 23時39分10秒
72 人目1036 奥入瀬さん東京都11月01日 00時04分06秒
73 人目1025 Taroさん大阪府11月01日 00時40分24秒
74 人目1949 Picoさん大阪府11月01日 08時50分29秒
75 人目1137 ピアノマンさん東京都11月01日 09時26分38秒
76 人目1061 マナブさん福岡県11月01日 09時41分06秒
77 人目1020 長野 美光さん静岡県11月01日 10時37分36秒
78 人目1127 kasamaさん和歌山県11月01日 10時41分19秒
79 人目2381 憲司さん北海道11月01日 10時59分43秒
80 人目2319 みほみほさん富山県11月01日 11時36分57秒
81 人目1119さん徳島県11月01日 11時55分27秒
82 人目1085 りかさん大阪府11月01日 12時03分05秒
83 人目2196 にっしーさん福岡県11月01日 12時17分40秒
84 人目1125 elmotitiさん北海道11月01日 12時26分52秒
85 人目2283 あおさん北海道11月01日 12時43分42秒
86 人目1134 totoさん大阪府11月01日 13時03分21秒
87 人目2205 ドイルさん埼玉県11月01日 15時32分42秒
88 人目1175 栗原英治さん香川県11月01日 17時52分27秒
89 人目1632 eichannさん山口県11月01日 19時49分18秒
90 人目1187 oguchan1さん岡山県11月01日 21時30分07秒
91 人目2387 みやもーぷんぽさん京都府11月01日 21時31分28秒
92 人目2386 MKJKIMさん千葉県11月01日 21時31分39秒
93 人目1066 mamisukeさん滋賀県11月01日 22時52分56秒
94 人目1180 高橋 道広さん北海道11月02日 09時04分26秒
95 人目2388 Swallowsさん東京都11月02日 09時31分57秒
96 人目1248 booさん日本国外11月02日 09時32分16秒
97 人目2391 すうさんさん東京都11月02日 10時55分18秒
98 人目1120 cosさん大阪府11月02日 11時53分59秒
99 人目1157 サラのパパさん埼玉県11月02日 13時29分58秒
100 人目2393 ドラえもんさん茨城県11月03日 07時58分26秒
101 人目1458 算数一発さん東京都11月03日 08時51分22秒
102 人目2395 ともこさん高知県11月03日 13時46分40秒
103 人目1820 多佳子さん東京都11月03日 13時48分49秒
104 人目1254 バハムートさん茨城県11月03日 17時11分45秒
105 人目2397 へんなおじさん埼玉県11月03日 20時51分09秒
106 人目2227 yuukiさん新潟県11月03日 22時44分53秒
107 人目2401 takさん京都府11月04日 00時51分42秒
108 人目1277 004maさん福岡県11月04日 11時20分33秒
109 人目2306 HAJIさん千葉県11月05日 00時42分56秒
110 人目2403 HAJIさん北海道11月05日 00時44分12秒
111 人目2085 nnnさん神奈川県11月05日 15時42分49秒
112 人目2405 内Pさん兵庫県11月05日 15時50分12秒
113 人目2408 アンパンマンさん茨城県11月05日 16時56分31秒
114 人目1967 カエルちゃまさん兵庫県11月06日 15時24分01秒
115 人目1917 信三さん日本国外11月06日 18時45分03秒
116 人目2413 sakiさん長野県11月06日 19時07分47秒
117 人目1263 A.NOUCHIさん新潟県11月06日 19時55分27秒
118 人目1516 優太さん東京都11月06日 20時17分24秒
119 人目2414 うんこブリブリさん神奈川県11月06日 21時07分57秒
120 人目1030 mhayashiさん大阪府11月06日 23時56分04秒