第138問 
図の長方形ABCDの面積が216cm2、三角形DEFの面積が80cm2、AEの長さが 4cmのとき、CFの長さは何cmになりますか?


  第138問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1030 mhayashiさん大阪府10月10日 12時02分15秒
2 人目1056 nobuさん石川県10月10日 12時02分29秒
3 人目1016 永弘 世之介さん東京都10月10日 12時03分39秒
4 人目2272 山口勇太郎さん大阪府10月10日 12時04分26秒
5 人目1620 N.Nishiさん大阪府10月10日 12時04分49秒
6 人目2271 ゆうかなさん兵庫県10月10日 12時08分14秒
7 人目1111 呑ちゃんさん奈良県10月10日 12時08分28秒
8 人目1059 ろくわるにはさん東京都10月10日 12時11分31秒
9 人目1050 ちずさん愛媛県10月10日 12時11分36秒
10 人目1054 土居 未歩さん愛媛県10月10日 12時12分00秒
11 人目1803 オリガツさん福岡県10月10日 12時17分33秒
12 人目1049 codraさん愛知県10月10日 12時19分14秒
13 人目1099 みかんさん神奈川県10月10日 12時19分36秒
14 人目1043 清川 育男さん広島県10月10日 12時19分57秒
15 人目1165 ヌオさん神奈川県10月10日 12時20分43秒
16 人目1055 ゴンともさん愛知県10月10日 12時30分50秒
17 人目1760 xxx1234さん神奈川県10月10日 12時35分09秒
18 人目1040 経友会の進作さん京都府10月10日 12時40分21秒
19 人目1084 ぴよさん大阪府10月10日 12時40分50秒
20 人目1007 kazzさん大阪府10月10日 12時50分44秒
21 人目2273 憲司さん北海道10月10日 13時05分34秒
22 人目1632 eichannさん山口県10月10日 13時30分08秒
23 人目2270 小林 祥久さん埼玉県10月10日 13時31分30秒
24 人目1141 マッスルさん埼玉県10月10日 13時39分48秒
25 人目2274 ハッスル ハッスルさん東京都10月10日 13時40分35秒
26 人目1222 鳳 奥人さん東京都10月10日 13時47分14秒
27 人目1127 kasamaさん和歌山県10月10日 13時56分19秒
28 人目1115 なにわさん兵庫県10月10日 13時56分51秒
29 人目2275 mmmさん北海道10月10日 13時58分07秒
30 人目2276 レオナルドでかプリンさん東京都10月10日 14時00分26秒
31 人目1081 大地さん和歌山県10月10日 14時04分22秒
32 人目1063 masaさん山口県10月10日 14時08分44秒
33 人目1079 天博さん和歌山県10月10日 14時11分02秒
34 人目2237さん京都府10月10日 14時20分39秒
35 人目1153 きょろ文さん兵庫県10月10日 14時37分11秒
36 人目1031 川田智之さん群馬県10月10日 15時09分30秒
37 人目1001 ハラギャーテイさん福岡県10月10日 15時16分37秒
38 人目2234 浜直君さん大阪府10月10日 15時31分35秒
39 人目1846 燕陣内さん奈良県10月10日 15時57分46秒
40 人目2073 高田一輝(姉小路)さん愛知県10月10日 15時58分52秒
41 人目1147 maiさん大阪府10月10日 16時15分59秒
42 人目1047 tumaさん神奈川県10月10日 16時47分45秒
43 人目1887 ゆかりさん北海道10月10日 16時54分50秒
44 人目1140 tomhさん新潟県10月10日 17時02分25秒
45 人目1110 PDJさん東京都10月10日 17時34分37秒
46 人目1036 奥入瀬さん東京都10月10日 17時54分18秒
47 人目1013 寺脇 犬さん奈良県10月10日 18時05分29秒
48 人目1902 Plutonianさん愛知県10月10日 18時21分48秒
49 人目1024 bunさん神奈川県10月10日 18時45分48秒
50 人目1732 はむあちパパさん京都府10月10日 19時02分17秒
51 人目1035 ろろさん神奈川県10月10日 19時13分53秒
52 人目1353 江戸川君さん山口県10月10日 19時47分45秒
53 人目2152 m.k5554さん高知県10月10日 19時48分29秒
54 人目1708 高田修成(修徳学院)さん兵庫県10月10日 19時56分25秒
55 人目1025 Taroさん大阪府10月10日 20時15分14秒
56 人目1128 まるケンさん神奈川県10月10日 20時21分25秒
57 人目2279 みぃ。さん大阪府10月10日 20時51分25秒
58 人目1041 佐藤 広宣さん東京都10月10日 21時09分48秒
59 人目2266 ぺぺろんさん和歌山県10月10日 21時44分52秒
60 人目1145 坂本龍馬さん東京都10月10日 21時58分35秒
61 人目1114 HAJIさん千葉県10月10日 22時01分28秒
62 人目1032 あまれっとさん大阪府10月10日 22時29分24秒
63 人目2280 ISAMUさん三重県10月10日 22時32分49秒
64 人目1876 フジ27時間さん香川県10月11日 02時50分53秒
65 人目1103 みのちゃんさん大阪府10月11日 08時33分39秒
66 人目2205 ドイルさん埼玉県10月11日 12時19分22秒
67 人目1903 遠藤平吉さん富山県10月11日 12時46分29秒
68 人目1106 みちおばさん北海道10月11日 14時58分15秒
69 人目2171 鉄腕アトムでーすさん兵庫県10月11日 15時15分54秒
70 人目1820 多佳子さん東京都10月11日 17時06分28秒
71 人目1263 A.NOUCHIさん新潟県10月11日 17時47分45秒
72 人目2168 いおくらさん京都府10月11日 17時51分43秒
73 人目1495 友田 雅美さん東京都10月11日 18時04分44秒
74 人目1060 kiyoさん岐阜県10月11日 18時38分19秒
75 人目1458 算数一発さん東京都10月11日 20時35分55秒
76 人目2228 かずゆみさん福岡県10月11日 21時56分35秒
77 人目1085 りかさん大阪府10月11日 22時00分51秒
78 人目1066 mamisukeさん滋賀県10月11日 23時38分48秒
79 人目2123 スモークマンさん岡山県10月11日 23時53分25秒
80 人目1722 ponta55555さん兵庫県10月11日 23時57分02秒
81 人目1248 booさん日本国外10月12日 01時31分51秒
82 人目1175 栗原英治さん香川県10月12日 01時42分53秒
83 人目2281 Pecoさん東京都10月12日 03時17分49秒
84 人目1119さん徳島県10月12日 07時51分32秒
85 人目1120 cosさん大阪府10月12日 08時20分47秒
86 人目1917 信三さん日本国外10月12日 08時54分45秒
87 人目1134 totoさん大阪府10月12日 09時42分32秒
88 人目1137 ピアノマンさん東京都10月12日 10時43分12秒
89 人目2282 akiraさん東京都10月12日 10時54分40秒
90 人目2283 あおさん北海道10月12日 13時17分04秒
91 人目1061 マナブさん福岡県10月12日 13時38分20秒
92 人目2183 nakao-coさん奈良県10月12日 15時54分54秒
93 人目2224 inukaihitoshiさん愛知県10月12日 22時12分27秒
94 人目1215 佐藤 仁信さん大阪府10月13日 00時31分35秒
95 人目1196 kobaさん静岡県10月13日 02時13分15秒
96 人目2285 ryuさん北海道10月13日 02時48分17秒
97 人目2196 にっしーさん福岡県10月13日 12時08分39秒
98 人目1432 ぽんさん高知県10月13日 12時53分09秒
99 人目1927 エドさん高知県10月13日 13時02分20秒
100 人目2286 鈴木幸重さん大阪府10月13日 13時03分29秒
101 人目2287 宮前亜美さん京都府10月13日 18時10分45秒
102 人目2288 宮前俊司さん京都府10月13日 18時14分21秒
103 人目1950 19さん長崎県10月13日 19時40分38秒
104 人目2241 kaeさん北海道10月13日 21時23分07秒
105 人目1125 elmotitiさん北海道10月14日 08時48分13秒
106 人目1799 サラの父さん埼玉県10月14日 11時20分36秒
107 人目2291 宮前俊司さん京都府10月14日 18時16分27秒
108 人目1516 優太さん東京都10月14日 21時50分32秒
109 人目2292 TOMOさん岩手県10月15日 08時38分44秒
110 人目1156 なるみさん神奈川県10月15日 12時00分24秒
111 人目1277 004maさん福岡県10月15日 13時24分19秒
112 人目1187 oguchan1さん岡山県10月15日 19時49分50秒
113 人目2293 すうさんさん東京都10月15日 20時20分17秒
114 人目1254 バハムートさん茨城県10月15日 21時30分22秒
115 人目1885 milkさん神奈川県10月16日 07時14分38秒
116 人目1180 高橋 道広さん北海道10月16日 08時45分20秒
117 人目1193 マサ5539さん千葉県10月16日 14時45分38秒
118 人目2297 たこ焼き@さん宮城県10月16日 16時58分42秒
119 人目2180 保科 政幸さん大阪府10月16日 17時42分35秒
120 人目1118 ふうきさん東京都10月16日 18時33分57秒
121 人目1052 16ワン さん千葉県10月16日 19時16分08秒
122 人目2255 あっけらけさん秋田県10月16日 19時57分34秒