第114問 
次の図で、中心にある正方形の1辺が10cmのとき、赤色に塗った部分の面積の和は何cm2ですか?

  第114問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1041 佐藤 広宣さん東京都04月11日 12時00分17秒
2 人目1025 Taroさん大阪府04月11日 12時00分28秒
3 人目1016 永弘 世之介さん東京都04月11日 12時00分45秒
4 人目1056 nobuさん石川県04月11日 12時01分00秒
5 人目1111 呑ちゃんさん奈良県04月11日 12時01分04秒
6 人目1214 川村高雅さん神奈川県04月11日 12時03分19秒
7 人目1115 なにわさん兵庫県04月11日 12時03分29秒
8 人目1213 ヒトシさん愛知県04月11日 12時03分32秒
9 人目1033 TOMOAKIさん大分県04月11日 12時03分46秒
10 人目1050 ちずさん愛媛県04月11日 12時04分25秒
11 人目1215 佐藤 仁信さん大阪府04月11日 12時04分39秒
12 人目1054 土居 未歩さん愛媛県04月11日 12時04分52秒
13 人目1084 ぴよさん大阪府04月11日 12時05分15秒
14 人目1018 pershyさん神奈川県04月11日 12時05分25秒
15 人目1030 mhayashiさん大阪府04月11日 12時05分35秒
16 人目1017 Michaelさん山口県04月11日 12時05分58秒
17 人目1043 清川 育男さん広島県04月11日 12時05分59秒
18 人目1038 始 受験勉強君さん神奈川県04月11日 12時06分26秒
19 人目1216さん京都府04月11日 12時06分27秒
20 人目1080 カコモンコロシアムさん東京都04月11日 12時06分45秒
21 人目1055 ゴンともさん愛知県04月11日 12時07分33秒
22 人目1058 まちゃぴさん大阪府04月11日 12時07分55秒
23 人目1063 masaさん山口県04月11日 12時08分06秒
24 人目1118 ふうきさん東京都04月11日 12時08分22秒
25 人目1103 みのちゃんさん大阪府04月11日 12時09分02秒
26 人目1035 ろろさん神奈川県04月11日 12時09分32秒
27 人目1217 万里奈さん石川県04月11日 12時10分34秒
28 人目1049 codraさん愛知県04月11日 12時11分55秒
29 人目1040 経友会の進作さん京都府04月11日 12時12分12秒
30 人目1057 こえだ§さん愛媛県04月11日 12時14分48秒
31 人目1059 ろくわるにはさん東京都04月11日 12時15分10秒
32 人目1003 まーくんさん兵庫県04月11日 12時16分11秒
33 人目1052 16ワン さん千葉県04月11日 12時22分20秒
34 人目1175 栗原英治さん香川県04月11日 12時24分22秒
35 人目1021 吉田佳薫さん高知県04月11日 12時27分43秒
36 人目1079 天博さん和歌山県04月11日 12時33分36秒
37 人目1081 大地さん和歌山県04月11日 12時34分45秒
38 人目1165 ヌオさん神奈川県04月11日 12時35分55秒
39 人目1007 kazzさん大阪府04月11日 12時44分59秒
40 人目1113 peperonさん和歌山県04月11日 12時49分41秒
41 人目1153 きょろ文さん兵庫県04月11日 12時52分53秒
42 人目1078 大地のパパさん和歌山県04月11日 12時54分43秒
43 人目1047 tumaさん神奈川県04月11日 12時54分47秒
44 人目1060 kiyoさん岐阜県04月11日 13時33分05秒
45 人目1010 たけのこさん兵庫県04月11日 14時01分49秒
46 人目1162 くくるさん大阪府04月11日 14時12分20秒
47 人目1012 園田 祐太朗さん茨城県04月11日 14時19分06秒
48 人目1036 奥入瀬さん東京都04月11日 14時23分22秒
49 人目1212 佐野仁美さん埼玉県04月11日 14時37分18秒
50 人目1166 阿部和広さん神奈川県04月11日 14時43分46秒
51 人目1001 ハラギャーテイさん福岡県04月11日 14時48分47秒
52 人目1031 川田智之さん群馬県04月11日 15時19分17秒
53 人目1138 ゆかりさん北海道04月11日 15時21分28秒
54 人目1067 燕陣内さん奈良県04月11日 15時22分08秒
55 人目1042 高田修成(修徳学院)さん兵庫県04月11日 15時49分40秒
56 人目1013 寺脇 犬さん奈良県04月11日 15時54分25秒
57 人目1076 智々さん長野県04月11日 16時04分44秒
58 人目1218 ノブ太郎さん長野県04月11日 16時24分13秒
59 人目1211 文花さん北海道04月11日 16時42分51秒
60 人目1219 ヒノ茶さん北海道04月11日 16時48分03秒
61 人目1205 高田一輝さん愛知県04月11日 16時57分32秒
62 人目1032 あまれっとさん大阪府04月11日 17時09分16秒
63 人目1005 ぺんこさん神奈川県04月11日 17時11分51秒
64 人目1168 ISAMUさん三重県04月11日 17時21分48秒
65 人目1108 FELIX さん兵庫県04月11日 17時25分27秒
66 人目1220 サザエさんさん京都府04月11日 17時27分53秒
67 人目1169 mikanさん青森県04月11日 17時42分10秒
68 人目1024 bunさん神奈川県04月11日 18時00分55秒
69 人目1114 HAJIさん千葉県04月11日 18時12分11秒
70 人目1221 ぽっぽさんさん兵庫県04月11日 18時48分06秒
71 人目1222 鳳 奥人さん東京都04月11日 18時49分26秒
72 人目1223 わだだわさん兵庫県04月11日 18時53分39秒
73 人目1224 憲司さん北海道04月11日 19時21分03秒
74 人目1150 琉雅パパさん北海道04月11日 19時21分25秒
75 人目1141 マッスルさん埼玉県04月11日 19時34分20秒
76 人目1112 山口勇太郎さん大阪府04月11日 20時12分02秒
77 人目1196 kobaさん静岡県04月11日 20時17分11秒
78 人目1073 Nなヒトさん大阪府04月11日 20時43分16秒
79 人目1106 みちおばさん北海道04月11日 20時51分51秒
80 人目1105 HAJIさん千葉県04月11日 21時01分16秒
81 人目1104 パリンさん東京都04月11日 21時28分07秒
82 人目1184 うめこさん愛知県04月11日 21時29分30秒
83 人目1181 いのさん兵庫県04月11日 21時55分15秒
84 人目1227 inosabbさん兵庫県04月11日 21時57分24秒
85 人目1228 ショウさん大阪府04月11日 22時03分43秒
86 人目1107 いしさん岡山県04月11日 22時09分23秒
87 人目1229 徳島算数小僧さん徳島県04月11日 22時15分57秒
88 人目1101 浜直君さん大阪府04月11日 23時23分57秒
89 人目1230 ふじさわとおるぷさん神奈川県04月11日 23時52分37秒
90 人目1120 cosさん大阪府04月12日 08時21分09秒
91 人目1121 山口 純一郎さん大阪府04月12日 08時26分27秒
92 人目1231 算数の森さん兵庫県04月12日 09時09分37秒
93 人目1136 445大好きさん大阪府04月12日 09時35分01秒
94 人目1125 elmotitiさん北海道04月12日 09時41分06秒
95 人目1119さん徳島県04月12日 10時12分36秒
96 人目1127 kasamaさん和歌山県04月12日 11時21分48秒
97 人目1232 nakao-coさん奈良県04月12日 11時28分38秒
98 人目1069 masakazuさん兵庫県04月12日 11時57分41秒
99 人目1233 Ns-Higashiさん愛知県04月12日 12時51分56秒
100 人目1137 ピアノマンさん東京都04月12日 14時43分41秒
101 人目1071 みかさん埼玉県04月12日 14時54分26秒
102 人目1102 大岡 敏幸さん石川県04月12日 15時12分26秒
103 人目1195 tymさん埼玉県04月12日 15時32分32秒
104 人目1117 正義さん東京都04月12日 16時30分16秒
105 人目1140 tomhさん新潟県04月12日 16時59分58秒
106 人目1240 山羊さん大阪府04月12日 18時19分38秒
107 人目1187 oguchan1さん岡山県04月12日 19時33分30秒
108 人目1242 ゆうしゃさん神奈川県04月12日 20時10分43秒
109 人目1142 H.NAKATSUKAさん京都府04月12日 20時44分49秒
110 人目1110 PDJさん東京都04月12日 21時13分16秒
111 人目1191 kaeさん北海道04月12日 21時41分14秒
112 人目1243 現役東大生さん東京都04月12日 22時03分17秒
113 人目1072 tokokoさん島根県04月12日 23時27分38秒
114 人目1061 マナブさん福岡県04月13日 00時06分38秒
115 人目1133 外科医長さん福岡県04月13日 08時03分21秒
116 人目1248 booさん日本国外04月13日 08時40分28秒
117 人目1156 なるみさん神奈川県04月13日 09時28分49秒
118 人目1159 亜依の唄さん山梨県04月13日 10時22分54秒
119 人目1249 団子算兄弟さん東京都04月13日 12時20分57秒
120 人目1250 貴べえさん長野県04月13日 13時08分23秒
121 人目1020 長野 美光さん静岡県04月13日 16時08分16秒
122 人目1251 にゃんこさん大阪府04月13日 16時34分13秒
123 人目1157 サラのパパさん埼玉県04月13日 16時41分06秒
124 人目1254 バハムートさん茨城県04月13日 22時04分31秒
125 人目1202 AUさん大阪府04月13日 22時18分05秒
126 人目1151 高砂さん富山県04月13日 23時21分07秒
127 人目1087 多佳子さん東京都04月14日 02時08分10秒
128 人目1255 たかちくさん愛知県04月14日 09時22分03秒
129 人目1256 へいすけさん大阪府04月14日 11時33分23秒
130 人目1257 nityさん石川県04月14日 12時40分03秒
131 人目1258 たかなさん奈良県04月14日 12時50分44秒
132 人目1134 totoさん大阪府04月14日 16時01分58秒
133 人目1128 まるケンさん神奈川県04月14日 16時32分51秒
134 人目1261 ゆうかなさん兵庫県04月14日 21時28分09秒
135 人目1262 ほのぼの島さん千葉県04月15日 00時40分38秒
136 人目1263 A.NOUCHIさん新潟県04月15日 21時22分37秒
137 人目1265 倉知近松さん岐阜県04月15日 22時29分25秒
138 人目1145 坂本龍馬さん東京都04月15日 22時58分08秒
139 人目1266 takahikoさん愛知県04月15日 22時59分42秒
140 人目1147 maiさん大阪府04月16日 06時07分38秒
141 人目1180 高橋 道広さん北海道04月16日 13時55分51秒
142 人目1271 甚兵衛さん新潟県04月16日 15時34分25秒
143 人目1226 ???さん愛知県04月16日 20時18分39秒
144 人目1274 maiさん和歌山県04月16日 20時48分04秒
145 人目1241 ゆりりんさん東京都04月16日 22時02分17秒
146 人目1066 mamisukeさん滋賀県04月16日 23時07分55秒
147 人目1277 004maさん福岡県04月17日 15時58分08秒
148 人目1197 yutakaさん群馬県04月17日 17時40分10秒
149 人目1279 叶ゆうこうさん東京都04月17日 20時40分11秒
150 人目1281 理紗さん東京都04月17日 23時15分45秒
151 人目1282 健洋さん東京都04月17日 23時16分14秒
152 人目1283 藤井文子さん東京都04月17日 23時22分21秒