第108問 
図のような四角形ABCDがあって、AB=BC=AD、角A=90°、角B=150°になっています。
このとき、角Dの大きさは何度でしょう?

  第108問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目3976 ふうきさん東京都2年生02月29日 11時11分05秒
2 人目1089 大地さん和歌山県6年生02月29日 11時16分18秒
3 人目1090 天博さん和歌山県4年生02月29日 11時17分18秒
4 人目3963 たけのこさん兵庫県5年生02月29日 11時18分39秒
5 人目4379 みかちゅんさん東京都3年生02月29日 11時19分59秒
6 人目4542 川村高雅さん神奈川県6年生02月29日 11時20分16秒
7 人目3279 芝野享平さん長崎県4年生02月29日 11時22分52秒
8 人目4543 みきさん埼玉県4年生02月29日 11時28分39秒
9 人目2242 吉田佳薫さん高知県6年生02月29日 11時38分02秒
10 人目3606 りょりょさん神奈川県5年生02月29日 12時01分40秒
11 人目4544 夏季さん京都府6年生02月29日 12時24分59秒
12 人目1269 土居 未歩さん愛媛県5年生02月29日 12時30分09秒
13 人目2379 りかさん大阪府5年生02月29日 13時26分36秒
14 人目4546 松本 律さん神奈川県5年生02月29日 13時52分31秒
15 人目4395 なかじ達人さん千葉県6年生02月29日 16時14分26秒
16 人目2686 武士さん北海道6年生02月29日 17時43分01秒
17 人目1053 寺脇犬さん奈良県6年生02月29日 18時23分27秒
18 人目4537 デールさん山口県6年生02月29日 18時47分30秒
19 人目4548 受験勉強君さん神奈川県6年生02月29日 19時41分14秒
20 人目3144 浜直君さん大阪府5年生02月29日 19時53分54秒
21 人目4504 スマイルさん東京都5年生02月29日 19時58分47秒
22 人目2081 りょうさん福岡県3年生02月29日 20時47分55秒
23 人目4151 ミトキヨさん大阪府6年生02月29日 23時01分16秒
24 人目4553 ともさん富山県4年生03月01日 15時20分59秒
25 人目4554 野原利雄さん東京都4年生03月01日 15時35分20秒
26 人目4556 岡田総一さん東京都4年生03月01日 15時47分53秒
27 人目4330 浅利哲哉さん高知県6年生03月01日 17時56分02秒
28 人目4558 戸村さん長崎県6年生03月01日 18時33分51秒
29 人目4445 ちいさん&かえるクンさん東京都6年生03月01日 18時43分16秒
30 人目4559 kokiさん大阪府5年生03月01日 18時50分12秒
31 人目4412 さんちゃんさん福岡県6年生03月01日 20時51分37秒
32 人目3995 犬飼さん愛知県6年生03月01日 21時09分19秒
33 人目4404 薬師寺稚菜さん東京都3年生03月01日 21時24分17秒
34 人目4561 踊る大捜査線さん京都府6年生03月01日 21時47分00秒
35 人目4562 FELIX さん兵庫県5年生03月01日 23時00分29秒
36 人目4575 ゆうさくさん静岡県4年生03月02日 19時58分31秒
37 人目4576 くっくさん東京都4年生03月02日 20時31分59秒
38 人目4572 片田昂平さん愛知県5年生03月02日 20時49分46秒
39 人目4578 FHっJさん青森県6年生03月03日 10時10分07秒
40 人目4579 オルパスさん兵庫県6年生03月03日 10時23分38秒
41 人目4226 メシダさん大阪府6年生03月03日 18時50分22秒
42 人目4385 拓己さん兵庫県6年生03月03日 18時56分03秒
43 人目4380 いつきさん大阪府3年生03月03日 20時31分48秒
44 人目4583 杉原裕子さん愛知県5年生03月03日 20時57分22秒
45 人目4150 そうたさん京都府5年生03月04日 00時22分05秒
46 人目1934さん大阪府6年生03月04日 17時08分05秒
47 人目4588 遠藤平吉さん富山県6年生03月04日 18時59分23秒
48 人目4100 ともこさん長野県5年生03月04日 20時19分52秒
49 人目4595 コマ-さん兵庫県5年生03月05日 22時43分16秒
50 人目4600 石田晃貴さん岐阜県4年生03月06日 13時42分09秒
51 人目4602 かんけりさん京都府5年生03月06日 15時54分10秒
52 人目4603 清豚さん兵庫県4年生03月06日 19時07分27秒
53 人目1798 ピーターラビットさん高知県5年生03月06日 19時11分04秒
54 人目4604 MITSUEさん岩手県6年生03月06日 20時28分20秒
55 人目3538 優太さん東京都5年生03月06日 22時37分01秒