第88問 
ある美術館の入場料は、大人400円、子供140円です。
ある日の入場料の合計は22120円で、大人は45人以上入場したことがわかっているとき、 この日に入場した子供の人数は何人になりますか?
  第88問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目1269 土居 未歩さん愛媛県5年生10月05日 12時02分42秒
2 人目3046 デンガミ ジョーさん千葉県6年生10月05日 12時03分47秒
3 人目3236 いちきさん大阪府6年生10月05日 12時10分24秒
4 人目3188 川村 高雅さん神奈川県6年生10月05日 12時10分52秒
5 人目1089 大地さん和歌山県6年生10月05日 12時18分33秒
6 人目1090 天博さん和歌山県4年生10月05日 12時20分48秒
7 人目2980 翔太さん神奈川県5年生10月05日 12時26分47秒
8 人目1053 寺脇犬さん奈良県6年生10月05日 12時33分01秒
9 人目1581 伸樹さん長野県5年生10月05日 12時33分42秒
10 人目3295 土橋 雅樹さん青森県6年生10月05日 12時41分36秒
11 人目3141 透明人間さん長崎県6年生10月05日 13時03分41秒
12 人目3263 きほさん大阪府5年生10月05日 13時42分05秒
13 人目3326 けんたろーさん神奈川県5年生10月05日 14時33分02秒
14 人目2759 ふうきさん東京都2年生10月05日 14時44分01秒
15 人目2759 ふうきさん東京都2年生10月05日 14時44分01秒
16 人目3327 あかねちゃんさん兵庫県1年生10月05日 14時45分50秒
17 人目2242 吉田佳薫さん高知県6年生10月05日 17時15分22秒
18 人目2662 あきあきさん大阪府6年生10月05日 17時22分10秒
19 人目2878 ぺんこさん神奈川県6年生10月05日 17時51分29秒
20 人目3193 KinKiKidsLOVEさん北海道6年生10月05日 18時12分50秒
21 人目3306 肉肉デブ8さん千葉県6年生10月05日 18時17分01秒
22 人目2261 satobouさん大阪府6年生10月05日 20時58分59秒
23 人目3240 健太さん東京都6年生10月05日 21時35分14秒
24 人目3199 まーくんさん兵庫県6年生10月05日 21時38分43秒
25 人目3228 田村篤さん兵庫県6年生10月05日 21時48分53秒
26 人目3101 ライスさん大阪府6年生10月05日 22時22分53秒
27 人目3317 森 よしさん兵庫県6年生10月05日 22時34分41秒
28 人目3164 吉田貴法さん奈良県6年生10月05日 23時00分18秒
29 人目1798 ピーターラビットさん高知県5年生10月05日 23時17分19秒
30 人目3337 あやみさん和歌山県3年生10月05日 23時22分33秒
31 人目2379 りかさん大阪府5年生10月05日 23時24分48秒
32 人目3144 浜直君さん大阪府5年生10月06日 00時06分06秒
33 人目2686 武士さん北海道6年生10月06日 08時21分11秒
34 人目3114 タカネノコさん東京都6年生10月06日 10時32分54秒
35 人目3343 ティーダさん山形県6年生10月06日 11時55分57秒
36 人目3346 変な小学生さん奈良県6年生10月06日 16時11分14秒
37 人目3057 最強さん京都府6年生10月06日 22時38分26秒
38 人目3203 光希魔宇数(ミッキーマウス?)さん兵庫県6年生10月06日 23時56分48秒
39 人目3350 愛次郎・俊司さん京都府1年生10月07日 09時15分01秒
40 人目3351 三木穂高さん京都府6年生10月07日 09時17分41秒
41 人目2840 Nなヒトさん大阪府6年生10月07日 16時45分33秒
42 人目3154 ななこさん兵庫県4年生10月07日 17時23分18秒
43 人目2677 SENEKEさん愛知県2年生10月07日 21時00分28秒
44 人目3264 TOMMYさん愛知県6年生10月07日 22時44分47秒
45 人目3233 たかのりさん東京都6年生10月07日 23時16分39秒
46 人目2702 ゆみとさん東京都5年生10月08日 17時54分51秒
47 人目3093 藤舘 秀祐さん埼玉県6年生10月08日 21時06分44秒
48 人目2028 犬飼 仁史さん愛知県6年生10月09日 06時22分54秒
49 人目3355 木村元哉さん愛知県4年生10月09日 12時43分31秒
50 人目3358 ともさん静岡県5年生10月09日 17時33分16秒
51 人目3364 松尾愛子さん大阪府6年生10月09日 21時46分32秒
52 人目3366 mmさん神奈川県4年生10月10日 20時00分55秒
53 人目2847 王子さん愛知県4年生10月10日 22時33分33秒
54 人目3371 なおひとさん福井県2年生10月11日 10時44分10秒
55 人目3373 たっくんさん大阪府6年生10月11日 14時53分46秒
56 人目3374 ひろひろひろさん東京都4年生10月11日 16時26分24秒
57 人目3372さん埼玉県6年生10月11日 17時29分00秒
58 人目2781 いせき ゆうきさん大阪府1年生10月11日 20時27分04秒
59 人目3222 ウッチーさん大阪府1年生10月11日 21時03分40秒
60 人目3150 高石の政幸さん大阪府6年生10月11日 22時11分27秒