第83問 
A君は、毎朝決まった時刻に家を出て、8時ちょうどに駅に着くことにしています。 ある朝家を出るのが遅くなり、いつもの速さで歩くと5分遅れてしまうので、歩く速さを普段よりも4割増やしたところ、 7時59分に駅に着くことができました。
この日、A君が家を出たのは7時何分のことだったのでしょう?
  第83問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目1269 土居 未歩さん愛媛県5年生08月31日 12時03分56秒
2 人目1053 寺脇犬さん奈良県6年生08月31日 12時12分58秒
3 人目2992 三浦晃祐さん茨城県6年生08月31日 12時13分37秒
4 人目2759 ふうきさん東京都2年生08月31日 12時18分42秒
5 人目2849 川村 高雅さん神奈川県6年生08月31日 12時19分43秒
6 人目2781 いせき ゆうきさん大阪府1年生08月31日 12時20分49秒
7 人目3051 さんすう茶茶茶さん東京都2年生08月31日 12時24分37秒
8 人目1089 大地さん和歌山県6年生08月31日 12時27分43秒
9 人目1090 天博さん和歌山県4年生08月31日 12時29分37秒
10 人目3033 西京あかねさん京都府4年生08月31日 12時42分06秒
11 人目2913 洛星稔也さん京都府6年生08月31日 12時42分52秒
12 人目1581 伸樹さん長野県5年生08月31日 13時00分26秒
13 人目3046 デンガミ ジョーさん千葉県6年生08月31日 13時18分26秒
14 人目2686 武士さん北海道6年生08月31日 14時22分26秒
15 人目3054 ドラ希さん兵庫県6年生08月31日 15時05分38秒
16 人目3055 ボー君さん兵庫県1年生08月31日 15時16分11秒
17 人目2878 ぺんこさん神奈川県6年生08月31日 15時21分45秒
18 人目1385 グリフィンドールさん高知県6年生08月31日 16時40分29秒
19 人目2901 のぶさん岩手県6年生08月31日 17時20分18秒
20 人目2840 Nなヒトさん大阪府6年生08月31日 19時39分40秒
21 人目3056 あいあいさん兵庫県4年生08月31日 19時50分33秒
22 人目3057 最強さん京都府6年生08月31日 20時06分15秒
23 人目2677 SENEKEさん愛知県2年生08月31日 20時10分36秒
24 人目2662 あきあきさん大阪府6年生08月31日 20時41分00秒
25 人目2261 satobouさん大阪府6年生08月31日 22時28分19秒
26 人目3058 きょうすけさん大阪府5年生08月31日 22時46分09秒
27 人目2028 犬飼 仁史さん愛知県6年生09月01日 12時58分42秒
28 人目2987 アイマイオニ−さん高知県6年生09月01日 17時35分35秒
29 人目2847 王子さん愛知県4年生09月03日 14時11分27秒
30 人目2405 mnnnnnさん埼玉県5年生09月03日 20時08分14秒
31 人目2897 MOICHIさん宮城県6年生09月04日 01時36分59秒
32 人目3022 ティーハラさん兵庫県6年生09月04日 12時47分08秒
33 人目3079 吉山 恭平さん大分県5年生09月04日 21時03分29秒
34 人目3083さん大阪府6年生09月05日 15時21分04秒
35 人目2948 すうさん埼玉県4年生09月05日 18時31分14秒
36 人目3060 やまざき りおさん奈良県2年生09月05日 22時58分31秒