第62問 
トイレットペーパーの芯の部分には、下のような厚紙が使われています。
図の1本の赤色の線でこの厚紙を展開すると、どのような形になりますか?
その図形の名前を、全て漢字を用いて答えて下さい。

  第62問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目1075 伸樹さん長野県5年生03月30日 12時02分38秒
2 人目1090 天博さん和歌山県4年生03月30日 12時02分47秒
3 人目1089 大地さん和歌山県6年生03月30日 12時04分21秒
4 人目1350 歩美サマ×2さん福岡県6年生03月30日 12時04分42秒
5 人目1453 サンちゃんさ様様さん福岡県5年生03月30日 12時08分59秒
6 人目1269 土居 未歩さん愛媛県5年生03月30日 12時11分30秒
7 人目1454 サンちゃんさん福岡県5年生03月30日 12時12分57秒
8 人目1384 キングさん埼玉県5年生03月30日 13時45分13秒
9 人目1386 キングさん埼玉県5年生03月30日 13時46分48秒
10 人目1502 富永薫さん佐賀県6年生03月30日 14時23分06秒
11 人目1503 富永薫さん佐賀県6年生03月30日 14時24分18秒
12 人目1413 ちひろさん埼玉県6年生03月30日 14時45分30秒
13 人目1275 ちひろさん埼玉県6年生03月30日 14時46分31秒
14 人目1177 あさみゆうたさん埼玉県3年生03月30日 15時53分44秒
15 人目1385 グリフィンドールさん高知県6年生03月30日 16時05分19秒
16 人目1512 お猿さん兵庫県6年生03月30日 16時38分05秒
17 人目1240 abcdeさん神奈川県5年生03月30日 18時43分29秒
18 人目1287 abcdeさん神奈川県5年生03月30日 18時45分03秒
19 人目1478 高木香葉子さん岐阜県6年生03月30日 20時48分48秒
20 人目1514 平良健人さん沖縄県4年生03月30日 21時24分47秒
21 人目1517 佑海人さん東京都4年生03月30日 22時23分41秒
22 人目1158 ひのちゃの弟さん北海道5年生03月31日 07時02分15秒
23 人目1519 ひかるっぺさん滋賀県5年生03月31日 10時01分17秒
24 人目1507 啓さんさん岩手県6年生03月31日 11時46分52秒
25 人目1522さん沖縄県4年生03月31日 11時56分43秒
26 人目1524 真弓さん沖縄県3年生03月31日 12時01分27秒
27 人目1529 三宅彩香さん東京都4年生03月31日 18時19分51秒
28 人目1466 来夢さん愛知県4年生03月31日 21時47分12秒
29 人目1467 来夢さん愛知県4年生03月31日 21時48分36秒
30 人目1048 北井順也さん大阪府6年生03月31日 23時43分19秒
31 人目1457 おねきちさん大阪府6年生03月31日 23時50分30秒
32 人目1521 西 信好さん高知県5年生04月01日 11時24分27秒
33 人目1541 ゴッチさん愛知県6年生04月01日 17時58分00秒
34 人目1545 ケンタッキー大好き人間さん兵庫県6年生04月01日 22時04分19秒
35 人目1546 たぬきさん高知県5年生04月01日 23時20分20秒
36 人目1550 男前さん長野県5年生04月02日 11時19分33秒
37 人目1554 安藤里奈さん愛知県6年生04月02日 15時22分51秒
38 人目1556 真澄さん福岡県6年生04月02日 16時22分57秒
39 人目1205さん東京都6年生04月02日 18時26分02秒
40 人目1564さん東京都6年生04月02日 18時27分16秒
41 人目1568 まさみさん東京都4年生04月03日 13時42分09秒
42 人目1569 男前さん長野県5年生04月03日 15時53分54秒
43 人目1572さん群馬県6年生04月03日 17時06分39秒
44 人目1571 伊藤 ありささん茨城県5年生04月03日 17時12分26秒
45 人目1576 貝沢英里奈さん新潟県3年生04月03日 21時47分14秒
46 人目1575 齋藤洸香さん東京都5年生04月03日 21時51分41秒
47 人目1581 伸樹さん長野県5年生04月04日 09時09分55秒
48 人目1432 百科さん岡山県6年生04月04日 11時43分18秒
49 人目1586 圭代さん神奈川県6年生04月04日 13時59分29秒
50 人目1445 いおくらだいすけさん京都府4年生04月04日 20時29分09秒
51 人目1590 ゆりさん愛知県5年生04月04日 20時35分54秒
52 人目1591 土橋雅樹さん青森県6年生04月04日 21時58分41秒
53 人目1596 サイコウッぴさん沖縄県1年生04月05日 11時09分54秒
54 人目1595 菊池 祐さん秋田県6年生04月05日 11時14分42秒
55 人目1597さん茨城県6年生04月05日 12時19分20秒
56 人目1601 たかこさん愛知県6年生04月05日 14時45分07秒
57 人目1602 平良健人さん沖縄県4年生04月05日 15時41分34秒
58 人目1603 平良健人さん東京都5年生04月05日 15時45分19秒
59 人目1607 ようさん大阪府2年生04月05日 19時01分49秒
60 人目1611 森寺雄也さん愛知県5年生04月05日 23時29分20秒
61 人目1613 犬飼 仁史さん愛知県6年生04月06日 07時43分30秒