VER3


第60問 
下は、次のきまりにしたがって書き並べられた、100以下の整数の集まりです。
● 1行目は1を、2行目は2を・・・100行目には100を、最初(左はし)に書く。
● 各行「もとの整数に1を足してから2倍した数字」を計算して、右に書いていく。
● 計算された数字が100を超える場合は、書くのをやめる。

1 4 10 22 46 94
2 6 14 30 62
3 8 18 38 78




99
100

この集まりの中にでてくる整数の中で、登場する回数が一番多い整数は何ですか?
  第60問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目1205 愛さん東京都6年生03月16日 12時04分11秒
2 人目1269 土居 未歩さん愛媛県5年生03月16日 12時06分12秒
3 人目1075 伸樹さん長野県5年生03月16日 12時09分57秒
4 人目1248 くいしんぼさん兵庫県6年生03月16日 12時13分59秒
5 人目1089 大地さん和歌山県6年生03月16日 12時15分33秒
6 人目1090 天博さん和歌山県4年生03月16日 12時16分57秒
7 人目1022 おかやま産さんさん岡山県6年生03月16日 12時21分32秒
8 人目1053 寺脇犬さん奈良県6年生03月16日 12時22分38秒
9 人目1275 ちひろさん埼玉県6年生03月16日 12時33分32秒
10 人目1270 OKAYAMAさん岡山県6年生03月16日 12時34分11秒
11 人目1280 コウタさん愛知県5年生03月16日 13時10分58秒
12 人目1284 まささん東京都4年生03月16日 13時52分10秒
13 人目1285 土居 明弘さん愛媛県3年生03月16日 15時18分06秒
14 人目1287 abcdeさん神奈川県5年生03月16日 15時38分56秒
15 人目1288 三宅彩香さん東京都4年生03月16日 15時46分41秒
16 人目1158 ひのちゃの弟さん北海道5年生03月16日 16時36分35秒
17 人目1295 末次良実さん岐阜県6年生03月16日 16時57分02秒
18 人目1177 あさみゆうたさん埼玉県3年生03月16日 17時56分59秒
19 人目1108 やっぴさん東京都6年生03月16日 21時24分01秒
20 人目1325 木村由紀子さん東京都4年生03月17日 17時22分44秒
21 人目1326 三宅彩香さん東京都4年生03月17日 17時23分43秒
22 人目1345 麻理友理さん長野県5年生03月18日 22時23分29秒
23 人目1347 あゆみままさん福岡県3年生03月18日 23時23分04秒
24 人目1350 歩美サマ×2さん福岡県6年生03月19日 09時18分21秒
25 人目1350 歩美サマ×2さん福岡県6年生03月19日 09時18分21秒
26 人目1265 犬飼仁史さん愛知県5年生03月19日 13時45分17秒
27 人目1356 み〜み・ぼ〜さん茨城県3年生03月19日 22時11分34秒
28 人目1225 グリフィンドールさん高知県6年生03月20日 23時02分14秒
29 人目1386 キングさん埼玉県5年生03月20日 23時09分12秒
30 人目1389さん東京都5年生03月21日 14時43分41秒
31 人目1390 きょうすけさん北海道6年生03月21日 16時45分43秒
32 人目1392 美の里さん東京都3年生03月21日 17時09分52秒
33 人目1395 うゆゆさん大阪府5年生03月21日 21時00分03秒
34 人目1406 智依さん愛知県6年生03月23日 01時43分56秒
35 人目1407 ようさん大阪府1年生03月23日 09時45分33秒