第53問 | |
|
第52問の正解者 一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。 | ||||
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 学年 | 正答の回答時刻 |
---|---|---|---|---|
1 人目 | 1006 和田拓也さん | 兵庫県 | 6年生 | 12月16日 13時56分20秒 |
2 人目 | 1018 TOMOKIさん | 和歌山県 | 6年生 | 12月16日 19時10分27秒 |
3 人目 | 1023 グリフィンドールさん | 高知県 | 5年生 | 12月16日 21時41分15秒 |
4 人目 | 1038 鍵谷保奈美さん | 兵庫県 | 3年生 | 12月17日 11時50分55秒 |
5 人目 | 1041 ハリーポッターと賢者の剛紀さん | 長崎県 | 6年生 | 12月17日 15時14分49秒 |
6 人目 | 1053 ハ李ーポッターさん | 愛知県 | 6年生 | 12月17日 20時31分18秒 |
7 人目 | 1072 麻理友理さん | 長野県 | 5年生 | 12月19日 03時30分16秒 |
8 人目 | 1079 野村将人さん | 日本国外 | 6年生 | 12月19日 18時36分12秒 |
9 人目 | 1010 ちひろさん | 埼玉県 | 6年生 | 12月19日 23時00分11秒 |
10 人目 | 1093 寺脇犬さん | 奈良県 | 5年生 | 12月20日 13時42分23秒 |
11 人目 | 1102 reiさん | 兵庫県 | 6年生 | 12月21日 00時06分42秒 |
以上の方々が 12月21日 (土)午前0時22分現在 の正解者です。 |