第51問 
まなぶ君が、A町とB町を結ぶ道路を一定の速さで進んでいます。
また、AB間を往復する路線バスがあって、往路も復路も30分間隔で運行されています。
まなぶ君がこのバスと24分ごとにすれ違うとすると、彼は何分おきにこのバスに追いこされますか。
  第51問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県学年正答の回答時刻
1 人目2368 和田 拓也さん兵庫県6年生12月01日 06時18分55秒
2 人目1047 ひのちゃさん北海道6年生12月01日 07時27分36秒
3 人目1045 ヒノ茶さん北海道6年生12月01日 07時28分16秒
4 人目1046 ひのちゃの弟さん北海道4年生12月01日 07時28分35秒
5 人目1989 なぎささん兵庫県3年生12月01日 08時25分33秒
6 人目2354 シマダさん兵庫県6年生12月01日 09時27分54秒
7 人目1915 寺脇犬さん奈良県5年生12月01日 12時56分33秒
8 人目2489 川村 高雅さん神奈川県6年生12月01日 13時05分39秒
9 人目1024 大地さん和歌山県5年生12月01日 14時12分36秒
10 人目2474 ♪アヤコさん埼玉県5年生12月01日 15時10分18秒
11 人目1025 天博さん和歌山県3年生12月01日 15時50分14秒
12 人目2315 アッカアカリンさん北海道6年生12月01日 20時23分06秒
13 人目1110 グリフィンドールさん高知県5年生12月01日 21時25分33秒
14 人目2375 HIDEさん兵庫県6年生12月01日 22時26分53秒
15 人目1461 左川 遼さん大阪府6年生12月02日 00時00分38秒
16 人目2503 北井順也さん大阪府6年生12月04日 12時38分44秒
17 人目2481 いおくらだいすけさん京都府3年生12月04日 20時13分26秒
18 人目2511 蒲原健一郎さん大阪府6年生12月05日 22時08分58秒
19 人目2447さん愛知県6年生12月06日 17時39分46秒
20 人目1679 野球少年竜平さん兵庫県5年生12月07日 00時04分27秒
21 人目2065 はやさん兵庫県6年生12月07日 22時53分06秒
22 人目2516 大森 雅男さん大阪府6年生12月07日 23時54分21秒
23 人目2521 井・大智さん京都府6年生12月09日 20時44分44秒
24 人目2523 船来由理絵さん千葉県5年生12月10日 21時33分30秒
25 人目2522 ぷりんさん愛知県6年生12月10日 21時57分43秒