第49問 | |
|
第49問の正解者 一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。 | ||||
正解者数 | お名前 | 都道府県 | 学年 | 正答の回答時刻 |
---|---|---|---|---|
1 人目 | 1047 ひのちゃさん | 北海道 | 6年生 | 11月11日 06時52分20秒 |
2 人目 | 1045 ヒノ茶さん | 北海道 | 6年生 | 11月11日 06時52分45秒 |
3 人目 | 1046 ひのちゃの弟さん | 北海道 | 4年生 | 11月11日 06時53分21秒 |
4 人目 | 2354 シマダさん | 兵庫県 | 6年生 | 11月11日 13時03分57秒 |
5 人目 | 1025 天博さん | 和歌山県 | 3年生 | 11月11日 14時15分57秒 |
6 人目 | 1024 大地さん | 和歌山県 | 5年生 | 11月11日 14時17分17秒 |
7 人目 | 1915 寺脇犬さん | 奈良県 | 5年生 | 11月11日 14時23分58秒 |
8 人目 | 2345 小島千明さん | 埼玉県 | 6年生 | 11月11日 15時58分50秒 |
9 人目 | 1203 HEROさん | 東京都 | 6年生 | 11月11日 16時02分44秒 |
10 人目 | 2384 ちひろさん | 埼玉県 | 6年生 | 11月11日 16時04分10秒 |
11 人目 | 1989 なぎささん | 兵庫県 | 3年生 | 11月11日 16時07分02秒 |
12 人目 | 2368 和田 拓也さん | 兵庫県 | 6年生 | 11月11日 18時48分01秒 |
13 人目 | 1110 グリフィンドールさん | 高知県 | 5年生 | 11月11日 20時15分11秒 |
14 人目 | 1461 左川 遼さん | 大阪府 | 6年生 | 11月12日 00時36分21秒 |
15 人目 | 2389 鍵谷保奈美さん | 兵庫県 | 3年生 | 11月12日 01時03分15秒 |
16 人目 | 2391 土橋 雅樹さん | 青森県 | 5年生 | 11月12日 07時16分27秒 |
17 人目 | 2393 ゆみこぶたさん | 大阪府 | 4年生 | 11月12日 18時08分53秒 |
18 人目 | 2375 HIDEさん | 兵庫県 | 6年生 | 11月12日 22時13分34秒 |
19 人目 | 1417 TOMOKIさん | 和歌山県 | 6年生 | 11月14日 21時11分33秒 |
20 人目 | 1978 仮面Xさん | 東京都 | 6年生 | 11月14日 21時36分24秒 |
21 人目 | 2403 スマイルさん | 埼玉県 | 6年生 | 11月14日 23時21分29秒 |
22 人目 | 2315 アッカアカリンさん | 北海道 | 6年生 | 11月17日 17時01分46秒 |
23 人目 | 2420 reiさん | 兵庫県 | 6年生 | 11月18日 13時57分17秒 |
24 人目 | 2421 アデフェさん | 神奈川県 | 1年生 | 11月18日 16時46分43秒 |
25 人目 | 2422 川村さん | 神奈川県 | 6年生 | 11月18日 16時55分20秒 |
26 人目 | 2423 enoさん | 和歌山県 | 6年生 | 11月18日 17時00分49秒 |
27 人目 | 2424 chikaraさん | 茨城県 | 3年生 | 11月19日 00時13分19秒 |
28 人目 | 2426 kanameさん | 兵庫県 | 6年生 | 11月19日 13時05分52秒 |
29 人目 | 2428 政さん | 神奈川県 | 6年生 | 11月19日 13時33分09秒 |
以上の方々が 11月21日 (木)午前1時48分現在 の正解者です。 |