第9問の正解者
   一発正解の場合は、ゼッケンがオレンジ色で表示されます。
正解者数お名前都道府県正答の回答時刻
1 人目1038 Taroさん大阪府10月01日 03時26分46秒
2 人目1067 辻。さん埼玉県10月01日 03時46分20秒
3 人目1233 N.Nishiさん大阪府10月01日 03時48分45秒
4 人目1177 ハラギャーテイさん福岡県10月01日 04時02分50秒
5 人目1025 信三さん日本国外10月01日 04時08分06秒
6 人目1021 こばりんさん埼玉県10月01日 04時26分05秒
7 人目1434 めにゅーさん山梨県10月01日 04時32分56秒
8 人目1026 sodoさん東京都10月01日 04時49分50秒
9 人目1080 もりちゃんさん長崎県10月01日 05時07分17秒
10 人目1045 まるケンさん神奈川県10月01日 05時12分00秒
11 人目1472 ふうりゅうきさん兵庫県10月01日 05時30分45秒
12 人目1438 圭太さん新潟県10月01日 05時51分42秒
13 人目1424 tmkimuraさん新潟県10月01日 06時09分52秒
14 人目1536 ぴぴさん新潟県10月01日 06時19分05秒
15 人目1181 ひのちゃさん北海道10月01日 06時43分36秒
16 人目1440 ODAさん愛知県10月01日 06時47分34秒
17 人目1048 ミミズクはくず耳さん神奈川県10月01日 06時59分07秒
18 人目1115 むらしんさん長崎県10月01日 07時03分59秒
19 人目1481 石田さきさん千葉県10月01日 07時04分14秒
20 人目1020 LIONさん東京都10月01日 07時04分18秒
21 人目1108 いしさん岡山県10月01日 07時08分46秒
22 人目1011 ヌオさん千葉県10月01日 07時11分03秒
23 人目1017 Michaelさん京都府10月01日 07時12分11秒
24 人目1525 巷の夢さん神奈川県10月01日 07時13分18秒
25 人目1540 東大受験生さん大阪府10月01日 07時23分44秒
26 人目1060 dr.mさん兵庫県10月01日 07時30分59秒
27 人目1541 山口勇太郎さん大阪府10月01日 07時39分35秒
28 人目1022 みのちゃんさん大阪府10月01日 07時40分20秒
29 人目1003 CRYING DOLPHINさん高知県10月01日 07時42分49秒
30 人目1128 大地のパパさん和歌山県10月01日 07時50分22秒
31 人目1534 オリガツさん福岡県10月01日 08時01分49秒
32 人目1164 maruruさん東京都10月01日 08時21分00秒
33 人目1172 Σさん大阪府10月01日 08時25分58秒
34 人目1006 kazzさん大阪府10月01日 08時52分30秒
35 人目1508 中学への算数さん東京都10月01日 08時55分59秒
36 人目1058 長野 美光さん静岡県10月01日 08時57分04秒
37 人目1059 小杉原 啓さん宮城県10月01日 08時58分40秒
38 人目1151 ヒデー王子さん兵庫県10月01日 09時00分11秒
39 人目1027 あまれっとさん大阪府10月01日 09時00分50秒
40 人目1135 川田智之さん群馬県10月01日 09時01分47秒
41 人目1232 tekiさん兵庫県10月01日 09時19分03秒
42 人目1086 大希のパパさん大阪府10月01日 09時26分32秒
43 人目1319 ゴラさん兵庫県10月01日 09時45分45秒
44 人目1040 ちーくんさん岐阜県10月01日 10時02分01秒
45 人目1454 shinさん大阪府10月01日 10時23分04秒
46 人目1139 やまけんさん青森県10月01日 10時26分12秒
47 人目1201 算数仙人さん東京都10月01日 11時42分40秒
48 人目1104 まおさん福井県10月01日 11時50分19秒
49 人目1154 Matsuiさん東京都10月01日 11時56分05秒
50 人目1162 のーなさん神奈川県10月01日 12時01分20秒
51 人目1180 団子三兄弟さん宮城県10月01日 12時05分08秒
52 人目1542 あまちゃんさん大阪府10月01日 12時17分59秒
53 人目1161 航介さん神奈川県10月01日 12時22分32秒
54 人目1013 AUさん大阪府10月01日 13時18分25秒
55 人目1054 有無相生さん神奈川県10月01日 13時41分48秒
56 人目1111 大岡 敏幸さん石川県10月01日 13時42分49秒
57 人目1074 WENDERさん高知県10月01日 13時48分16秒
58 人目1478 西ぷーさん埼玉県10月01日 13時51分41秒
59 人目1512 ピタゴラスさん千葉県10月01日 14時31分32秒
60 人目1094 mitchさん愛知県10月01日 14時55分00秒
61 人目1545 MAKOさん東京都10月01日 15時16分53秒
62 人目1546 新緑さん岐阜県10月01日 15時48分49秒
63 人目1083 なかさん北海道10月01日 16時01分51秒
64 人目1119 BossFさん東京都10月01日 16時29分33秒
65 人目1100 数楽者さん神奈川県10月01日 17時03分31秒
66 人目1547 山口勇太郎さん大阪府10月01日 17時09分03秒
67 人目1350 マッスルさん埼玉県10月01日 17時24分24秒
68 人目1207 tomhさん新潟県10月01日 18時02分26秒
69 人目1084 King of Kingさん大阪府10月01日 18時23分16秒
70 人目1007 チュパさん東京都10月01日 18時32分14秒
71 人目1129 大地さん和歌山県10月01日 18時58分48秒
72 人目1062 Gouさん京都府10月01日 19時03分10秒
73 人目1030 エアさん大阪府10月01日 19時53分32秒
74 人目1476 あきらわきしさん宮崎県10月01日 20時19分00秒
75 人目1125 MIKI&RIE&PAPAさん静岡県10月01日 21時07分06秒
76 人目1056 にゃかさん神奈川県10月01日 21時17分25秒
77 人目1124 ペポッチ!さん大阪府10月01日 21時54分36秒
78 人目1467 グリフィンドールさん高知県10月01日 22時07分48秒
79 人目1278 ミッキ−東さん埼玉県10月01日 22時23分13秒
80 人目1066 nnoさん北海道10月01日 22時27分48秒
81 人目1052 たつみさん北海道10月01日 22時43分04秒
82 人目1035 栗原 英治さん香川県10月01日 22時49分10秒
83 人目1208 増田 弘樹さん大阪府10月01日 22時50分36秒
84 人目1475 なっちゃん★さん東京都10月01日 22時53分28秒
85 人目1170 akoさん東京都10月01日 23時19分02秒
86 人目1552 kunioさん大阪府10月01日 23時28分55秒
87 人目1075 kailさん秋田県10月01日 23時45分43秒
88 人目1274 zapさん鳥取県10月02日 00時00分44秒
89 人目1498 Takaさん北海道10月02日 00時02分09秒
90 人目1466 ISAMUさん三重県10月02日 00時35分16秒
91 人目1041 杉本未来さん北海道10月02日 00時43分32秒
92 人目1553 ビビママさん三重県10月02日 00時54分44秒
93 人目1492 マサルさん大阪府10月02日 00時55分19秒
94 人目1138 トトロ@Nさん兵庫県10月02日 01時08分42秒
95 人目1018 POIさん兵庫県10月02日 01時22分47秒
96 人目1049 なにわさん兵庫県10月02日 01時29分19秒
97 人目1554 ぴろりんさん神奈川県10月02日 02時21分15秒
98 人目1529 airmanさん佐賀県10月02日 03時50分38秒
99 人目1555 志魔さん茨城県10月02日 09時18分21秒
100 人目1556 hajjyさん福岡県10月02日 10時34分46秒
101 人目1008 高橋 道広さん北海道10月02日 12時58分09秒
102 人目1114 A,NOUCHIさん新潟県10月02日 13時18分37秒
103 人目1557 yukiさん奈良県10月02日 13時38分09秒
104 人目1255 pershyさん神奈川県10月02日 13時38分49秒
105 人目1004 KINさん青森県10月02日 14時12分06秒
106 人目1491 スギさん埼玉県10月03日 08時55分59秒
107 人目1558 なるさん愛媛県10月02日 17時27分11秒
108 人目1458 E.Tさん福岡県10月02日 18時25分03秒
109 人目1560 當眞大千さん沖縄県10月02日 18時39分59秒
110 人目1234 ふじさわ とおるさん神奈川県10月02日 18時56分13秒
111 人目1461 アユマナさん茨城県10月02日 19時40分47秒
112 人目1480 絵里ちゃんのパパさん北海道10月02日 19時48分31秒
113 人目1029 なっピさん東京都10月02日 20時11分30秒
114 人目1463 ハーマイオニーさん千葉県10月02日 21時18分56秒
115 人目1562 川崎將吾さん東京都10月02日 21時40分42秒
116 人目1055 kiyoさん岐阜県10月02日 22時07分03秒
117 人目1497 しょうさん大阪府10月02日 22時18分51秒
118 人目1378 まちゃさん神奈川県10月02日 22時29分11秒
119 人目1564 山口 純一郎さん大阪府10月02日 22時43分21秒
120 人目1012 検非違使さん日本国外10月02日 23時06分38秒
121 人目1446 AYUMIさん北海道10月02日 23時57分07秒
122 人目1010 BEANさん愛媛県10月02日 23時57分13秒
123 人目1015 mhayashiさん大阪府10月03日 00時54分39秒
124 人目1014 shimashimaさん岐阜県10月03日 01時57分05秒
125 人目1089 おとちゅうさん北海道10月03日 09時44分30秒
126 人目1566 誠子さん神奈川県10月03日 10時17分03秒
127 人目1408 梅崎智志さん富山県10月03日 10時21分53秒
128 人目1567 みき ひろひとさん神奈川県10月03日 12時34分51秒
129 人目1051 みっちんさん兵庫県10月03日 13時09分23秒
130 人目1005 きょえぴさん埼玉県10月03日 13時44分51秒
131 人目1103 とみっちさん愛知県10月03日 15時08分25秒
132 人目1535 マリリンさん岐阜県10月03日 15時46分43秒
133 人目1568 renaさん大阪府10月03日 15時52分58秒
134 人目1457 ワタベえさん埼玉県10月03日 17時16分14秒
135 人目1197 マジックさん神奈川県10月03日 17時52分21秒
136 人目1569 介良のタヌキさん高知県10月03日 20時06分28秒
137 人目1539 コンヒキさん千葉県10月03日 20時30分27秒
138 人目1516 ゆちゃんさん奈良県10月03日 21時42分58秒
139 人目1572 ゆちゃんさん奈良県10月03日 21時48分14秒
140 人目1250 HIDEさん高知県10月03日 22時08分40秒
141 人目1037 999999999さん福岡県10月03日 22時09分32秒
142 人目1460 ET2世さん神奈川県10月03日 22時13分06秒
143 人目1573 スリーワンさん静岡県10月03日 22時47分03秒
144 人目1574 HAJIさん千葉県10月03日 23時36分59秒
145 人目1575 すみとさん山形県10月03日 23時52分33秒
146 人目1576 のざりんさん岡山県10月04日 01時50分45秒
147 人目1046 ピカソさん大阪府10月04日 07時33分14秒
148 人目1559 mizuno81さん愛知県10月04日 08時28分25秒
149 人目1087 どらえもんさん高知県10月04日 09時26分40秒
150 人目1577 細田明日香さん鳥取県10月04日 10時41分07秒
151 人目1509 DrKさん京都府10月04日 12時56分04秒
152 人目1581 小田梨佳子さん広島県10月04日 20時09分08秒
153 人目1582 ktakumkiさん京都府10月04日 21時07分27秒
154 人目1583 mukkuさん愛知県10月04日 21時36分23秒
155 人目1502 もこもこさん和歌山県10月05日 00時29分14秒
156 人目1507 清川 育男さん広島県10月05日 04時16分25秒
157 人目1019 貞松 篤さん佐賀県10月05日 04時57分52秒
158 人目1591 ミラクルマンさん福岡県10月05日 12時40分42秒
159 人目1594 kenntoさん茨城県10月05日 15時12分22秒
160 人目1593 下田 晃平さん福岡県10月05日 19時22分50秒
161 人目1596 池上 憲さん岡山県10月05日 19時40分14秒
162 人目1346 いまポンさん東京都10月05日 22時51分32秒
163 人目1598 かっちゃんさん兵庫県10月05日 23時55分58秒
164 人目1600 吉田久美子さん福岡県10月06日 10時52分48秒
165 人目1448 BCDさん栃木県10月06日 14時47分50秒
166 人目1603 中村さん東京都10月06日 16時07分35秒
167 人目1604 MARUPEさん鳥取県10月06日 18時06分36秒
168 人目1501 emikoさん大阪府10月06日 19時35分03秒
169 人目1607 みーちゃんぶちゅさん東京都10月06日 20時51分13秒
170 人目1468 算数題魔人さん埼玉県10月06日 22時12分11秒
171 人目1496 サイタマリョウツさん埼玉県10月06日 22時25分52秒
172 人目1608 ゆんちゃんさん兵庫県10月07日 00時52分59秒
173 人目1105 パリンさん東京都10月07日 00時58分08秒
174 人目1033 とらいしくるさん静岡県10月07日 09時42分52秒
175 人目1611 黄巾族の雑魚兵さん鳥取県10月07日 15時30分39秒
176 人目1612 ヒデー王子の弟子4号さん大阪府10月07日 20時51分03秒
177 人目1613 加藤智昭さん大分県10月07日 20時58分10秒
178 人目1615 ほらふきさん日本国外10月08日 01時49分37秒
179 人目1617 ななこさん愛知県10月08日 12時53分18秒
180 人目1618 プカプカホビット13、W世国王さん大阪府10月08日 14時16分09秒
181 人目1620 GLKAさん北海道10月08日 17時53分26秒
182 人目1621 かなっちさん神奈川県10月08日 19時26分27秒
183 人目1216 にゃあさん岡山県10月08日 22時09分39秒
184 人目1623 ヒガシさん愛知県10月08日 23時35分22秒
185 人目1506 計算鑑定人さん日本国外10月09日 02時41分15秒
186 人目1626 jtさん福岡県10月09日 16時28分46秒
187 人目1628 ななこさん愛知県10月09日 16時42分32秒
188 人目1629さん埼玉県10月09日 23時26分31秒
189 人目1630 工藤 こておさん千葉県10月09日 23時28分23秒
190 人目1202 ごんざえもんさん京都府10月09日 23時30分27秒
191 人目1631 あっこさん石川県10月09日 23時32分04秒
192 人目1634 yanoyumihaさん東京都10月10日 15時04分52秒
193 人目1635 たけちべやさん愛媛県10月10日 17時52分24秒
194 人目1637 てるぼーさん岐阜県10月10日 21時23分34秒
195 人目1638 石井さん東京都10月10日 21時26分11秒
196 人目1639 こうたろうさん北海道10月10日 23時06分25秒